Yesterday stocks
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
SPY 776.83 777.0 772.0 773.84 784.03 -10.1 940 704.69B 803.6 594.76 120.71 -0.05
WBCPH 103.07 103.34 102.96 103.34 102.99 0.35 14866 354.33B 103.34 96.53 126.24 0.981
WBCPI 101.3 101.4 101.29 101.36 101.15 0.21 3476 347.54B 101.36 96.50 56.68 0.451
WBCPG 100.68 100.68 100.68 100.68 100.68 0 0 340.94B 100.68 100.68 0
WBCPF 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80 0 0 337.94B 99.80 99.80 0
ANZPH 103.34 103.37 102.92 103.22 103.34 -0.12 8531 305.24B 105.51 98.63 181.10 -1.05
ANZPG 102.82 103.0 102.82 102.94 102.8 0.14 24141 303.78B 105.1 99.57 114.17 -0.87
ANZPF 102.81 102.81 102.81 102.81 102.81 0 0 299.58B 102.81 100.36 0
AMPPA 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 0 0 291.33B 101.1 101.1 0
ANZPE 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 0 0 288.66B 101.0 101.0 0
NABPD 100.83 100.83 100.83 100.83 100.83 0 0 274.89B 100.83 100.83 0
NABPE 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 0 0 271.46B 101.45 96.42 0.072
IAGPD 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 0 0 235.24B 102.0 98.17 0.004
BHP 44.8 44.92 44.20 44.63 45.09 -0.46 9973888 226.02B 49.46 39.87 117.99 0.242
RIO 129.75 129.97 126.9 129.52 128.72 0.8 2165047 209.00B 132.55 99.69 138.69 4.616
CBAPK 102.62 103.12 102.62 102.7 102.8 -0.1 5672 196.82B 103.48 94.47 51.65 1.255
CBAPI 104.5 104.65 104.1 104.36 104.91 -0.55 9250 191.07B 104.91 96.02 95.87 1.478
CBAPJ 103.7 103.89 103.5 103.75 103.6 0.15 16830 191.07B 103.75 95.19 143.91 1.476
CBA 111.65 112.51 109.94 111.86 111.94 -0.08 3479032 187.30B 121.45 91.75 187.81 -3.07
CBAPG 102.78 103.18 102.78 103.18 102.5 0.68 12702 177.77B 103.18 97.01 160.65 0.835
Yesterday stocks up
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
SPY 776.83 777.0 772.0 773.84 784.03 -10.1 940 704.69B 803.6 594.76 120.71 -0.05
SQ2 112.49 112.49 109.14 110.07 114.6 -4.53 240201 67.76B 130.0 60.71 131.99 -5.18
BHP 44.8 44.92 44.20 44.63 45.09 -0.46 9973888 226.02B 49.46 39.87 117.99 0.242
CPUR 1.17 1.2 0.91 0.975 1.285 -0.31 623104 9.079B 0 0
ANZDA 23.6 23.72 22.82 23.01 23.66 -0.65 4500000 71.14B 28.52 20.99 104.86 -4.73
GMG 30.71 30.73 30.32 30.49 31.29 -0.8 4766459 58.50B 33.81 18.81 124.85 0.723
RMD 27.73 28.29 27.65 27.92 28.88 -0.96 4383175 41.06B 35.69 21.36 201.82 -1.52
FMG 24.88 25.02 24.04 24.6 25.0 -0.4 8616440 76.97B 28.70 17.35 157.58 -3.52
CBAPI 104.5 104.65 104.1 104.36 104.91 -0.55 9250 191.07B 104.91 96.02 95.87 1.478
CSL 270.01 270.65 265.14 269.49 271.4 -1.91 1475785 131.74B 306.48 229.19 233.61 -3.92
ANZ 28.38 28.46 27.87 28.25 28.56 -0.31 6585621 85.14B 29.81 21.82 174.70 -0.74
TCL 12.63 12.77 12.61 12.75 12.94 -0.19 4183157 40.01B 14.49 11.55 99.85 -3.25
WES 65.06 65.29 63.81 65.25 65.74 -0.49 2757460 74.04B 68.4 45.22 211.95 0.934
WOW 31.67 31.76 31.25 31.4 31.8 -0.4 3896580 38.84B 39.11 31.4 161.91 -4.72
LNW 138.05 138.76 136.07 137.22 141.1 -3.88 84763 13.65B 0 0 89.70 -6.28
ANZPH 103.34 103.37 102.92 103.22 103.34 -0.12 8531 305.24B 105.51 98.63 181.10 -1.05
TLS 3.66 3.67 3.62 3.65 3.68 -0.03 26300590 42.52B 4.225 3.65 126.55 -3.64
WBCPL 105.5 105.5 105.05 105.05 105.5 -0.45 4419 80.28B 106.0 96.74 79.70 0.737
WDS 29.04 29.85 28.55 29.4 29.58 -0.18 9812152 56.16B 37.36 28.64 177.84 -2.21
SVW 37.85 38.0 37.21 37.66 38.6 -0.94 669205 14.02B 41.59 22.53 111.00 -3.38
Yesterday stocks down
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
RIO 129.75 129.97 126.9 129.52 128.72 0.8 2165047 209.00B 132.55 99.69 138.69 4.616
WBCPH 103.07 103.34 102.96 103.34 102.99 0.35 14866 354.33B 103.34 96.53 126.24 0.981
CBAPG 102.78 103.18 102.78 103.18 102.5 0.68 12702 177.77B 103.18 97.01 160.65 0.835
WPL 30.93 31.67 30.91 31.57 30.72 0.85 3831517 28.52B 35.39 18.22 61.50 1.024
SUNPG 100.51 101.1 100.51 100.99 100.39 0.6 1442 129.63B 101.9 96.26 58.06 0.071
WBCPI 101.3 101.4 101.29 101.36 101.15 0.21 3476 347.54B 101.36 96.50 56.68 0.451
NEM 59.57 61.29 59.51 60.09 59.0 1.09 1876457 30.97B 0 0 177.19 9.300
MEZ 5.21 5.5 5.21 5.5 5.31 0.19 32580 13.96B 5.97 4.354 94.94 3.364
STO 7.68 7.99 7.58 7.83 7.69 0.14 16495546 25.43B 7.93 6.516 184.07 4.108
MQGPE 102.8 103.49 102.8 103.29 102.7 0.59 2851 72.45B 103.29 94.12 85.15 1.481
ANZPG 102.82 103.0 102.82 102.94 102.8 0.14 24141 303.78B 105.1 99.57 114.17 -0.87
ALL 39.85 40.43 39.71 40.32 39.7 0.62 1510049 25.61B 46.86 36.18 113.12 -5.80
TLX 13.52 14.01 13.46 13.61 12.54 1.07 1405994 4.613B 13.72 8.4 138.41 12.21
CLB 1.104 1.104 1.104 1.104 0.046 1.058 0 16.90M 1.104 0.046 1154.54
URW 6.13 6.15 6.05 6.12 6.01 0.11 327136 17.05B 6.2 3.44 128.92 4.758
NST 15.2 16.03 15.16 15.5 15.24 0.26 9630180 17.81B 15.5 9.933 222.33 9.649
PME 101.33 103.39 99.85 102.96 100.18 2.78 397428 10.75B 111.15 59.10 129.27 1.643
WBCPJ 105.06 105.67 105.06 105.67 105.32 0.359 14369 83.23B 105.69 96.71 123.69 1.690
CBAPJ 103.7 103.89 103.5 103.75 103.6 0.15 16830 191.07B 103.75 95.19 143.91 1.476
SCG 3.14 3.155 3.07 3.15 3.1 0.05 11979576 16.36B 3.39 2.325 109.48 -0.72