Yesterday stocks
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
US23338VAC00 108.2 108.2 108.2 108.2 108.34 -0.14 92000 0 0 0 27.59 11229
US902494BC62 110.03 110.03 110.03 110.03 109.97 0.06 15000 0 0 0 7.518 6383.79
US29273DAC48 78.25 78.25 78.25 78.25 79.5 -1.25 1000001 0 0 0 167.22 756.59
US171340AN27 108.8 108.8 108.8 108.8 108.57 0.23 1000000 0 0 0 104.79 7241.43
US50247VAA70 107.6 107.6 107.6 107.6 107.66 -0.06 100000 0 0 0 229.88 17088
US724479AL44 104.6 104.6 104.6 104.6 103.2 1.4 2000 0 0 0 2.590 3814.67
US744448CQ27 117.07 117.07 117.07 117.07 115.93 1.14 2452000 0 0 0 239.18 3946.66
US26885BAH33 110.56 110.56 110.56 110.56 110.25 0.31 1000000 0 0 0 236.92 2254.34
US345397VU41 101.25 101.25 101.25 101.25 101.27 -0.02 1000001 0 0 0 161.73 6332.65
US914748AA64 113.3 113.3 113.3 113.3 112.37 0.93 25000 0 0 0 6.102 4394.24
US81180WAV37 102.55 102.55 102.55 102.55 102.66 -0.11 62000 0 0 0 18.65 9475.16
US05329WAP77 108.93 108.93 108.93 108.93 111.08 -2.15 25000 0 0 0 29.19 4968.86
US95000U2D40 113.36 113.36 113.36 113.36 113.31 0.05 5000 0 2.62 0 0.537 5207.11
US38141E2C21 104.92 104.92 104.92 104.92 104.22 0.7 12000 0 0 0 184.61 9863.91
US00440EAH09 147.34 147.34 147.34 147.34 144.38 2.96 250000 0 0 0 271.52 5593.19
US605417BY93 110.74 110.74 110.74 110.74 111.54 -0.8 30000 0 0 0 128.44 2814.97
US097023AK13 152.05 152.05 152.05 152.05 151.7 0.35 16000 0 0 0 94.11 3225.67
US665772BT51 125.33 125.33 125.33 125.33 124.51 0.82 20000 0 0 0 285.71 5283.59
US42824CBC29 101.27 101.27 101.27 101.27 101.28 -0.01 50000 0 0 0 7.713 28030
US20914UAD81 101.0 101.0 101.0 101.0 101.52 -0.52 90000 0 0 0 23.56 1442.69
Yesterday stocks up
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
US46132FAC41 126.8 126.8 126.8 126.8 124.33 2.47 200000 0 0 0 42.06 3266.96
US96332HCF47 105.77 105.77 105.77 105.77 105.64 0.13 10000 0 0 0 15.73 16796
US171340AN27 108.8 108.8 108.8 108.8 108.57 0.23 1000000 0 0 0 104.79 7241.43
US03040WAS44 112.27 112.27 112.27 112.27 111.84 0.43 2158000 0 0 0 337.26 6289.86
US87938WAR43 107.95 107.95 107.95 107.95 107.86 0.09 699000 0 0 0 97.65 17713
US50540RAS13 115.15 115.15 115.15 115.15 115.37 -0.22 6000 0 0 0 0.642 3238.64
US655844BJ66 101.92 101.92 101.92 101.92 101.94 -0.02 1245000 0 0 0 190.53 33316
US80282KAE64 111.16 111.16 111.16 111.16 111.22 -0.06 50000 0 4.38 0 12.23 6600.42
US907818DL91 110.86 110.86 110.86 110.86 109.08 1.78 180000 0 0 0 22.62
US30231GAT94 108.72 108.72 108.72 108.72 108.6 0.12 8000 0 2.0 -0.02 2.922 9462.00
US695156AR08 109.0 109.0 109.0 109.0 108.8 0.2 3000 0 0 0 6.051 13593
US85771PAG72 103.82 103.82 103.82 103.82 103.78 0.04 25000 0 1.71 0.22 53.92 30168
US36966TGT34 107.59 107.59 107.59 107.59 104.25 3.34 93000 0 0 0 319.11 3126.08
US05253JAU51 103.74 103.74 103.74 103.74 103.78 -0.04 400000 0 0 0 55.77 35672
US235825AG15 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 0 1000001 0 0 0 468.07 2869.61
US369550BD98 106.23 106.23 106.23 106.23 106.2 0.03 2000 0 1.04 0.18 4.964 35428
US58933YAA38 99.99 99.99 99.99 99.99 100.02 -0.03 5000 0 0 0 8.363 5278.69
US38869AAB35 100.6 100.6 100.6 100.6 100.5 0.1 1000001 0 0 0 171.35 3021.31
US096630AC28 103.41 103.41 103.41 103.41 104.03 -0.62 10000 0 0 0 12.17 8355.43
CH0195288102 100.03 100.03 100.03 100.03 100.08 -0.05 75000 0 0 0 381.81 -0.57
Yesterday stocks down
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
US96332HCF47 105.77 105.77 105.77 105.77 105.64 0.13 10000 0 0 0 15.73 16796
US146869AB81 103.25 103.25 103.25 103.25 103.66 -0.41 1000001 0 0 0 181.44 2153.38
US655844BJ66 101.92 101.92 101.92 101.92 101.94 -0.02 1245000 0 0 0 190.53 33316
US86562MAQ33 103.02 103.02 103.02 103.02 103.03 -0.01 5000001 0 1.93 0 433.19 26589
US20030NAY76 146.54 146.54 146.54 146.54 146.63 -0.09 6000 0 0 0 1.020 4674.84
US36966TGT34 107.59 107.59 107.59 107.59 104.25 3.34 93000 0 0 0 319.11 3126.08
US23355LAK26 109.87 109.87 109.87 109.87 109.66 0.21 400000 0 0 0 233.91 6221.63
CH0195288102 100.03 100.03 100.03 100.03 100.08 -0.05 75000 0 0 0 381.81 -0.57
US588056AW17 103.02 103.02 103.02 103.02 103.2 -0.18 784000 0 0 0 143.77 2594.74
US695156AR08 109.0 109.0 109.0 109.0 108.8 0.2 3000 0 0 0 6.051 13593
US76131VAA17 105.12 105.12 105.12 105.12 104.76 0.36 9000 0 0 0 27.51 3658.31
US30231GAT94 108.72 108.72 108.72 108.72 108.6 0.12 8000 0 2.0 -0.02 2.922 9462.00
US46284VAJ08 103.46 103.46 103.46 103.46 103.5 -0.04 697000 0 0 0 103.45 2137.94
US89236YAB02 90.5 90.5 90.5 90.5 90.62 -0.12 1000001 0 0 0 205.36 546.70
US38869AAB35 100.6 100.6 100.6 100.6 100.5 0.1 1000001 0 0 0 171.35 3021.31
US26963PAA21 92.75 92.75 92.75 92.75 92.75 0 1000001 0 0 0 142.46 600.0
US018490AQ58 102.44 102.44 102.44 102.44 101.77 0.67 10000 0 0 0 29.85 6599.80
US639365AH88 94.75 94.75 94.75 94.75 94.25 0.5 100000 0 0 0 19.21
US842400EW90 123.75 123.75 123.75 123.75 123.08 0.67 2000 0 0 0 13.52 3474.52
US369550BD98 106.23 106.23 106.23 106.23 106.2 0.03 2000 0 1.04 0.18 4.964 35428