Yesterday stocks
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
QMV23-NYM 92.37 93.72 91.15 91.2 92.35 -1.15 636 0 91.48 66.72 7.292 10.59
BZQ23-NYM 74.25 75.13 74.25 74.9 74.26 0.64 615 0 91.87 71.84 3.176 -1.53
ZMH24-CBT 328.5 328.5 326.9 326.9 333.3 -6.4 79 0 440.9 326.9 0.697 -6.87
MFMI 10965 10975 10850 10885 10902 -17.4 2270 0 11070 8907.0 144.65 4.285
GCM24-CMX 2342.3 2347.89 2304.60 2335.7 2343.2 -7.5 261999 0 2413.8 1887.6 88.86 4.074
RBK26-NYM 2.336 2.336 2.336 2.336 2.257 0.078 0 0 2.339 0 4.570
CLF24-NYM 72.48 74.01 71.85 73.58 72.56 1.02 15648 0 89.3 65.84 5.301 -3.45
ZON23-CBT 391.0 391.0 391.0 391.0 415.25 -24.2 12 0 425.5 302.5 8.488 4.657
NGG28-NYM 4.503 4.503 4.503 4.503 4.447 0.056 1 0 4.878 4.205 476.19 1.693
HOF26-NYM 2.431 2.431 2.431 2.431 2.489 -0.05 7 0 2.578 0 105.42 0.074
RBZ26-NYM 1.975 1.975 1.975 1.975 2.036 -0.06 10 0 2.041 0 1000.0 0.101
CLM30-NYM 63.6 63.6 63.6 63.6 63.66 -0.06 0 0 65.1 53.99 -0.23
ZQQ22-CBT 97.67 97.67 97.66 97.66 97.66 0 418 0 99.89 0 3.333 0.913
NGM27-NYM 3.486 3.486 3.486 3.486 3.42 0.066 0 0 3.924 3.271 0 1.662
HOQ25-NYM 2.459 2.459 2.459 2.459 2.431 0.028 41 0 2.603 0 69.73 -0.12
TY 110.09 110.17 109.45 109.65 110.75 -1.09 0 0 116.56 105.42 0 -0.80
CLZ23-NYM 75.65 78.22 75.65 77.5 75.84 1.66 17864 0 91.3 66.3 7.127 -4.29
ZSN24-CBT 1176.5 1184.25 1173.0 1181.0 1176.75 4.25 137833 0 1414.5 1149.0 128.42 -1.12
NGV25-NYM 3.556 3.577 3.542 3.576 3.544 0.032 2192 0 4.077 3.268 91.70 2.906
IND50 22448 22448 22345 22371 22358 12.85 4870000 0 22812 17711 66.20 0.701
Yesterday stocks up
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
BZ 87.23 88.49 86.04 88.46 87.18 1.28 27755 0 95.38 71.84 32.67 2.543
ZLZ23-CBT 50.35 50.35 49.79 50.0 50.4 -0.4 626 0 64.74 46.15 12.23 -5.02
MCA 1009.0 1009.0 1009.0 1009.0 1009.0 0 0 0 1485.0 1001.5 -15.0
GCG24-CMX 2034.1 2035.4 2024.8 2024.8 2038.6 -13.8 143 0 2128.8 1850.8 30.34 -0.04
RBH26-NYM 2.143 2.143 2.143 2.143 2.061 0.082 0 0 2.146 0 0 5.321
CCZ24-NYB 9572.0 9578.0 8846.0 9237.0 9502.0 -265.0 2604 0 9866.0 2781.0 78.45 31.78
ZMZ25-CBT 342.7 342.7 342.7 342.7 343.3 -0.6 5 0 397.0 337.2 27.23 -1.11
NGF28-NYM 4.923 4.923 4.923 4.923 4.705 0.218 1 0 5.04 4.398 2.783 5.124
HGc1 4.485 4.485 4.42 4.469 4.499 -0.03 150 0 4.502 3.542 47.29 8.377
RBX23-NYM 2.229 2.252 2.216 2.227 2.227 -0.09th 2939 0 2.679 2.002 13.78 -5.73
CLK26-NYM 71.57 71.57 71.57 71.57 69.46 2.11 9 0 72.49 60.97 17.69 3.754
ZQK24-CBT 94.68 94.68 94.67 94.68 94.67 0.005 7029 0 95.25 94.63 10.89 -0.04
NGK28-NYM 3.475 3.475 3.475 3.475 3.273 0.202 1 0 3.848 3.14 1428.57 5.848
HOM27-NYM 2.360 2.360 2.360 2.360 2.284 0.075 0 0 0 0 3.625
SZN 22735 22960 22420 22670 22545 125.0 29550 0 22795 19095 188.07 5.358
CLX22-NYM 85.94 88.17 85.22 85.71 85.98 -0.27 12307 0 112.18 0 4.989 -1.34
ZSH24-CBT 1182.0 1198.5 1182.0 1192.5 1182.75 9.75 66 0 1418.75 1128.25 0.739 0.054
NGU26-NYM 3.82 3.822 3.81 3.817 3.809 0.008 68 0 4.022 3.425 106.85 4.147
HOZ25-NYM 2.417 2.450 2.417 2.450 2.424 0.026 212 0 2.582 2.158 61.91 0.471
YMU24-CBT 38885 39127 38873 39078 38854 224.0 58 0 0 0 54.53 -0.22
Yesterday stocks down
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
FCCO 99.19 99.19 99.19 99.19 99.35 -0.16 0 0 108.61 95.53 1.108
QMV23-NYM 92.37 93.72 91.15 91.2 92.35 -1.15 636 0 91.48 66.72 7.292 10.59
BZQ23-NYM 74.25 75.13 74.25 74.9 74.26 0.64 615 0 91.87 71.84 3.176 -1.53
MFMI 10965 10975 10850 10885 10902 -17.4 2270 0 11070 8907.0 144.65 4.285
ZMN25-CBT 350.1 352.3 350.0 350.6 349.3 1.3 120 0 403.7 339.7 78.87 0.428
GCM24-CMX 2342.3 2347.89 2304.60 2335.7 2343.2 -7.5 261999 0 2413.8 1887.6 88.86 4.074
RBK26-NYM 2.336 2.336 2.336 2.336 2.257 0.078 0 0 2.339 0 4.570
CLF24-NYM 72.48 74.01 71.85 73.58 72.56 1.02 15648 0 89.3 65.84 5.301 -3.45
NGG28-NYM 4.503 4.503 4.503 4.503 4.447 0.056 1 0 4.878 4.205 476.19 1.693
ZOZ23-CBT 384.0 384.0 384.0 384.0 400.75 -16.7 1 0 516.75 321.75 0.823 0.345
HOF26-NYM 2.431 2.431 2.431 2.431 2.489 -0.05 7 0 2.578 0 105.42 0.074
RBZ26-NYM 1.975 1.975 1.975 1.975 2.036 -0.06 10 0 2.041 0 1000.0 0.101
CLM30-NYM 63.6 63.6 63.6 63.6 63.66 -0.06 0 0 65.1 53.99 -0.23
NGM27-NYM 3.486 3.486 3.486 3.486 3.42 0.066 0 0 3.924 3.271 0 1.662
ZQV22-CBT 96.92 96.92 96.92 96.92 96.91 0.005 3392 0 99.57 0 35.70 0.105
HOQ25-NYM 2.459 2.459 2.459 2.459 2.431 0.028 41 0 2.603 0 69.73 -0.12
TY 110.09 110.17 109.45 109.65 110.75 -1.09 0 0 116.56 105.42 0 -0.80
CLZ23-NYM 75.65 78.22 75.65 77.5 75.84 1.66 17864 0 91.3 66.3 7.127 -4.29
NGV25-NYM 3.556 3.577 3.542 3.576 3.544 0.032 2192 0 4.077 3.268 91.70 2.906
ZSU23-CBT 1325.5 1335.5 1325.5 1335.0 1343.5 -8.5 201 0 1468.5 1152.5 8.441 -1.65