Yesterday stocks
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
NGN 1233.0 1290.0 1233.0 1233.0 1233.0 0 0 0 1630.16 737.22 -6.44
EUR 0.934 0.934 0.934 0.934 0.934 0.4th 0 0 0.955 0.89 0.721
TWD 32.64 32.67 32.64 32.64 32.54 0.105 0 0 32.64 30.65 1.885
MYR 4.775 4.777 4.775 4.775 4.778 -0.00 0 0 4.797 4.496 0.589
DKK 6.970 6.972 6.970 6.970 6.969 0.001 0 0 7.125 6.63 0.716
TOP 2.363 2.368 2.358 2.364 2.363 0.001 0 0 2.401 2.232 0.505
MXN 17.05 17.07 17.05 17.05 16.94 0.109 0 0 18.32 16.32 1.390
CNY 7.243 7.246 7.243 7.246 7.244 0.001 0 0 7.344 6.952 0.374
SGD 1.361 1.361 1.361 1.361 1.360 0.6th 0 0 1.373 1.319 0.754
KYD 0.810 0.814 0.810 0.813 0.815 -0.00 0 0 0.822 0.807 -0.29
CHF 0.914 0.914 0.914 0.914 0.911 0.003 0 0 0.921 0.841 1.881
SAR 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 -0.1th 0 0 3.752 3.748 -0.01
KGS 88.82 88.82 88.82 88.82 88.82 0.700th 0 0 0 0 -0.40
BRL 5.147 5.149 5.147 5.147 5.129 0.017 0 0 5.283 4.725 1.781
RON 4.465 4.490 4.456 4.465 4.471 -0.00 0 0 5.149 4.44 -1.10
ISK 140.14 140.46 139.95 140.13 140.78 -0.65 0 0 143.52 130.09 1.106
ZAR 19.20 19.22 19.20 19.20 19.10 0.095 0 0 19.52 17.54 1.538
ARS 873.0 873.24 873.0 873.0 872.5 0.5 0 0 873.0 229.25 3.261
PKR 275.81 278.15 275.81 278.15 278.15 0 0 0 307.0 273.49 0.168
ILS 3.777 3.784 3.777 3.777 3.765 0.011 0 0 4.08 3.561 1.833
Yesterday stocks up
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
CAD 1.369 1.370 1.369 1.370 1.366 0.004 0 0 1.387 1.311 0.602
RUB 92.32 92.32 92.32 92.32 93.19 -0.87 0 0 101.0 77.36 -0.10
JPY 155.26 155.3 155.24 155.24 154.76 0.48 0 0 155.24 138.04 2.248
AUD 1.539 1.540 1.538 1.539 1.541 -0.00 0 0 1.589 1.452 0.338
PLN 4.048 4.052 4.048 4.048 4.024 0.024 0 0 4.424 3.89 1.22
INR 83.26 83.34 83.26 83.31 83.26 0.050 0 0 83.66 81.79 0.077
ZAC 1911.25 1925.98 1907.72 1921.22 1910.86 10.36 0 0 1949.97 1818.35 1.523
ANG 1.746 1.755 1.746 1.753 1.756 -0.00 0 0 1.785 1.741 -0.38
PHP 57.39 57.55 57.33 57.53 57.55 -0.02 0 0 57.56 54.35 1.779
IDR 16150 16160 16131 16131 16215 -83.0 0 0 16255 14840 1.603
VND 25440 25455 25405 25405 25440 -35.0 0 0 25460 23610 1.782
NZD 1.685 1.688 1.680 1.684 1.684 -0.5th 0 0 1.723 1.564 1.225
HKD 7.831 7.832 7.831 7.831 7.834 -0.00 0 0 7.847 7.791 0.047
UYU 37.77 37.91 37.77 37.91 37.99 -0.07 0 0 40.01 36.94 -0.24
NGN 1233.0 1290.0 1233.0 1233.0 1233.0 0 0 0 1630.16 737.22 -6.44
EUR 0.934 0.934 0.934 0.934 0.934 0.4th 0 0 0.955 0.89 0.721
TWD 32.64 32.67 32.64 32.64 32.54 0.105 0 0 32.64 30.65 1.885
MYR 4.775 4.777 4.775 4.775 4.778 -0.00 0 0 4.797 4.496 0.589
DKK 6.970 6.972 6.970 6.970 6.969 0.001 0 0 7.125 6.63 0.716
TOP 2.363 2.368 2.358 2.364 2.363 0.001 0 0 2.401 2.232 0.505
Yesterday stocks down
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
CAD 1.369 1.370 1.369 1.370 1.366 0.004 0 0 1.387 1.311 0.602
RUB 92.32 92.32 92.32 92.32 93.19 -0.87 0 0 101.0 77.36 -0.10
JPY 155.26 155.3 155.24 155.24 154.76 0.48 0 0 155.24 138.04 2.248
AUD 1.539 1.540 1.538 1.539 1.541 -0.00 0 0 1.589 1.452 0.338
PLN 4.048 4.052 4.048 4.048 4.024 0.024 0 0 4.424 3.89 1.22
INR 83.26 83.34 83.26 83.31 83.26 0.050 0 0 83.66 81.79 0.077
ZAC 1911.25 1925.98 1907.72 1921.22 1910.86 10.36 0 0 1949.97 1818.35 1.523
ANG 1.746 1.755 1.746 1.753 1.756 -0.00 0 0 1.785 1.741 -0.38
PHP 57.39 57.55 57.33 57.53 57.55 -0.02 0 0 57.56 54.35 1.779
IDR 16150 16160 16131 16131 16215 -83.0 0 0 16255 14840 1.603
VND 25440 25455 25405 25405 25440 -35.0 0 0 25460 23610 1.782
NZD 1.685 1.688 1.680 1.684 1.684 -0.5th 0 0 1.723 1.564 1.225
HKD 7.831 7.832 7.831 7.831 7.834 -0.00 0 0 7.847 7.791 0.047
UYU 37.77 37.91 37.77 37.91 37.99 -0.07 0 0 40.01 36.94 -0.24
NGN 1233.0 1290.0 1233.0 1233.0 1233.0 0 0 0 1630.16 737.22 -6.44
EUR 0.934 0.934 0.934 0.934 0.934 0.4th 0 0 0.955 0.89 0.721
TWD 32.64 32.67 32.64 32.64 32.54 0.105 0 0 32.64 30.65 1.885
MYR 4.775 4.777 4.775 4.775 4.778 -0.00 0 0 4.797 4.496 0.589
DKK 6.970 6.972 6.970 6.970 6.969 0.001 0 0 7.125 6.63 0.716
TOP 2.363 2.368 2.358 2.364 2.363 0.001 0 0 2.401 2.232 0.505