Yesterday stocks
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
0700 337.8 345.0 335.4 344.2 332.4 11.8 41472682 3.215T 363.0 262.2 172.25 14.81
700 337.8 345.0 335.4 344.2 332.4 11.8 41472682 3.069T 363.0 262.2 172.25 14.81
0857 7.26 7.37 7.23 7.27 7.24 0.03 100905114 2.001T 7.53 4.661 66.52 9.537
1398 4.12 4.15 4.09 4.14 4.12 0.02 225338393 1.958T 4.296 3.36 97.10 3.759
1288 3.5 3.55 3.49 3.54 3.5 0.04 115234301 1.663T 3.54 2.51 102.32 7.664
4333 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 0 0 1.599T 250.0 238.01 0.421
0941 69.5 70.55 69.4 70.45 69.55 0.9 26398146 1.546T 70.45 58.91 147.32 4.409
9988 71.25 73.0 70.75 72.5 69.8 2.7 64630900 1.411T 96.51 65.45 138.32 1.957
3988 3.43 3.47 3.41 3.46 3.44 0.02 729376194 1.357T 3.46 2.6 160.10 7.922
0939 4.91 4.95 4.87 4.93 4.91 0.02 364267646 1.261T 5.155 4.02 115.08 2.729
0005 64.85 64.9 64.5 64.7 64.25 0.45 30289113 1.228T 64.85 51.00 119.97 5.840
0883 18.56 18.8 18.54 18.72 18.42 0.3 55063967 927.69B 19.38 10.57 71.00 7.277
3968 32.85 33.1 32.35 33.05 32.45 0.6 22019163 910.32B 39.43 24.5 110.63 7.312
1088 31.75 32.0 31.45 31.7 31.55 0.15 12633589 822.17B 32.9 21.5 72.51 2.622
0386 4.72 4.77 4.69 4.71 4.71 0 101912074 804.57B 4.992 3.68 97.32 5.652
01299 49.85 50.7 49.3 50.45 48.75 1.7 51675295 802.44B 83.70 46.0 105.38 -9.24
2318 33.6 34.55 33.1 34.4 33.0 1.4 80691135 755.10B 57.94 29.8 166.79 2.994
2628 9.6 10.12 9.55 10.04 9.51 0.53 101711889 726.71B 15.08 8.33 263.00 6.763
3690 109.9 113.6 108.2 113.6 108.6 5.0 75120018 696.00B 146.3 62.55 217.31 22.38
6288 21.5 21.5 21.5 21.5 21.05 0.45 0 668.77B 24.5 16.6 0 -2.17
Yesterday stocks up
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
9696 31.65 31.65 28.25 28.5 35.25 -6.75 9095868 46.77B 56.58 28.5 475.04 -23.5
2015 99.5 100.3 95.1 96.55 98.35 -1.8 15781177 205.09B 184.3 88.25 146.88 -22.3
1772 21.65 21.7 20.75 21.25 22.25 -1.0 10691863 68.18B 57.15 19.62 210.02 -13.5
1658 4.08 4.09 4.04 4.06 4.08 -0.02 51773327 496.68B 5.222 3.37 100.89 1.677
1169 36.9 37.8 36.6 36.65 37.35 -0.7 24648893 108.42B 39.55 17.60 225.12 6.562
2103 3.95 4.02 0.37 0.5 3.85 -3.35 369379000 1.785B 4.239 0.5 1324.05 -86.9
2382 35.85 35.9 33.3 34.45 35.75 -1.3 30315584 37.71B 88.54 34.45 272.01 -23.8
1898 7.78 7.78 7.55 7.63 7.7 -0.07 34291255 143.16B 9.15 5.35 144.02 -4.74
9992 34.85 34.95 33.2 33.65 34.55 -0.9 23415436 45.18B 34.55 16.5 270.76 26.74
0921 29.55 29.55 27.7 28.6 29.3 -0.7 5430900 47.73B 30.2 15.02 213.53 13.68
0914 17.66 17.66 17.24 17.36 17.52 -0.16 9729180 119.61B 23.97 15.36 124.84 1.698
1997 23.25 23.3 22.65 23.0 23.35 -0.35 5770650 69.68B 43.08 21.99 154.42 -5.94
6690 26.3 26.45 25.9 26.2 26.3 -0.1 9538095 267.81B 26.6 20.55 81.24 7.065
0486 2.54 2.55 2.48 2.55 2.57 -0.02 307000 127.44B 3.73 2.28 59.17 1.918
2359 34.45 34.8 33.45 34.2 34.4 -0.2 4315674 129.96B 102.2 32.8 78.95 -21.5
1929 10.9 10.98 10.5 10.78 10.84 -0.06 7618453 107.66B 15.32 10.18 90.99 -5.32
0780 22.0 22.3 21.4 21.75 22.0 -0.25 8282785 48.87B 22.25 13.56 104.65 9.367
9995 30.45 30.45 29.4 29.4 30.0 -0.6 801796 25.81B 49.6 15.22 54.60 7.597
1855 29.15 29.7 27.3 27.5 29.3 -1.8 190000 7.562B 31.5 8.82 105.63 6.350
0811 8.22 8.22 7.84 8.0 8.24 -0.24 4218000 15.34B 8.55 5.393 432.99 1.716
Yesterday stocks down
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
2999 326.0 326.0 323.0 323.0 0.123 322.87 6200 423.09M 630.0 0.123 188.69 66.30
0700 337.8 345.0 335.4 344.2 332.4 11.8 41472682 3.215T 363.0 262.2 172.25 14.81
700 337.8 345.0 335.4 344.2 332.4 11.8 41472682 3.069T 363.0 262.2 172.25 14.81
9988 71.25 73.0 70.75 72.5 69.8 2.7 64630900 1.411T 96.51 65.45 138.32 1.957
2628 9.6 10.12 9.55 10.04 9.51 0.53 101711889 726.71B 15.08 8.33 263.00 6.763
8559 575.0 575.0 570.0 570.0 0.42 569.58 200 26.72M 599.0 0.241 1.598 112.67
3690 109.9 113.6 108.2 113.6 108.6 5.0 75120018 696.00B 146.3 62.55 217.31 22.38
2318 33.6 34.55 33.1 34.4 33.0 1.4 80691135 755.10B 57.94 29.8 166.79 2.994
01299 49.85 50.7 49.3 50.45 48.75 1.7 51675295 802.44B 83.70 46.0 105.38 -9.24
0941 69.5 70.55 69.4 70.45 69.55 0.9 26398146 1.546T 70.45 58.91 147.32 4.409
1299 49.85 50.7 49.3 50.45 48.75 1.7 51675295 566.81B 83.70 46.0 105.38 -9.23
1288 3.5 3.55 3.49 3.54 3.5 0.04 115234301 1.663T 3.54 2.51 102.32 7.664
2899 16.4 17.04 16.36 16.98 16.34 0.64 47881480 483.26B 17.84 10.53 94.22 10.60
1024 50.0 53.9 49.85 53.1 49.1 4.0 64907580 230.28B 69.15 39.1 278.90 10.19
3968 32.85 33.1 32.35 33.05 32.45 0.6 22019163 910.32B 39.43 24.5 110.63 7.312
0883 18.56 18.8 18.54 18.72 18.42 0.3 55063967 927.69B 19.38 10.57 71.00 7.277
1698 48.15 49.85 47.0 49.75 45.75 4.0 158200 170.74B 49.75 23.55 176.04 16.92
9618 108.0 111.6 107.8 111.2 106.6 4.6 13271677 340.32B 155.42 80.24 147.87 12.00
6288 21.5 21.5 21.5 21.5 21.05 0.45 0 668.77B 24.5 16.6 0 -2.17
1810 16.56 16.68 16.42 16.66 16.18 0.48 132630197 414.28B 16.8 9.99 109.07 11.11