Yesterday stocks
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
1155 9.63 9.7 9.59 9.67 9.6 0.07 6173800 109.14B 9.75 8.026 58.90 2.545
1295 4.15 4.17 4.12 4.14 4.15 -0.01 14350700 81.91B 4.405 3.614 82.73 -1.84
1023 6.53 6.6 6.53 6.59 6.53 0.06 28598200 61.32B 6.66 4.535 144.32 2.984
5347 11.52 11.64 11.52 11.6 11.52 0.08 7351700 56.94B 11.8 8.452 131.39 4.354
5183 6.77 6.85 6.77 6.84 6.83 0.01 1602500 56.72B 7.595 5.861 56.52 0.161
CIMB 5.22 5.32 5.19 5.32 5.16 0.16 21905000 54.37B 5.41 3.84 155.14 4.272
5225 6.09 6.13 6.09 6.09 6.09 0 3481700 51.43B 6.153 5.552 103.90 0.827
6947 4.15 4.16 4.09 4.09 4.15 -0.06 2238100 50.09B 4.431 3.957 91.70 -3.14
5819 19.28 19.44 19.28 19.38 19.28 0.1 619800 41.36B 19.78 17.90 116.20 0.612
8869 5.23 5.31 5.14 5.28 5.26 0.02 7656400 40.12B 5.32 4.503 68.81 9.023
6033 18.0 18.1 18.0 18.1 18.0 0.1 638300 33.24B 18.26 15.87 64.59 2.029
MISC 7.36 7.36 7.21 7.3 7.3 0 789000 32.63B 7.56 6.309 73.71 0.898
3816 7.8 7.86 7.8 7.83 7.8 0.03 3159100 32.09B 7.83 6.697 89.55 3.763
6012 3.46 3.52 3.43 3.5 3.46 0.04 1736400 30.93B 4.411 3.37 75.60 -2.07
5285 4.43 4.47 4.38 4.41 4.42 -0.01 2334700 29.53B 4.56 4.067 83.53 0.090
4707 122.9 123.4 121.1 123.0 123.0 0 220300 28.51B 133.58 112.71 178.24 2.873
1961 3.98 3.99 3.96 3.98 3.98 0 1545000 25.07B 4.072 3.603 59.90 -0.07
1066 5.49 5.51 5.47 5.48 5.72 -0.24 8250300 23.87B 5.74 5.15 101.77 -2.33
2445 22.54 22.82 22.54 22.7 22.66 0.04 616000 23.13B 23.08 20.07 80.19 1.411
5296 1.49 1.51 1.48 1.49 1.5 -0.01 11553200 22.04B 1.616 1.347 126.99 0
Yesterday stocks up
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
1066 5.49 5.51 5.47 5.48 5.72 -0.24 8250300 23.87B 5.74 5.15 101.77 -2.33
6947 4.15 4.16 4.09 4.09 4.15 -0.06 2238100 50.09B 4.431 3.957 91.70 -3.14
6888 2.6 2.6 2.52 2.55 2.6 -0.05 5601800 21.66B 2.973 2.141 77.14 -3.62
0208 4.6 4.6 4.45 4.48 4.62 -0.14 1034000 8.464B 4.98 3.8 136.04 -3.80
1295 4.15 4.17 4.12 4.14 4.15 -0.01 14350700 81.91B 4.405 3.614 82.73 -1.84
5296 1.49 1.51 1.48 1.49 1.5 -0.01 11553200 22.04B 1.616 1.347 126.99 0
3034 4.37 4.38 4.31 4.32 4.37 -0.05 227400 11.55B 5.268 2.953 108.65 -4.27
4863 6.18 6.2 6.05 6.09 6.13 -0.04 4052000 20.18B 6.446 4.562 84.81 3.132
3336 2.41 2.41 2.36 2.36 2.4 -0.04 5513900 6.784B 2.49 1.435 70.35 3.101
5005 3.59 3.62 3.52 3.53 3.59 -0.06 356400 5.484B 3.85 2.73 31.56 0.455
7036 0.01 0.01 0.005 0.005 0.01 -0.00 177840600 179.56M 0.02 0.005 914.37 -50.0
5401 1.24 1.27 1.23 1.23 1.27 -0.04 293700 2.780B 1.45 1.11 180.98 -1.36
5199 2.7 2.7 2.62 2.62 2.72 -0.1 3845400 2.076B 2.811 2.096 94.76 0.924
5606 2.47 2.47 2.45 2.46 2.52 -0.06 2077800 3.191B 0 0 1164.91 1.990
1082 16.54 16.68 16.46 16.48 16.54 -0.06 75300 18.97B 18.23 15.92 36.22 -0.26
5285 4.43 4.47 4.38 4.41 4.42 -0.01 2334700 29.53B 4.56 4.067 83.53 0.090
6399 0.31 0.31 0.295 0.3 0.31 -0.01 9944800 2.061B 0.712 0.295 146.95 -9.09
7765 0.695 0.695 0.67 0.68 0.695 -0.01 460200 2.993B 29.5 0.67 37.53 -76.3
8621 11.94 12.0 11.78 11.78 11.94 -0.16 192100 4.732B 12.46 10.96 151.37 -2.54
7105 2.26 2.26 2.14 2.14 2.25 -0.11 168000 1.094B 2.25 2.11 82.92 0.375
Yesterday stocks down
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
CIMB 5.22 5.32 5.19 5.32 5.16 0.16 21905000 54.37B 5.41 3.84 155.14 4.272
1155 9.63 9.7 9.59 9.67 9.6 0.07 6173800 109.14B 9.75 8.026 58.90 2.545
1023 6.53 6.6 6.53 6.59 6.53 0.06 28598200 61.32B 6.66 4.535 144.32 2.984
6742 3.9 4.01 3.9 3.99 3.9 0.09 18218100 18.84B 4.2 0.903 109.68 5.332
4677 2.49 2.57 2.48 2.56 2.5 0.06 23155500 16.97B 2.75 0.604 110.00 2.728
5347 11.52 11.64 11.52 11.6 11.52 0.08 7351700 56.94B 11.8 8.452 131.39 4.354
5273 4.37 4.58 4.34 4.58 4.33 0.25 290800 6.514B 4.79 3.4 120.37 10.89
6012 3.46 3.52 3.43 3.5 3.46 0.04 1736400 30.93B 4.411 3.37 75.60 -2.07
7084 6.15 6.35 6.15 6.31 6.15 0.16 3079200 13.16B 6.31 5.22 125.68 6.175
3069 4.37 4.73 4.36 4.68 4.34 0.34 2069400 3.577B 4.68 2.975 305.07 13.28
4197 2.73 2.79 2.73 2.77 2.73 0.04 13765700 16.35B 2.77 1.88 84.97 5.805
5819 19.28 19.44 19.28 19.38 19.28 0.1 619800 41.36B 19.78 17.90 116.20 0.612
7293 2.38 2.44 2.35 2.44 2.38 0.06 1976200 7.568B 2.668 2.32 70.95 0
6033 18.0 18.1 18.0 18.1 18.0 0.1 638300 33.24B 18.26 15.87 64.59 2.029
0166 3.13 3.18 3.11 3.18 3.13 0.05 11351300 10.82B 3.307 2.094 181.88 1.306
1015 4.12 4.19 4.11 4.17 4.12 0.05 3342200 13.42B 4.41 3.321 58.70 -0.04
7095 5.42 5.96 5.15 5.57 4.94 0.63 12507900 1.251B 5.57 2.64 835.59 54.80
8869 5.23 5.31 5.14 5.28 5.26 0.02 7656400 40.12B 5.32 4.503 68.81 9.023
7172 2.64 2.68 2.59 2.68 2.6 0.08 98800 4.601B 4.24 2.46 46.59 -0.37
5227 1.77 1.8 1.76 1.79 1.75 0.04 4154500 6.158B 1.79 1.502 191.51 3.170