Yesterday stocks
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
0KZ6 41.36 41.4 40.52 40.52 41.7 -1.18 13 9.22337203685e+18 0 0 6.553 -0.43
0R15 7701.0 7877.56 7701.0 7786.62 8108.0 -321.3 858700 9.217T 0 0 265.67 -5.26
0R1E 7589.31 7594.95 7580.36 7588.02 7546.19 41.83 50994 7.596T 0 0 90.36 -4.28
0M69 17455 17684 12590 12590 12590 0 0 5.014T 17326 12289 0 -3.26
0Z4S 324.6 324.6 321.97 322.89 316.4 6.494 30738 4.593T 582.4 202.95 22.07 14.21
0QYR 1360.5 1387.0 1353.5 1372.5 1357.5 15.0 5670000 2.948T 1755.25 1208.48 123.66 -2.35
0LCV 134.08 134.08 133.4 133.4 140.6 -7.2 3498 2.269T 147.3 78.64 7.888 7.742
0RUK 2922.0 3026.0 2922.0 2922.0 2922.0 0 0 2.181T 3127.93 2614.22 0 -0.23
0RIH 154.97 156.25 154.97 156.2 155.8 0.4 3720 1.892T 158.6 104.5 1.208 5.626
0LDA 12.0 12.0 12.0 12.0 13.5 -1.5 1500 1.763T 0 0 0.278 -47.3
0R1O 180.45 182.3 180.45 181.0 181.25 -0.25 6430 1.607T 187.5 102.55 1.836 2.940
0QFP 5040.0 8790.0 5040.0 5040.0 5040.0 0 0 1.487T 9212.59 5036.1 0 -0.57
0M2Z 299.57 304.9 299.57 299.57 301.62 -2.05 1249 851.58B 366.90 260.75 0.147 3.035
0VSO 35.60 35.60 29.5 35.60 35.60 0 0 659.60B 35.60 20.44 0 10.23
0XXT 100.04 101.14 98.04 98.19 99.74 -1.54 2013174 625.47B 157.75 93.36 95.51 -5.24
0XXV 89.31 90.44 87.66 88.29 90.12 -1.82 586521 625.47B 133.03 84.49 151.13 -3.46
0R1I 853.5 853.5 840.89 853.5 862.05 -8.55 5544 618.2B 957.22 263.93 1.690 3.924
0QZI 499.0 510.0 493.74 510.0 496.0 14.0 1491 612.19B 530.0 210.27 1.505 5.461
0YXG 1300.0 1300.0 1259.5 1281.87 1314.79 -32.9 1828 512.02B 1405.55 599.46 5.708 -0.20
TYT 3572.0 3602.72 3572.0 3602.0 3596.28 5.718 7172 491.67B 0 0 1.200 2.785
Yesterday stocks up
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
0KZ6 41.36 41.4 40.52 40.52 41.7 -1.18 13 9.22337203685e+18 0 0 6.553 -0.43
0R15 7701.0 7877.56 7701.0 7786.62 8108.0 -321.3 858700 9.217T 0 0 265.67 -5.26
0LDA 12.0 12.0 12.0 12.0 13.5 -1.5 1500 1.763T 0 0 0.278 -47.3
0LCV 134.08 134.08 133.4 133.4 140.6 -7.2 3498 2.269T 147.3 78.64 7.888 7.742
0R2S 165.67 277.28 165.67 165.67 278.37 -112.6 84 102.07B 278.37 165.67 0.906 -35.9
0YXG 1300.0 1300.0 1259.5 1281.87 1314.79 -32.9 1828 512.02B 1405.55 599.46 5.708 -0.20
0XXV 89.31 90.44 87.66 88.29 90.12 -1.82 586521 625.47B 133.03 84.49 151.13 -3.46
0O77 9628.0 9835.6 9337.0 9337.0 9582.0 -245.0 0 411.72B 13459 8589.34 0 -3.60
0XXT 100.04 101.14 98.04 98.19 99.74 -1.54 2013174 625.47B 157.75 93.36 95.51 -5.24
LKOH 55.71 55.71 55.71 55.71 71.72 -16.0 0 37.60B 0 0 0 -33.3
0QZD 159.53 161.86 153.95 153.95 162.8 -8.85 2979 148.31B 214.1 82.1 1.493 -11.2
0QR4 102.0 102.3 100.28 100.42 102.64 -2.22 1107216 313.66B 111.28 88.33 77.00 -2.83
0QZ3 163.23 163.23 160.04 162.33 167.57 -5.24 880 202.26B 174.58 100.17 1.270 -0.47
0R1I 853.5 853.5 840.89 853.5 862.05 -8.55 5544 618.2B 957.22 263.93 1.690 3.924
0RG8 209.9 252.85 209.9 209.9 250.35 -40.4 100 36.27B 283.43 161.29 0.183 -16.6
0J1R 302.5 304.64 294.05 294.74 311.77 -17.0 963 106.92B 332.9 222.23 177.37 -6.46
0M2Z 299.57 304.9 299.57 299.57 301.62 -2.05 1249 851.58B 366.90 260.75 0.147 3.035
0QB8 870.0 870.0 836.2 837.75 858.6 -20.8 5148 229.33B 940.7 537.87 1.575 -3.21
0JT5 913.99 913.99 890.18 901.79 936.16 -34.3 2383 138.31B 992.47 478.73 10.07 -2.48
0NIR 302.65 364.7 280.0 280.0 329.5 -49.5 0 32.25B 380.41 216.25 0 -18.1
Yesterday stocks down
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
0AA9 40.6 40.6 12.39 40.6 5.436 35.16 0 62.82B 40.6 5.155 0 460.92
0Z4S 324.6 324.6 321.97 322.89 316.4 6.494 30738 4.593T 582.4 202.95 22.07 14.21
0R1E 7589.31 7594.95 7580.36 7588.02 7546.19 41.83 50994 7.596T 0 0 90.36 -4.28
0QYR 1360.5 1387.0 1353.5 1372.5 1357.5 15.0 5670000 2.948T 1755.25 1208.48 123.66 -2.35
0Q1G 244.95 244.95 244.95 244.95 225.31 19.64 435 222.78B 0 0 0.930
0QZI 499.0 510.0 493.74 510.0 496.0 14.0 1491 612.19B 530.0 210.27 1.505 5.461
0VL8 90.33 90.33 90.27 90.27 81.65 8.629 141 137.83B 0 0 11.69
0O87 54.84 55.86 53.97 55.86 54.38 1.48 465 379.56B 63.25 47.72 0.004 0.220
0NUG 417.0 417.0 417.0 417.0 409.5 7.5 425000 437.97B 0 0 1116.67
0Q16 34.66 35.44 34.66 35.4 34.55 0.85 30603 323.45B 37.67 25.01 45.83 0.260
0HG8 515.0 537.68 515.0 534.78 508.48 26.29 2847 131.95B 534.78 409.01 203.12 6.193
0QE6 94.74 98.79 93.9 98.79 92.27 6.52 0 93.57B 101.00 72.53 0 11.42
SMSN 1451.0 1454.0 1428.0 1442.0 1418.0 24.0 13790 320.47B 1592.0 1181.0 100.44 -0.25
0RNH 11.38 11.41 11.38 11.38 10.53 0.85 4477 61.52B 17.3 7.95 4.117 -8.60
0RIH 154.97 156.25 154.97 156.2 155.8 0.4 3720 1.892T 158.6 104.5 1.208 5.626
TTA 38.19 39.31 38.09 39.31 37.59 1.72 2003825 104.23B 40.91 24.51 42.27 2.021
0O7D 339.25 355.2 339.25 339.25 326.4 12.85 0 120.55B 415.96 326.4 0 -0.78
0QCV 166.11 167.85 166.11 166.11 163.28 2.83 103 219.14B 180.32 127.53 0.045 -2.25
0G8C 120.85 122.15 120.75 122.15 120.15 2.0 0 192.35B 124.5 99.40 0 2.752
0HTP 293.8 294.8 290.5 290.5 288.4 2.1 893 422.57B 311.31 195.57 0.016 2.855