Active (yesterday)
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge exchange
US8935268Z94 151.5 151.5 151.5 151.5 150.87 0.63 5000001 0 0 0 707.85 3986.86
US931142BF98 145.5 145.5 145.5 145.5 145.21 0.29 5000001 0 0 0 671.84 7833.47
US89417EAD13 143.01 143.01 143.01 143.01 142.93 0.08 5000000 0 0 0 452.40 4917.89
US244199BA28 142.75 142.75 142.75 142.75 144.06 -1.31 5000001 0 0 0 562.65 6114.62
US136375BL52 141.89 141.89 141.89 141.89 141.92 -0.03 5000001 0 0 0 635.43 6393.82
US65334HAA05 141.68 141.68 141.68 141.68 141.36 0.32 5000001 0 0 0 280.43 4603.85
US26442CAE49 140.13 140.13 140.13 140.13 138.82 1.31 5000000 0 0 0 769.31 4774.08
US416515AP98 139.79 139.79 139.79 139.79 138.9 0.89 5000000 0 0 0 1246.66 4127.09
US36959CAA62 138.08 138.08 138.08 138.08 142.71 -4.63 5000001 0 0 0 1231.09 3321.20
US68389XAE58 138.96 138.96 138.96 138.96 137.86 1.1 4800000 0 0 0 451.21 4332.53
US656531AM27 132.93 132.93 132.93 132.93 133.18 -0.25 5000001 0 0 0 547.34 6589.98
US059438AH41 130.7 130.7 130.7 130.7 131.12 -0.42 5000001 0 0 0 1204.61 8409.11
US097023CW33 128.87 128.87 128.87 128.87 128.41 0.46 5000001 0 0 0 287.86 3015.81
US743862AA26 128.34 128.34 128.34 128.34 128.02 0.32 5000001 0 0 0 658.01 4393.69
US92857WBM10 127.34 127.34 127.34 127.34 127.79 -0.45 5000001 0 4.19 0 719.05 3373.54
US539439AN92 127.11 127.11 127.11 127.11 127.05 0.06 5000001 0 0 0 389.47 3495.75
US15135UAF66 127.0 127.0 127.0 127.0 127.21 -0.21 5000001 0 0 0 325.05 2651.29
US067901AH18 126.52 126.52 126.52 126.52 126.49 0.03 5000001 0 0 0 474.93 3632.15
US06051GFG91 124.84 124.84 124.84 124.84 125.31 -0.47 5000001 0 0 0 1090.00 3833.20
US68389XAM74 124.69 124.69 124.69 124.69 123.58 1.11 5000001 0 0 0 643.38 3618.75
Sudden (yesterday)
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge exchange
US86787GAJ13 109.01 109.01 109.01 109.01 108.82 0.19 5000000 0 0 0 1315.54 7725.55
US749607AC13 109.28 109.28 109.28 109.28 111.26 -1.98 5000000 0 0 0 1303.78 157.60
US03076CAG15 109.88 109.88 109.88 109.88 109.73 0.15 4300000 0 0 0 1284.95 13316
US421946AH71 107.52 107.52 107.52 107.52 105.35 2.17 5000001 0 0 0 1276.67 482.16
US035242AM81 118.33 118.33 118.33 118.33 117.84 0.49 2065000 0 4.08 0 1262.99 3738.14
US053611AJ82 117.9 117.9 117.9 117.9 116.94 0.96 3727000 0 0 0 1254.88 5363.39
US797440BH66 121.7 121.7 121.7 121.7 122.78 -1.08 2600000 0 0 0 1247.85 8345.52
US416515AP98 139.79 139.79 139.79 139.79 138.9 0.89 5000000 0 0 0 1246.66 4127.09
US927804FQ23 107.38 107.38 107.38 107.38 107.44 -0.06 4412000 0 0 0 1241.31 18705
US191216AR14 100.02 100.02 100.02 100.02 99.85 0.17 2000000 0 101.56 -0.06 1237.84 2598.86
US36959CAA62 138.08 138.08 138.08 138.08 142.71 -4.63 5000001 0 0 0 1231.09 3321.20
US59562VAR87 139.32 139.32 139.32 139.32 137.39 1.93 3874000 0 0 0 1224.01 3944.12
US496902AJ65 100.57 100.57 100.57 100.57 100.63 -0.06 5000001 0 4.89 -0.45 1223.99 17150
US29379VAP85 100.02 100.02 100.02 100.02 100.0 0.02 5000001 0 103.06 0.16 1216.12 1371.96
US29273RBE80 108.38 108.38 108.38 108.38 108.29 0.09 3604000 0 0 0 1207.37 2491.58
US059438AH41 130.7 130.7 130.7 130.7 131.12 -0.42 5000001 0 0 0 1204.61 8409.11
US959802AX73 107.3 107.3 107.3 107.3 107.11 0.19 5000001 0 0 0 1199.65 13179
US74251VAH50 105.48 105.48 105.48 105.48 105.41 0.07 2860000 0 0 0 1190.95 20223
US494550BL94 103.93 103.93 103.93 103.93 103.87 0.06 2500000 0 2.72 0 1178.05 21197
US03524BAE65 110.37 110.37 110.37 110.37 108.84 1.53 5000001 0 0 0 1177.46 15735
Percent (yesterday)
Symbol open high low close prev change vol %vol mcap yhi ylo percvol surge exchange
US8935268Z94 151.5 151.5 151.5 151.5 150.87 0.63 5000001 0 0 0 707.85 3986.86
US931142BF98 145.5 145.5 145.5 145.5 145.21 0.29 5000001 0 0 0 671.84 7833.47
US89417EAD13 143.01 143.01 143.01 143.01 142.93 0.08 5000000 0 0 0 452.40 4917.89
US244199BA28 142.75 142.75 142.75 142.75 144.06 -1.31 5000001 0 0 0 562.65 6114.62
US136375BL52 141.89 141.89 141.89 141.89 141.92 -0.03 5000001 0 0 0 635.43 6393.82
US65334HAA05 141.68 141.68 141.68 141.68 141.36 0.32 5000001 0 0 0 280.43 4603.85
US26442CAE49 140.13 140.13 140.13 140.13 138.82 1.31 5000000 0 0 0 769.31 4774.08
US416515AP98 139.79 139.79 139.79 139.79 138.9 0.89 5000000 0 0 0 1246.66 4127.09
US36959CAA62 138.08 138.08 138.08 138.08 142.71 -4.63 5000001 0 0 0 1231.09 3321.20
US68389XAE58 138.96 138.96 138.96 138.96 137.86 1.1 4800000 0 0 0 451.21 4332.53
US656531AM27 132.93 132.93 132.93 132.93 133.18 -0.25 5000001 0 0 0 547.34 6589.98
US059438AH41 130.7 130.7 130.7 130.7 131.12 -0.42 5000001 0 0 0 1204.61 8409.11
US097023CW33 128.87 128.87 128.87 128.87 128.41 0.46 5000001 0 0 0 287.86 3015.81
US743862AA26 128.34 128.34 128.34 128.34 128.02 0.32 5000001 0 0 0 658.01 4393.69
US92857WBM10 127.34 127.34 127.34 127.34 127.79 -0.45 5000001 0 4.19 0 719.05 3373.54
US539439AN92 127.11 127.11 127.11 127.11 127.05 0.06 5000001 0 0 0 389.47 3495.75
US15135UAF66 127.0 127.0 127.0 127.0 127.21 -0.21 5000001 0 0 0 325.05 2651.29
US067901AH18 126.52 126.52 126.52 126.52 126.49 0.03 5000001 0 0 0 474.93 3632.15
US06051GFG91 124.84 124.84 124.84 124.84 125.31 -0.47 5000001 0 0 0 1090.00 3833.20
US68389XAM74 124.69 124.69 124.69 124.69 123.58 1.11 5000001 0 0 0 643.38 3618.75