Active (yesterday)
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge exchange
ANG 1.785 1.785 1.785 1.785 1.785 0 0 0 1.785 1.74 1.305
CAD 1.356 1.356 1.356 1.356 1.358 -0.00 0 0 1.387 1.311 0.325
CZK 23.36 23.36 23.36 23.36 23.32 0.038 0 0 23.67 21.14 0.750
GBP 0.791 0.793 0.791 0.791 0.791 -0.6th 0 0 0.828 0.762 0.406
ILS 3.674 3.678 3.673 3.673 3.661 0.012 0 0 4.08 3.557 0.762
KGS 89.48 89.48 89.48 89.48 89.48 0 0 0 0 0 0.197
MXN 16.52 16.52 16.52 16.52 16.64 -0.11 0 0 18.32 16.52 -2.28
NGN 1404.96 1415.13 1404.96 1415.13 1404.96 10.16 0 0 1630.16 737.22 -1.82
PHP 56.23 56.23 56.23 56.23 56.24 -0.01 0 0 57.13 54.35 0.511
RUB 92.44 92.44 92.44 92.44 92.47 -0.02 0 0 101.0 76.11 1.021
THB 36.36 36.36 36.36 36.36 36.31 0.05 0 0 37.06 33.66 1.558
USD 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0 0 0 1.0 1.0 0
XDR 0.74 0.74 0.74 0.74 0.739 0.5th 0 0 0.789 0.737 -0.53
BRL 4.985 4.987 4.985 4.987 4.978 0.008 0 0 5.168 4.725 0.404
CNY 7.227 7.227 7.227 7.227 7.217 0.009 0 0 7.344 6.868 0.458
EUR 0.923 0.923 0.923 0.923 0.923 0.3th 0 0 0.955 0.89 0.260
IDR 15795 15928 15795 15850 15767 82.63 0 0 15940 14700 1.172
JPY 151.24 151.24 151.24 151.24 151.55 -0.31 0 0 151.72 138.04 1.281
LKR 301.16 301.16 300.08 300.34 301.16 -0.82 0 0 328.96 285.46 -2.28
NAD 18.96 18.99 18.86 18.88 18.96 -0.07 0 0 20.19 1.0 0.037
Sudden (yesterday)
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge exchange
ZAC 1897.21 1900.43 1887.64 1889.28 1896.85 -7.57 0 0 1949.97 1754.88 -0.00
ARS 857.5 857.5 857.5 857.5 856.5 1.0 0 0 857.5 214.67 4.842
CHF 0.904 0.904 0.903 0.903 0.903 0.2th 0 0 0.921 0.841 2.471
DKK 6.887 6.887 6.887 6.887 6.886 0.999th 0 0 7.125 6.63 0.281
HKD 7.823 7.823 7.823 7.823 7.823 0.099th 0 0 7.847 7.791 0.034
INR 83.29 83.29 83.29 83.29 83.30 -0.01 0 0 83.58 81.67 0.296
KRW 1349.95 1349.95 1349.95 1349.95 1342.98 6.97 0 0 1362.04 1263.72 1.501
MXV 2.044 2.045 2.044 2.045 2.057 -0.01 0 0 2.348 2.045 -2.51
NOK 10.75 10.75 10.75 10.75 10.70 0.056 0 0 11.22 9.96 1.752
PKR 277.83 278.13 277.5 277.5 277.83 -0.33 0 0 307.0 271.89 -0.32
SAR 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 0 0 0 3.752 3.748 0.013
TOP 2.353 2.367 2.306 2.353 2.356 -0.00 0 0 2.401 2.232 0.503
UYU 37.80 37.80 37.50 37.50 37.80 -0.29 0 0 40.01 36.85 -2.01
XDR 0.74 0.74 0.74 0.74 0.739 0.5th 0 0 0.789 0.737 -0.53
ANG 1.785 1.785 1.785 1.785 1.785 0 0 0 1.785 1.74 1.305
CAD 1.356 1.356 1.356 1.356 1.358 -0.00 0 0 1.387 1.311 0.325
CZK 23.36 23.36 23.36 23.36 23.32 0.038 0 0 23.67 21.14 0.750
GBP 0.791 0.793 0.791 0.791 0.791 -0.6th 0 0 0.828 0.762 0.406
ILS 3.674 3.678 3.673 3.673 3.661 0.012 0 0 4.08 3.557 0.762
KGS 89.48 89.48 89.48 89.48 89.48 0 0 0 0 0 0.197
Percent (yesterday)
Symbol open high low close prev change vol %vol mcap yhi ylo percvol surge exchange
NGN 1404.96 1415.13 1404.96 1415.13 1404.96 10.16 0 0 1630.16 737.22 -1.82
CHF 0.904 0.904 0.903 0.903 0.903 0.2th 0 0 0.921 0.841 2.471
SAR 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 0 0 0 3.752 3.748 0.013
HUF 364.28 364.28 364.28 364.28 365.06 -0.78 0 0 373.80 332.63 0.990
VES 24.96 24.96 24.96 24.96 24.81 0.157 0 0 24.96 5.0 3.706
LKR 301.16 301.16 300.08 300.34 301.16 -0.82 0 0 328.96 285.46 -2.28
ANG 1.785 1.785 1.785 1.785 1.785 0 0 0 1.785 1.74 1.305
PHP 56.23 56.23 56.23 56.23 56.24 -0.01 0 0 57.13 54.35 0.511
DKK 6.887 6.887 6.887 6.887 6.886 0.999th 0 0 7.125 6.63 0.281
TOP 2.353 2.367 2.306 2.353 2.356 -0.00 0 0 2.401 2.232 0.503
ISK 138.29 138.64 138.29 138.64 137.8 0.84 0 0 143.52 130.09 1.235
ZAR 18.89 18.89 18.89 18.89 18.96 -0.07 0 0 19.81 17.54 0.138
NAD 18.96 18.99 18.86 18.88 18.96 -0.07 0 0 20.19 1.0 0.037
CAD 1.356 1.356 1.356 1.356 1.358 -0.00 0 0 1.387 1.311 0.325
RUB 92.44 92.44 92.44 92.44 92.47 -0.02 0 0 101.0 76.11 1.021
HKD 7.823 7.823 7.823 7.823 7.823 0.099th 0 0 7.847 7.791 0.034
UYU 37.80 37.80 37.50 37.50 37.80 -0.29 0 0 40.01 36.85 -2.01
KYD 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0 0 0 0.822 0.807 0.490
PEN 3.712 3.712 3.712 3.712 3.690 0.021 0 0 3.883 3.56 -0.90
CZK 23.36 23.36 23.36 23.36 23.32 0.038 0 0 23.67 21.14 0.750