Active (yesterday)
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge exchange
CSHK100 1424.58 1425.39 1407.32 1422.59 1436.98 -14.3 3971739237 0 1794.07 1314.58 128.09 -2.29
HSTECH 3308.77 3308.77 3233.76 3278.06 3356.82 -78.7 796485748 0 4549.95 3005.8 93.68 -4.77
7272 1293.0 1324.0 1293.0 1309.5 1276.0 33.5 6078600 0 4248.0 5.68 179.77 -61.7
2802 5521.0 5549.0 5494.0 5516.0 5496.0 20.0 1190500 0 6173.0 50.24 70.14 0.532
0700 303.4 305.4 299.6 303.8 304.4 -0.6 19472600 2.833T 368.38 262.2 95.02 2.772
700 303.4 305.4 299.6 303.8 304.4 -0.6 19472600 3.069T 368.38 262.2 95.02 2.772
2828 58.36 58.36 57.44 58.18 58.72 -0.54 86817330 28.68B 69.49 49.76 147.96 0.012
2800 16.41 16.49 16.27 16.47 16.63 -0.16 254360072 52.38B 20.27 15.11 73.63 -1.60
3690 94.9 95.5 92.4 95.3 97.75 -2.45 43757725 591.16B 146.3 62.55 136.31 4.818
9988 66.85 67.05 65.8 66.7 67.9 -1.2 51647818 1.298T 96.51 65.45 108.16 -6.33
3092 3510.0 3545.0 3430.0 3490.0 3440.0 50.0 946600 0 3910.0 164.55 101.18 10.32
7202 1466.0 1478.0 1458.0 1478.0 1510.0 -32.0 2206400 0 1582.0 843.0 91.86 2.012
3988 3.33 3.38 3.28 3.36 3.35 0.01 775998969 1.353T 3.36 2.6 198.78 5.793
01299 47.9 48.1 46.7 47.2 47.85 -0.65 52963277 802.44B 84.14 46.0 97.63 -16.3
1299 47.9 48.1 46.7 47.2 47.85 -0.65 52963277 530.31B 84.14 46.0 97.63 -16.3
3033 3.278 3.278 3.172 3.218 3.296 -0.07 759548300 0 4.48 2.94 153.98 -4.68
1810 16.12 16.12 15.46 15.8 16.38 -0.58 152829967 393.93B 16.8 9.99 93.24 6.497
0883 18.54 19.1 18.52 18.62 18.4 0.22 111513243 925.41B 19.38 10.57 138.78 7.487
0939 4.84 4.89 4.81 4.87 4.86 0.01 369341418 1.246T 5.155 4.02 115.05 1.797
2606 60.2 62.0 60.0 60.8 59.7 1.1 28416997 9.644B 89.1 30.95 183.44 5.286
Sudden (yesterday)
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge exchange
8100 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0 4000 168.89M 0.38 0.15 1400.02 19.71 HK
9072 15.51 15.61 15.51 15.61 15.95 -0.34 3600 0 16.51 11.66 1400.01 -1.36
83031 7.445 7.46 7.445 7.455 7.5 -0.04 48000 0 8.943 6.725 1400.00 0.634
9173 0.806 0.806 0.801 0.803 0.817 -0.01 239000 0 1.182 0.705 1399.99 -3.71
3395 0.25 0.255 0.25 0.255 0.25 0.005 120000 124.92M 0.415 0.193 1399.99 4.938 HK
1124 0.2 0.2 0.18 0.18 0.207 -0.02 79000 74.62M 0 0 1399.99 0
7204 7.3 7.355 7.27 7.27 7.28 -0.01 199300 0 7.91 4.842 1395.79 4.379 HK
2271 0.57 0.59 0.57 0.59 0.59 0 8398000 367.36M 0 0 1376.07 -5.6 HK
7505 6.165 6.19 6.11 6.19 6.18 0.01 147300 0 10.68 5.7 1372.05 -6.15 HK
1955 0.425 0.48 0.425 0.465 0.425 0.04 5116000 232.5M 0.689 0.398 1364.78 -2.71
3093 11.09 11.09 11.08 11.08 11.22 -0.14 36000 0 0 0 1362.16 -1.34
8427 0.063 0.069 0.054 0.06 0.063 -0.00 2292000 8175.84K 0.195 0.06 1350.50 -21.0 HK
2103 3.95 4.02 0.37 0.5 3.85 -3.35 369379000 1.785B 4.239 0.5 1324.05 -86.9
2398 1.49 1.5 1.49 1.49 1.43 0.06 29740000 600.58M 1.7 0.83 1320.80 6.810
0499 0.139 0.139 0.129 0.138 0.122 0.016 1000000 137.80M 0.18 0.064 1303.27 15.96
0499-OL 0.139 0.139 0.129 0.138 0.122 0.016 1000000 0 0.18 0.064 1303.27 15.96
499 0.139 0.139 0.129 0.138 0.122 0.016 1000000 0 0.18 0.064 1303.27 15.96
83093 9.86 9.86 9.86 9.86 9.935 -0.07 18500 0 11.42 8.735 1295.00 0.193
2892 0.58 0.66 0.58 0.66 0.5 0.16 20000 495.00M 0.66 0.35 1272.72 41.32 HK
0547 0.49 0.49 0.465 0.48 0.485 -0.00 420016000 3.830B 0.495 0.126 1263.26 17.35
Percent (yesterday)
Symbol open high low close prev change vol %vol mcap yhi ylo percvol surge exchange
CSHK100 1424.58 1425.39 1407.32 1422.59 1436.98 -14.3 3971739237 0 1794.07 1314.58 128.09 -2.29
HSTECH 3308.77 3308.77 3233.76 3278.06 3356.82 -78.7 796485748 0 4549.95 3005.8 93.68 -4.77
7272 1293.0 1324.0 1293.0 1309.5 1276.0 33.5 6078600 0 4248.0 5.68 179.77 -61.7
2802 5521.0 5549.0 5494.0 5516.0 5496.0 20.0 1190500 0 6173.0 50.24 70.14 0.532
3092 3510.0 3545.0 3430.0 3490.0 3440.0 50.0 946600 0 3910.0 164.55 101.18 10.32
7202 1466.0 1478.0 1458.0 1478.0 1510.0 -32.0 2206400 0 1582.0 843.0 91.86 2.012
3033 3.278 3.278 3.172 3.218 3.296 -0.07 759548300 0 4.48 2.94 153.98 -4.68
5 61.95 62.05 61.25 61.85 62.65 -0.8 27750546 0 66.3 55.25 120.53 0.659
999 15.02 15.98 15.02 15.37 14.86 0.51 98781454 0 20.1 12.21 317.64 11.45
388 215.0 216.0 212.2 214.6 218.6 -4.0 6005197 0 337.75 214.6 110.47 -8.50
7226 2.774 2.774 2.622 2.698 2.83 -0.13 433803050 0 6.165 2.36 143.46 -11.3
8233 1234.0 1236.0 1215.0 1221.0 0.79 1220.21 873700 0 1251.0 0.63 119.58 72.88
941 68.7 69.4 68.2 69.0 68.75 0.25 13593373 0 69.0 58.91 84.31 2.736
7552 7.605 8.045 7.605 7.835 7.465 0.37 103231800 0 9.985 4.886 102.34 6.714
2946 19480 19480 19100 19320 19320 0 28342 0 0 0 102.70 7.623 HK
43 1.14 1.15 1.14 1.14 1.14 0 461317426 0 1.14 0.651 334.14 5.653
1818-OL 12.76 13.22 12.76 12.96 12.76 0.2 39997000 0 14.62 7.3 93.73 22.83
699 20.68 20.95 20.39 20.58 21.65 -1.07 20056672 0 29.8 16.02 44.44 -4.13
1 45.75 46.1 44.6 45.55 8638171 0 57.19 43.15 154.12 -6.03
985 17.85 18.05 17.63 17.72 17.91 -0.19 21547056 0 17.91 0.52 93.67 55.60