Long term forecasts from reading the accounts using AI

The forecasts shows how the AI predicts the stock over stock over time. Future forecasts are more likely to be accurate if past ones are more accurate as it shows the AI has more familiarity with the symbol, so check the history page too. The prediction band width is tuned so that half the chart should remain within the band. We do not assume that stock market prices are normally distributed so the price can move far outside this band.


 
 

The blue line now shows start and predicted range, the red line shows yesterday's pricet

Symbol progress ref last target From O To %change aldready pred %change to go std dev sureness success
FL 0,1.625,-0.939,2.147,1.625 28.16 22.87 38.78 5 Feb 2024 177,80,177 31 Jul 2024 -18.7 37.71 56.50 11.34 90.69 86.22
ZION 0,0.678,-0.143,0.907,0.678 43.41 42.17 50.29 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -2.86 15.85 18.71 4.977 90.31 241.49
FSFG 0,0.606,-0.240,0.865,0.606 16.64 15.85 19.09 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -4.79 14.70 19.49 5.623 88.37 274.33
WAL 0,0.657,-0.460,0.946,0.657 65.38 59.37 75.87 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -9.19 16.03 25.23 6.283 88.11 326.68
CATC 0,0.553,-0.289,0.806,0.553 68.69 64.72 78.02 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -5.78 13.58 19.36 5.496 87.76 223.21
CVBF 0,0.528,-0.674,0.776,0.528 19.75 17.09 22.32 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -13.4 13.04 26.52 5.393 87.52 194.61
KEY 0,0.495,0.260,0.729,0.495 14.19 14.93 15.93 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 5.192 12.23 7.046 5.094 87.44 216.27
BSRR 0,0.554,-0.317,0.823,0.554 22.31 20.9 25.38 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -6.33 13.77 20.10 5.864 87.18 334.44
FLIC 0,0.599,-0.895,0.893,0.599 12.99 10.67 14.93 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -17.8 14.92 32.82 6.385 87.13 195.44
BMRC 0,0.528,-1.348,0.788,0.528 21.71 15.86 24.57 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -26.9 13.16 40.12 5.637 87.11 172.01
INBK 0,0.635,1.889,0.949,0.635 24.14 33.27 27.97 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 37.78 15.83 -21.9 6.814 87.06 321.51
FHN 0,0.535,0.326,0.808,0.535 14.01 14.93 15.90 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 6.511 13.43 6.925 5.939 86.75 355.00
BKU 0,0.627,-0.630,0.948,0.627 31.78 27.78 36.78 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -12.5 15.75 28.34 6.979 86.72 331.93
RVSB 0,0.489,-1.444,0.750,0.489 6.257 4.45 7.031 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -28.8 12.38 41.26 5.677 86.31 235.11
ALL 0,0.440,1.189,0.676,0.440 139.17 172.27 154.70 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 23.78 11.16 -12.6 5.121 86.30 238.22
WASH 0,0.643,-0.828,0.988,0.643 31.71 26.47 36.89 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -16.5 16.31 32.86 7.496 86.28 247.24
HFWA 0,0.570,-0.593,0.878,0.570 21.12 18.62 24.18 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -11.8 14.48 26.34 6.685 86.23 199.14
GNTY 0,0.462,-0.599,0.712,0.462 33.62 29.59 37.56 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -11.9 11.74 23.73 5.432 86.20 159.64
COLB 0,0.509,-1.328,0.786,0.509 26.15 19.21 29.54 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -26.5 12.95 39.50 6.013 86.16 274.42
NTRS 0,0.414,0.042,0.640,0.414 83.60 84.3 92.41 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 0.835 10.54 9.708 4.904 86.14 40.54
SBFG 0,0.413,-0.469,0.638,0.413 15.21 13.79 16.81 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -9.37 10.50 19.87 4.887 86.13 164.14
FFNW 0,0.399,2.652,0.618,0.399 13.39 20.5 14.75 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 53.04 10.16 -42.8 4.772 86.03 252.72
WBS 0,0.436,-0.476,0.677,0.436 50.32 45.54 55.93 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -9.51 11.12 20.64 5.240 85.99 548.12
CPF 0,0.419,0.140,0.654,0.419 19.40 19.95 21.48 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 2.803 10.72 7.923 5.110 85.84 278.05
TRMK 0,0.508,0.311,0.797,0.508 27.63 29.36 31.24 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 6.227 13.04 6.817 6.285 85.70 165.99
UMBF 0,0.440,0.097,0.696,0.440 83.16 84.78 92.61 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 1.947 11.36 9.417 5.573 85.48 257.49
BME 0,0.256,0.606,0.405,0.256 35.05 39.3 37.37 3 Nov 2023 177,174,177 28 Apr 2024 12.11 6.606 -5.50 3.240 85.48 34.52
CNOB 0,0.506,-0.656,0.802,0.506 22.71 19.73 25.68 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -13.1 13.08 26.20 6.417 85.48 362.04
FIBK 0,0.429,-0.599,0.682,0.429 30.18 26.57 33.54 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -11.9 11.10 23.09 5.494 85.37 112.64
MITT 0,0.310,-0.440,0.494,0.310 6.161 5.62 6.657 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -8.79 8.041 16.83 3.981 85.36 77.28
SRCE 0,0.387,-0.332,0.615,0.387 54.59 50.96 60.05 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -6.64 10.01 16.66 4.966 85.35 241.45
TMP 0,0.436,-1.087,0.693,0.436 59.48 46.55 66.20 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -21.7 11.28 33.03 5.596 85.35 170.43
BWB 0,0.502,-0.529,0.804,0.502 13.52 12.09 15.28 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -10.5 13.05 23.62 6.569 85.15 101.84
INDB 0,0.494,-0.935,0.792,0.494 65.09 52.92 73.46 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -18.7 12.85 31.56 6.476 85.14 212.28
MOFG 0,0.486,-0.971,0.779,0.486 26.62 21.45 29.98 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -19.4 12.64 32.06 6.373 85.13 288.89
ET 0,0.402,0.879,0.646,0.402 13.49 15.87 14.91 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 17.58 10.48 -7.10 5.293 85.11 350.42
GABC 0,0.372,0.161,0.597,0.372 32.13 33.17 35.24 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 3.224 9.685 6.460 4.898 85.09 114.20
FMBL 0,0.670,-0.855,1.076,0.670 5095.97 4225.0 5985.98 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -17.0 17.46 34.55 8.833 85.09 -4.37
LKFN 0,0.412,-0.157,0.662,0.412 64.67 62.64 71.61 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -3.14 10.73 13.87 5.432 85.08 185.02
PNFP 0,0.397,-0.232,0.638,0.397 87.00 82.96 96.00 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -4.64 10.34 14.99 5.254 85.04 471.15
FRAF 0,0.353,-0.177,0.569,0.353 31.24 30.14 34.12 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -3.53 9.216 12.75 4.698 84.99 204.68
VBTX 0,0.496,-0.488,0.801,0.496 23.03 20.79 26.02 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -9.75 12.96 22.72 6.641 84.93 199.39
EFC 0,0.296,-0.288,0.479,0.296 12.25 11.55 13.20 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -5.76 7.754 13.51 3.976 84.91 292.42
IBTX 0,0.559,-0.959,0.904,0.559 50.50 40.82 57.89 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -19.1 14.62 33.80 7.513 84.89 357.28
CIVB 0,0.384,-0.796,0.624,0.384 18.25 15.35 20.09 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -15.9 10.08 25.99 5.212 84.81 284.38
HTBK 0,0.396,-0.719,0.645,0.396 9.764 8.36 10.78 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -14.3 10.40 24.79 5.417 84.71 331.28
FITB 0,0.390,0.450,0.637,0.390 34.15 37.23 37.66 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 9.003 10.26 1.264 5.372 84.65 388.58
BANR 0,0.428,-0.645,0.702,0.428 52.99 46.15 58.97 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -12.9 11.29 24.20 5.936 84.60 287.02
SBCF 0,0.449,-0.766,0.742,0.449 28.25 23.92 31.61 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -15.3 11.91 27.24 6.370 84.36 169.20
BOH 0,0.558,-0.904,0.923,0.558 71.61 58.67 82.22 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -18.0 14.80 32.88 7.930 84.34 299.54
HBIA 0,0.325,-0.534,0.537,0.325 76.0 67.88 82.55 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -10.6 8.620 19.30 4.623 84.32 104.18
TRTX 0,0.321,1.226,0.532,0.321 6.296 7.84 6.833 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 24.52 8.528 -15.9 4.575 84.32 256.08
DCOM 0,0.491,-1.314,0.813,0.491 26.30 19.39 29.73 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -26.2 13.03 39.32 7.000 84.31 432.07
CET 0,0.281,0.410,0.466,0.281 37.77 40.87 40.58 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 8.207 7.466 -0.74 4.016 84.29 68.59
QNBC 0,0.329,-0.389,0.546,0.329 25.59 23.6 27.83 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -7.78 8.748 16.53 4.709 84.28 137.33
KFRC 0,0.460,-0.232,0.764,0.460 67.19 64.08 75.41 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -4.63 12.23 16.87 6.620 84.21 371.38
CNX 0,0.437,1.053,0.728,0.437 20.0 24.21 22.32 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 21.05 11.64 -9.40 6.315 84.18 183.72
HESM 0,0.398,0.742,0.663,0.398 31.02 35.63 34.31 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 14.83 10.61 -4.22 5.758 84.17 197.66
FHB 0,0.366,-0.082,0.611,0.366 22.58 22.21 24.78 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -1.64 9.773 11.41 5.328 84.10 222.62
AROW 0,0.504,-0.843,0.843,0.504 27.62 22.97 31.35 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -16.8 13.47 30.33 7.359 84.08 160.05
HTGC 0,0.274,0.811,0.459,0.274 16.31 18.96 17.51 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 16.21 7.326 -8.88 4.008 84.06 169.58
RVT 0,0.220,-0.030,0.369,0.220 14.29 14.21 15.13 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -0.59 5.894 6.485 3.229 84.04 32.06
HAFC 0,0.410,-1.038,0.687,0.410 19.10 15.14 21.20 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -20.7 10.97 31.72 6.026 84.01 320.36
CBAN 0,0.457,-0.916,0.767,0.457 13.17 10.76 14.78 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -18.3 12.23 30.55 6.736 83.98 170.96
QCRH 0,0.376,0.021,0.632,0.376 58.32 58.57 64.20 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 0.414 10.08 9.666 5.559 83.95 335.72
REG 0,0.448,-0.503,0.754,0.448 66.27 59.61 74.24 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -10.0 12.02 22.07 6.639 83.93 234.34
BCBP 0,0.454,-1.156,0.764,0.454 12.68 9.75 14.22 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -23.1 12.18 35.30 6.735 83.93 207.53
CUBI 0,0.515,-0.655,0.868,0.515 57.62 50.07 65.58 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -13.1 13.82 26.92 7.673 83.86 702.36
SNV 0,0.417,-0.061,0.703,0.417 37.27 36.82 41.44 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -1.21 11.19 12.40 6.216 83.85 423.25
USB 0,0.334,-0.138,0.564,0.334 42.79 41.61 46.63 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -2.76 8.987 11.75 5.003 83.82 300.84
BTZ 0,0.213,0.070,0.360,0.213 10.00 10.14 10.57 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 1.394 5.739 4.344 3.195 83.82 26.75
BHK 0,0.243,0.868,0.412,0.243 8.844 10.38 9.423 3 Nov 2023 177,174,177 28 Apr 2024 17.36 6.550 -10.8 3.658 83.78 15.57
SBSI 0,0.349,-0.413,0.590,0.349 30.93 28.38 33.84 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -8.26 9.388 17.65 5.253 83.76 177.42
EBMT 0,0.428,-0.883,0.725,0.428 15.61 12.86 17.41 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -17.6 11.52 29.19 6.458 83.74 62.06
BFST 0,0.418,-0.500,0.709,0.418 24.48 22.04 27.24 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -9.99 11.26 21.26 6.328 83.70 265.23
FFIC 0,0.500,-1.395,0.849,0.500 16.19 11.68 18.38 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -27.8 13.49 41.39 7.594 83.68 397.45
RMT 0,0.249,-0.134,0.424,0.249 9.072 8.83 9.683 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -2.67 6.729 9.407 3.790 83.67 29.70
CAG 0,0.388,0.621,0.661,0.388 28.08 31.57 31.02 5 Mar 2024 177,51,177 29 Aug 2024 12.42 10.48 -1.94 5.925 83.62 80.12
EBC 0,0.400,-0.337,0.680,0.400 14.07 13.13 15.59 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -6.73 10.80 17.53 6.103 83.62 10.52
SFST 0,0.546,-1.224,0.931,0.546 37.1 28.02 42.57 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -24.4 14.76 39.24 8.367 83.58 303.65
CFFN 0,0.352,-0.859,0.601,0.352 6.255 5.18 6.851 5 Feb 2024 177,80,177 31 Jul 2024 -17.1 9.533 26.72 5.420 83.54 42.53
WTBA 0,0.362,-0.972,0.618,0.362 20.90 16.84 22.95 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -19.4 9.798 29.24 5.584 83.51 238.87
TCBK 0,0.403,-0.912,0.690,0.403 42.56 34.8 47.21 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -18.2 10.92 29.16 6.239 83.48 293.76
MPB 0,0.341,-0.753,0.585,0.341 24.04 20.42 26.26 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -15.0 9.261 24.32 5.313 83.42 219.22
CCAP 0,0.262,0.108,0.450,0.262 16.87 17.24 18.07 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 2.155 7.114 4.959 4.087 83.40 95.22
EGBN 0,0.570,-1.170,0.981,0.570 29.03 22.24 33.53 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -23.4 15.51 38.91 8.921 83.38 415.40
PROV 0,0.285,0.205,0.491,0.285 12.48 13.0 13.45 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 4.091 7.756 3.665 4.470 83.35 257.71
CALB 0,0.397,-0.636,0.686,0.397 24.76 21.61 27.44 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -12.7 10.82 23.54 6.287 83.25 116.62
ABCB 0,0.446,-0.438,0.772,0.446 52.87 48.25 59.32 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -8.75 12.18 20.93 7.090 83.22 582.16
BTT 0,0.236,-0.002,0.409,0.236 20.61 20.61 21.94 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -0.03 6.448 6.480 3.762 83.19 7.334
HBAN 0,0.301,0.474,0.521,0.301 12.56 13.76 13.60 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 9.475 8.218 -1.25 4.794 83.19 190.77
ESSA 0,0.393,-0.756,0.682,0.393 19.85 16.85 21.98 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -15.1 10.75 25.87 6.291 83.14 74.10
PNC 0,0.329,0.208,0.571,0.329 151.73 158.06 165.38 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 4.168 8.998 4.830 5.274 83.12 330.05
RDN 0,0.267,0.413,0.464,0.267 28.29 30.63 30.36 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 8.251 7.308 -0.94 4.290 83.10 17.94
CBSH 0,0.343,0.261,0.597,0.343 53.14 55.92 58.13 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 5.224 9.395 4.170 5.516 83.09 103.29
SIGI 0,0.239,0.202,0.416,0.239 99.13 103.14 105.62 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 4.037 6.542 2.504 3.844 83.09 257.57
BCML 0,0.299,-0.697,0.521,0.299 23.35 20.1 25.27 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -13.9 8.205 22.14 4.830 83.06 248.99
EVBN 0,0.407,-0.783,0.711,0.407 30.83 26.0 34.27 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -15.6 11.18 26.85 6.611 83.00 203.67
ATLO 0,0.334,-0.415,0.585,0.334 21.08 19.33 23.01 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -8.30 9.194 17.50 5.446 82.97 179.07
CFG 0,0.337,0.426,0.589,0.337 32.73 35.52 35.76 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 8.512 9.256 0.744 5.488 82.96 326.07
CPE 0,0.582,0.519,1.022,0.582 32.4 35.76 37.59 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 10.37 16.04 5.671 9.551 82.90 1007.36
RWT 0,0.272,-1.009,0.477,0.272 7.216 5.76 7.757 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -20.1 7.496 27.67 4.464 82.89 368.73
RBB 0,0.490,-0.101,0.861,0.490 18.87 18.5 21.43 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -2.01 13.51 15.52 8.058 82.88 226.88
CCNE 0,0.368,-0.681,0.649,0.368 22.38 19.34 24.66 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -13.6 10.17 23.78 6.100 82.80 284.39
UTMD 0,0.302,-0.996,0.532,0.302 83.86 67.16 90.85 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -19.9 8.342 28.25 5.003 82.80 168.29
CUZ 0,0.362,-0.122,0.640,0.362 23.69 23.12 26.07 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -2.43 10.02 12.46 6.044 82.72 74.17
VEL 0,0.302,-0.102,0.535,0.302 17.22 16.87 18.66 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -2.03 8.367 10.40 5.048 82.72 471.54
UVSP 0,0.351,-0.412,0.621,0.351 21.79 20.0 23.91 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -8.24 9.718 17.96 5.869 82.70 308.10
PFIS 0,0.286,-0.982,0.507,0.286 48.20 38.74 52.03 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -19.6 7.935 27.57 4.803 82.67 158.73
MRBK 0,0.350,-1.739,0.623,0.350 13.72 8.95 15.05 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -34.7 9.732 44.51 5.945 82.54 46.03
MYFW 0,0.385,-0.865,0.689,0.385 19.83 16.4 21.96 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -17.2 10.74 28.04 6.616 82.43 29.17
ABR 0,0.264,-0.569,0.474,0.264 14.69 13.02 15.77 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -11.3 7.378 18.76 4.548 82.41 368.13
CZWI 0,0.367,-0.284,0.659,0.367 11.39 10.75 12.56 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -5.67 10.25 15.93 6.349 82.35 236.12
SASR 0,0.370,-0.996,0.664,0.370 26.84 21.5 29.62 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -19.9 10.33 30.25 6.402 82.35 332.95
CAC 0,0.346,-0.773,0.623,0.346 36.68 31.01 40.23 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -15.4 9.690 25.15 6.024 82.29 204.34
MAIN 0,0.206,0.803,0.371,0.206 42.04 48.8 44.47 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 16.05 5.776 -10.2 3.593 82.28 200.12
EVN 0,0.223,0.304,0.404,0.223 9.332 9.9 9.918 5 Dec 2023 177,142,177 30 May 2024 6.078 6.272 0.194 3.926 82.19 18.88
LADR 0,0.269,-0.341,0.487,0.269 11.26 10.5 12.12 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -6.81 7.569 14.38 4.738 82.19 215.02
TCBI 0,0.289,-0.349,0.524,0.289 64.63 60.12 69.88 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -6.97 8.130 15.10 5.093 82.18 593.59
WNEB 0,0.312,-1.347,0.566,0.312 8.923 6.52 9.707 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -26.9 8.781 35.71 5.510 82.16 171.19
MSBI 0,0.334,-0.529,0.605,0.334 27.21 24.33 29.76 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -10.5 9.391 19.98 5.902 82.14 325.83
GLAD 0,0.220,0.080,0.399,0.220 20.90 21.24 22.19 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 1.608 6.193 4.584 3.903 82.09 191.93
ONB 0,0.290,-0.046,0.527,0.290 16.74 16.59 18.11 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -0.92 8.166 9.095 5.155 82.07 141.51
SHBI 0,0.431,-1.215,0.785,0.431 14.09 10.67 15.80 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -24.3 12.15 36.45 7.694 82.03 268.36
CGBD 0,0.223,0.880,0.406,0.223 14.52 17.08 15.43 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 17.60 6.288 -11.3 3.982 82.02 148.37
HIG 0,0.219,1.242,0.400,0.219 79.98 99.86 84.93 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 24.84 6.187 -18.6 3.922 82.01 390.17
BUI 0,0.217,0.012,0.396,0.217 21.32 21.38 22.63 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 0.241 6.125 5.883 3.886 82.00 5.262
PLYM 0,0.346,-0.623,0.632,0.346 23.80 20.84 26.13 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -12.4 9.786 22.24 6.218 81.98 75.08
CUBE 0,0.331,-0.405,0.606,0.331 45.82 42.12 50.12 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -8.09 9.365 17.45 5.987 81.89 241.34
STWD 0,0.197,-0.273,0.362,0.197 20.52 19.4 21.67 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -5.46 5.596 11.06 3.590 81.84 200.68
DHIL 0,0.312,-0.374,0.574,0.312 163.97 151.7 178.49 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -7.48 8.857 16.34 5.688 81.83 292.15
ENBP 0,0.351,0.129,0.648,0.351 14.57 14.95 16.02 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 2.584 9.991 7.407 6.453 81.74 98.91
BLE 0,0.203,0.254,0.375,0.203 9.972 10.48 10.54 5 Dec 2023 177,142,177 30 May 2024 5.086 5.773 0.686 3.734 81.72 19.55
EFSC 0,0.400,-0.590,0.739,0.400 44.36 39.13 49.41 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -11.7 11.38 23.17 7.371 81.70 276.80
MXL 0,0.864,-0.597,1.600,0.864 23.77 20.93 29.62 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -11.9 24.64 36.59 15.99 81.67 315.43
FOSL 0,1.453,-2.233,2.691,1.453 1.46 0.807 2.064 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -44.6 41.43 86.10 26.90 81.66 573.99
ARI 0,0.258,-0.233,0.478,0.258 11.36 10.84 12.20 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -4.65 7.363 12.01 4.788 81.64 201.30
AR 0,0.735,1.931,1.363,0.735 22.68 31.44 27.43 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 38.62 20.98 -17.6 13.64 81.64 383.49
HP 0,0.337,0.923,0.625,0.337 35.82 42.43 39.26 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 18.45 9.625 -8.82 6.259 81.64 371.22
GOOD 0,0.374,0.139,0.694,0.374 12.93 13.3 14.32 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 2.784 10.67 7.890 6.951 81.62 93.52
FKYS 0,0.262,-0.858,0.487,0.262 15.69 13.0 16.86 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -17.1 7.492 24.65 4.885 81.60 54.63
NMFC 0,0.185,0.128,0.344,0.185 12.40 12.72 13.05 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 2.555 5.282 2.726 3.452 81.57 141.00
BRX 0,0.344,-0.212,0.640,0.344 22.72 21.76 24.95 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -4.23 9.844 14.07 6.436 81.56 136.95
SPFI 0,0.301,-0.364,0.559,0.301 28.82 26.73 31.30 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -7.27 8.600 15.87 5.624 81.56 161.60
ORRF 0,0.360,-0.519,0.671,0.360 29.28 26.24 32.30 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -10.3 10.31 20.69 6.750 81.55 305.44
BGR 0,0.230,0.441,0.429,0.230 12.22 13.3 13.02 3 Nov 2023 177,174,177 28 Apr 2024 8.821 6.594 -2.22 4.323 81.52 40.53
CFFI 0,0.242,-2.263,0.452,0.242 67.60 37.0 72.29 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -45.2 6.941 52.20 4.551 81.52 314.47
THFF 0,0.327,-0.621,0.612,0.327 42.52 37.24 46.51 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -12.4 9.391 21.81 6.179 81.47 126.18
LBAI 0,0.296,-0.610,0.554,0.296 14.62 12.84 15.87 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -12.2 8.508 20.71 5.607 81.45 305.31
FNCB 0,0.278,-0.825,0.521,0.278 6.682 5.58 7.216 4 Jan 2024 177,112,177 29 Jun 2024 -16.4 7.986 24.48 5.270 81.43 262.62
Description

This page shows forecasts of stock market prices based on our opinions that are computed using deep learning from each company's accounts.

Please note, these are only for discussion purposes and you should consult an expert before making any trades

the columns are as follows

  • Symbol - the symbol of the stock
  • progress - the long dark line is the starting point, the short line is the current price and the red line is the target
  • ref - price when the prediction was made
  • last - yesterday's closing price
  • target - target price for the prediction
  • From - the time the prediction was made
  • O - a graphical representation of the time past since the prediction
  • To - date the prediction is made for
  • %change aldready - the percentage change since the prediction was made
  • pred %change - predicted percentage change
  • to go - the % change yet to go
  • std dev - standard deviation predicted by the system
  • sureness - confidence of the system where 50% is totally unsure
  • success - a guage of how successful this was in the past
  • Gainers lists the predicted best rising stocks

    Losers lists the predicted best falling stocks