The forecasts shows how the AI predicts the stock over stock over time. Future forecasts are more likely to be accurate if past ones are more accurate as it shows the AI has more familiarity with the symbol, so check the history page too. The prediction band width is tuned so that half the chart should remain within the band. We do not assume that stock market prices are normally distributed so the price can move far outside this band.
The blue progress line now shows start amd predicted target range, the red line shows actual price yesterday
Symbol | progress | ref | last | target | From | O | To | %change aldready | pred %change | to go | std dev | sureness | success |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSK | 0,-3.023,1.354,-1.800,-3.023 | 9.34 | 11.87 | 4.835 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 27.08 | -48.2 | -75.3 | 26.57 | 83.97 | 902.61 |
ASTI | 0,-4.135,0.176,-2.454,-4.135 | 2.56 | 2.65 | 0.873 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 3.515 | -65.8 | -69.4 | 36.53 | 83.88 | 4046.68 |
SERV | 0,-3.806,6.484,-2.171,-3.806 | 7.95 | 18.26 | 3.197 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 129.68 | -59.7 | -189.4 | 35.54 | 82.92 | 80.58 |
CRBP | 0,-3.462,-2.111,-1.920,-3.462 | 20.63 | 11.92 | 9.527 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -42.2 | -53.8 | -11.5 | 33.52 | 82.26 | 634.85 |
VERB | 0,-3.487,-2.016,-1.890,-3.487 | 9.6 | 5.73 | 4.438 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -40.3 | -53.7 | -13.4 | 34.72 | 81.74 | 3919.20 |
ATRA | 0,-3.687,-0.959,-1.964,-3.687 | 8.13 | 6.57 | 3.535 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -19.1 | -56.5 | -37.3 | 37.43 | 81.37 | 1709.10 |
PHGE | 0,-3.298,-1.239,-1.754,-3.298 | 1.02 | 0.767 | 0.504 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -24.7 | -50.5 | -25.7 | 33.56 | 81.33 | 526.18 |
XXII | 0,-3.819,-4.122,-2.021,-3.819 | 29.03 | 5.1 | 12.07 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -82.4 | -58.4 | 24.03 | 39.08 | 81.22 | 1942.86 |
RNA | 0,-2.615,-1.852,-1.376,-2.615 | 45.93 | 28.92 | 27.60 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -37.0 | -39.9 | -2.87 | 26.92 | 81.10 | -134.0 |
BNR | 0,-2.989,5.000,-1.547,-2.989 | 3.265 | 6.53 | 1.783 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 99.99 | -45.3 | -145.3 | 31.33 | 80.75 | 1763.84 |
VKTX | 0,-2.711,-2.421,-1.401,-2.711 | 63.31 | 32.65 | 37.27 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -48.4 | -41.1 | 7.309 | 28.46 | 80.72 | -847.7 |
APLT | 0,-2.878,-4.616,-1.462,-2.878 | 8.5 | 0.653 | 4.811 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -92.3 | -43.3 | 48.92 | 30.77 | 80.36 | 751.20 |
EYPT | 0,-2.800,-0.319,-1.398,-2.800 | 7.99 | 7.48 | 4.635 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -6.38 | -41.9 | -35.6 | 30.46 | 80.01 | 980.50 |
EPIX | 0,-2.679,-3.556,-1.327,-2.679 | 6.06 | 1.75 | 3.632 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -71.1 | -40.0 | 31.06 | 29.38 | 79.85 | 1069.44 |
OTLK | 0,-3.452,-2.912,-1.705,-3.452 | 5.34 | 2.23 | 2.586 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -58.2 | -51.5 | 6.673 | 37.97 | 79.79 | 1798.67 |
STTK | 0,-2.953,-3.410,-1.457,-2.953 | 3.49 | 1.11 | 1.951 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -68.1 | -44.0 | 24.10 | 32.52 | 79.76 | 1374.98 |
SRRK | 0,-2.878,21.923,-1.418,-2.878 | 8.01 | 43.13 | 4.569 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 438.45 | -42.9 | -481.4 | 31.73 | 79.74 | 550.09 |
AGEN | 0,-3.396,-1.825,-1.657,-3.396 | 5.48 | 3.48 | 2.710 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -36.4 | -50.5 | -14.0 | 37.81 | 79.55 | 2059.12 |
LEU | 0,-2.155,2.095,-1.047,-2.155 | 54.85 | 77.83 | 37.28 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 41.89 | -32.0 | -73.9 | 24.09 | 79.46 | 1388.69 |
APVO | 0,-3.368,-1.648,-1.633,-3.368 | 6.652 | 4.46 | 3.325 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -32.9 | -50.0 | -17.0 | 37.71 | 79.43 | 4986.95 |
TAL | 0,-2.004,1.138,-0.962,-2.004 | 8.04 | 9.87 | 5.655 | 5 Sep 2024 | 177,136,177 | 1 Mar 2025 | 22.76 | -29.6 | -52.4 | 22.67 | 79.22 | 856.05 |
AAOI | 0,-3.105,5.842,-1.475,-3.105 | 14.31 | 31.03 | 7.756 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 116.84 | -45.7 | -162.6 | 35.44 | 79.03 | -255.9 |
VTVT | 0,-3.011,0.179,-1.395,-3.011 | 13.56 | 14.05 | 7.588 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 3.575 | -44.0 | -47.6 | 35.14 | 78.56 | 1422.66 |
PRAX | 0,-2.522,1.130,-1.167,-2.522 | 57.54 | 70.54 | 36.31 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 22.59 | -36.8 | -59.4 | 29.46 | 78.54 | 1484.50 |
CGC | 0,-2.860,-2.739,-1.321,-2.860 | 4.82 | 2.18 | 2.804 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -54.7 | -41.8 | 12.95 | 33.47 | 78.51 | 449.64 |
AMWL | 0,-2.655,0.037,-1.210,-2.655 | 9.48 | 9.55 | 5.815 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 0.738 | -38.6 | -39.3 | 31.41 | 78.27 | 1074.44 |
CRWD | 0,-2.132,1.013,-0.969,-2.132 | 296.87 | 357.0 | 204.83 | 5 Nov 2024 | 177,75,177 | 1 May 2025 | 20.25 | -31.0 | -51.2 | 25.28 | 78.22 | 145.46 |
MBIO | 0,-3.560,-2.641,-1.608,-3.560 | 11.76 | 5.55 | 5.684 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -52.8 | -51.6 | 1.143 | 42.43 | 78.11 | 1903.69 |
SLNO | 0,-2.500,-0.357,-1.129,-2.500 | 50.49 | 46.88 | 32.16 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -7.14 | -36.2 | -29.1 | 29.80 | 78.11 | 980.02 |
FULC | 0,-2.655,0.546,-1.190,-2.655 | 3.57 | 3.96 | 2.197 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 10.92 | -38.4 | -49.3 | 31.85 | 77.97 | 623.99 |
FDMT | 0,-2.590,-2.882,-1.159,-2.590 | 10.81 | 4.58 | 6.757 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -57.6 | -37.4 | 20.14 | 31.09 | 77.95 | 350.11 |
AMSC | 0,-2.491,0.892,-1.112,-2.491 | 23.6 | 27.81 | 15.09 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 17.83 | -36.0 | -53.8 | 29.97 | 77.90 | 1034.28 |
CRNX | 0,-2.191,-1.345,-0.978,-2.191 | 51.1 | 37.35 | 34.90 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -26.9 | -31.6 | -4.78 | 26.37 | 77.90 | -179.3 |
LKCO | 0,-3.373,-1.602,-1.456,-3.373 | 2.487 | 1.69 | 1.286 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -32.0 | -48.2 | -16.2 | 41.67 | 77.33 | 1955.23 |
SLDB | 0,-2.536,-2.654,-1.094,-2.536 | 6.97 | 3.27 | 4.439 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -53.0 | -36.3 | 16.77 | 31.35 | 77.32 | 2231.82 |
CABA | 0,-2.505,-2.097,-1.080,-2.505 | 4.72 | 2.74 | 3.027 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -41.9 | -35.8 | 6.097 | 30.98 | 77.31 | 488.65 |
ORGS | 0,-3.411,-3.442,-1.466,-3.411 | 4.46 | 1.39 | 2.284 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -68.8 | -48.7 | 20.05 | 42.28 | 77.26 | 1020.06 |
LQDA | 0,-2.535,1.445,-1.086,-2.535 | 10.0 | 12.89 | 6.378 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 28.9 | -36.2 | -65.1 | 31.49 | 77.21 | 23.37 |
YRD | 0,-1.121,-0.677,-0.476,-1.121 | 5.69 | 4.92 | 4.781 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -13.5 | -15.9 | -2.43 | 14.02 | 77.06 | 137.46 |
AGFY | 0,-3.562,33.399,-1.507,-3.562 | 3.405 | 26.15 | 1.678 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 667.98 | -50.6 | -718.6 | 44.66 | 77.00 | 4710.67 |
INO | 0,-2.593,-3.201,-1.090,-2.593 | 5.78 | 2.08 | 3.651 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -64.0 | -36.8 | 27.18 | 32.67 | 76.89 | 1501.60 |
IMNM | 0,-2.370,-1.583,-0.996,-2.370 | 14.62 | 9.99 | 9.698 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -31.6 | -33.6 | -1.99 | 29.87 | 76.89 | 463.46 |
PLSE | 0,-2.460,0.020,-1.033,-2.460 | 17.54 | 17.61 | 11.41 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 0.399 | -34.9 | -35.3 | 31.00 | 76.88 | 468.78 |
TWST | 0,-2.311,0.263,-0.968,-2.311 | 45.18 | 47.56 | 30.36 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 5.267 | -32.7 | -38.0 | 29.18 | 76.84 | 401.04 |
PHVS | 0,-1.641,-0.043,-0.678,-1.641 | 18.52 | 18.36 | 14.22 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -0.86 | -23.1 | -22.3 | 20.93 | 76.62 | -112.2 |
EDU | 0,-1.594,-0.004,-0.653,-1.594 | 60.89 | 60.84 | 47.20 | 5 Sep 2024 | 177,136,177 | 1 Mar 2025 | -0.08 | -22.4 | -22.3 | 20.46 | 76.49 | 311.86 |
SDGR | 0,-2.452,0.121,-1.004,-2.452 | 18.55 | 19.0 | 12.13 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 2.425 | -34.5 | -36.9 | 31.47 | 76.48 | 618.13 |
CRSP | 0,-1.926,-0.686,-0.785,-1.926 | 46.98 | 40.53 | 34.24 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -13.7 | -27.1 | -13.3 | 24.81 | 76.41 | 146.06 |
GNLN | 0,-3.204,-3.469,-1.300,-3.204 | 4.9 | 1.5 | 2.693 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -69.3 | -45.0 | 24.35 | 41.39 | 76.34 | 5179.83 |
LRMR | 0,-2.437,-2.450,-0.987,-2.437 | 6.55 | 3.34 | 4.306 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -49.0 | -34.2 | 14.76 | 31.52 | 76.31 | 1571.03 |
AXNX | 0,-1.488,0.099,-0.599,-1.488 | 69.6 | 70.98 | 55.07 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 1.982 | -20.8 | -22.8 | 19.31 | 76.23 | -137.6 |
PTGX | 0,-2.008,-0.909,-0.809,-2.008 | 45.0 | 36.82 | 32.32 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -18.1 | -28.1 | -9.98 | 26.07 | 76.22 | 313.35 |
ACMR | 0,-1.437,-0.655,-0.578,-1.437 | 20.3 | 17.64 | 16.21 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -13.1 | -20.1 | -7.03 | 18.68 | 76.19 | 291.40 |
CDTX | 0,-2.646,5.093,-1.064,-2.646 | 10.75 | 21.7 | 6.761 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 101.86 | -37.0 | -138.9 | 34.40 | 76.19 | 1195.98 |
EH | 0,-2.120,0.499,-0.851,-2.120 | 14.14 | 15.55 | 9.938 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 9.971 | -29.7 | -39.6 | 27.59 | 76.17 | 543.81 |
INMB | 0,-2.611,0.983,-1.042,-2.611 | 5.39 | 6.45 | 3.421 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 19.66 | -36.5 | -56.1 | 34.09 | 76.09 | 269.20 |
RGS | 0,-2.966,-0.547,-1.181,-2.966 | 27.51 | 24.5 | 16.09 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -10.9 | -41.4 | -30.5 | 38.80 | 76.06 | 406.12 |
ASPN | 0,-1.907,-2.703,-0.755,-1.907 | 27.69 | 12.72 | 20.31 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -54.0 | -26.6 | 27.43 | 25.03 | 75.97 | 180.67 |
IDYA | 0,-2.098,-1.499,-0.829,-2.098 | 31.68 | 22.18 | 22.40 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -29.9 | -29.2 | 0.716 | 27.57 | 75.94 | -86.9 |
BPMC | 0,-2.170,0.949,-0.844,-2.170 | 92.5 | 110.05 | 64.61 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 18.97 | -30.1 | -49.1 | 28.81 | 75.71 | -75.9 |
NTRA | 0,-2.132,1.237,-0.824,-2.132 | 126.95 | 158.36 | 89.41 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 24.74 | -29.5 | -54.3 | 28.42 | 75.62 | 83.28 |
DTIL | 0,-1.562,-2.232,-0.594,-1.562 | 8.96 | 4.96 | 7.028 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -44.6 | -21.5 | 23.08 | 21.03 | 75.38 | 1443.94 |
XBIT | 0,-1.773,-2.529,-0.672,-1.773 | 7.73 | 3.82 | 5.840 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -50.5 | -24.4 | 26.13 | 23.93 | 75.33 | 186.31 |
KULR | 0,-1.585,35.000,-0.595,-1.585 | 0.285 | 2.28 | 0.222 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 700.00 | -21.7 | -721.7 | 21.51 | 75.20 | 6.889 |
YMAB | 0,-2.259,-2.658,-0.829,-2.259 | 13.15 | 6.16 | 9.089 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -53.1 | -30.8 | 22.27 | 31.07 | 74.89 | 480.30 |
GLPG | 0,-1.905,-0.874,-0.698,-1.905 | 28.79 | 23.76 | 21.29 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -17.4 | -26.0 | -8.56 | 26.22 | 74.88 | 61.01 |
GEOS | 0,-1.274,-0.290,-0.466,-1.274 | 10.34 | 9.74 | 8.540 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -5.80 | -17.3 | -11.5 | 17.56 | 74.85 | 215.65 |
CLDX | 0,-1.656,-1.502,-0.604,-1.656 | 33.99 | 23.78 | 26.30 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -30.0 | -22.5 | 7.440 | 22.87 | 74.80 | 855.96 |
ADVM | 0,-2.425,-1.916,-0.883,-2.425 | 7.02 | 4.33 | 4.697 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -38.3 | -33.0 | 5.240 | 33.52 | 74.78 | 1395.80 |
ARCT | 0,-2.016,-1.383,-0.733,-2.016 | 23.21 | 16.79 | 16.82 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -27.6 | -27.4 | 0.167 | 27.88 | 74.77 | 599.23 |
KALA | 0,-2.585,1.360,-0.940,-2.585 | 5.7 | 7.25 | 3.690 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 27.19 | -35.2 | -62.4 | 35.76 | 74.76 | 2963.12 |
MTH | 0,-0.987,-1.053,-0.354,-0.987 | 102.07 | 80.58 | 88.38 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -21.0 | -13.4 | 7.647 | 13.75 | 74.59 | 182.13 |
BLDP | 0,-2.107,-0.611,-0.756,-2.107 | 1.8 | 1.58 | 1.284 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -12.2 | -28.6 | -16.4 | 29.37 | 74.59 | 1300.53 |
NTRB | 0,-1.990,-1.679,-0.712,-1.990 | 6.19 | 4.110 | 4.517 | 5 Nov 2024 | 177,75,177 | 1 May 2025 | -33.5 | -27.0 | 6.566 | 27.77 | 74.56 | 293.59 |
VYNE | 0,-2.024,2.181,-0.723,-2.024 | 1.88 | 2.7 | 1.363 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 43.61 | -27.4 | -71.0 | 28.28 | 74.53 | 2134.87 |
XOMA | 0,-1.172,0.053,-0.418,-1.172 | 26.48 | 26.76 | 22.26 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 1.057 | -15.9 | -16.9 | 16.39 | 74.52 | 1892.48 |
BDTX | 0,-2.219,-2.471,-0.786,-2.219 | 4.35 | 2.2 | 3.042 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -49.4 | -30.0 | 19.37 | 31.16 | 74.41 | 640.23 |
DYN | 0,-2.011,-3.033,-0.711,-2.011 | 35.92 | 14.13 | 26.14 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -60.6 | -27.2 | 33.44 | 28.26 | 74.40 | -61.3 |
AUTL | 0,-2.222,-1.942,-0.782,-2.222 | 3.63 | 2.22 | 2.539 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -38.8 | -30.0 | 8.805 | 31.30 | 74.34 | 271.73 |
RUN | 0,-1.924,-2.386,-0.672,-1.924 | 18.06 | 9.44 | 13.37 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -47.7 | -25.9 | 21.76 | 27.22 | 74.24 | 544.28 |
ALRN | 0,-2.427,-2.020,-0.847,-2.427 | 3.54 | 2.11 | 2.381 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -40.3 | -32.7 | 7.662 | 34.34 | 74.23 | 1362.46 |
FHTX | 0,-2.524,-2.685,-0.879,-2.524 | 9.31 | 4.31 | 6.141 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -53.7 | -34.0 | 19.67 | 35.74 | 74.21 | 135.03 |
NAII | 0,-1.482,-1.326,-0.516,-1.482 | 5.73 | 4.21 | 4.585 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -26.5 | -19.9 | 6.549 | 20.99 | 74.20 | 187.20 |
UAVS | 0,-3.092,-1.856,-1.074,-3.092 | 4.5 | 2.83 | 2.625 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -37.1 | -41.6 | -4.55 | 43.86 | 74.18 | 3490.51 |
WVE | 0,-2.101,1.701,-0.729,-2.101 | 8.2 | 10.99 | 5.879 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 34.02 | -28.3 | -62.3 | 29.82 | 74.16 | -10.1 |
ADAG | 0,-1.474,-0.856,-0.511,-1.474 | 2.22 | 1.84 | 1.779 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -17.1 | -19.8 | -2.73 | 20.93 | 74.15 | 653.45 |
UEC | 0,-1.161,-0.229,-0.402,-1.161 | 7.42 | 7.08 | 6.260 | 5 Nov 2024 | 177,75,177 | 1 May 2025 | -4.58 | -15.6 | -11.0 | 16.49 | 74.14 | 90.08 |
PHUN | 0,-2.684,2.851,-0.926,-2.684 | 3.42 | 5.37 | 2.185 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 57.01 | -36.0 | -93.1 | 38.21 | 74.09 | 1601.10 |
CMCM | 0,-1.350,0.398,-0.466,-1.350 | 4.27 | 4.61 | 3.494 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 7.962 | -18.1 | -26.1 | 19.23 | 74.08 | 277.06 |
KIDS | 0,-1.781,0.009,-0.613,-1.781 | 27.11 | 27.16 | 20.62 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 0.184 | -23.9 | -24.1 | 25.38 | 74.05 | -8.96 |
BWMX | 0,-1.274,-0.608,-0.438,-1.274 | 12.35 | 10.85 | 10.23 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -12.1 | -17.1 | -4.95 | 18.16 | 74.05 | 240.12 |
ADN | 0,-3.132,11.111,-1.076,-3.132 | 2.16 | 6.96 | 1.251 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 222.22 | -42.0 | -264.2 | 44.69 | 74.04 | 1019.58 |
TREE | 0,-1.891,-1.498,-0.649,-1.891 | 58.03 | 40.64 | 43.29 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -29.9 | -25.3 | 4.570 | 26.99 | 74.02 | 467.90 |
TNXP | 0,-2.581,2.929,-0.885,-2.581 | 0.148 | 0.235 | 0.097 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 58.58 | -34.6 | -93.2 | 36.87 | 74.01 | 6435.10 |
MRUS | 0,-1.882,-1.052,-0.643,-1.882 | 49.96 | 39.45 | 37.34 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -21.0 | -25.2 | -4.22 | 26.93 | 73.97 | -180.1 |
ANVS | 0,-2.880,-1.892,-0.976,-2.880 | 8.06 | 5.01 | 4.952 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -37.8 | -38.5 | -0.71 | 41.39 | 73.86 | 529.53 |
PYYX | 0,-1.571,-0.431,-0.530,-1.571 | 2.9 | 2.65 | 2.290 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -8.62 | -21.0 | -12.3 | 22.62 | 73.82 | 197.92 |
PSNL | 0,-2.254,-0.455,-0.760,-2.254 | 5.38 | 4.89 | 3.758 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -9.10 | -30.1 | -21.0 | 32.48 | 73.80 | 1055.72 |
NNAX | 0,-2.960,-1.667,-0.994,-2.960 | 0.6th | 0.4th | 0.362th | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -33.3 | -39.5 | -6.20 | 42.75 | 73.75 | 0 |
KROS | 0,-2.056,-4.065,-0.689,-2.056 | 58.07 | 10.86 | 42.13 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -81.2 | -27.4 | 53.84 | 29.69 | 73.74 | 132.92 |
VSTM | 0,-2.358,3.913,-0.790,-2.358 | 2.99 | 5.33 | 2.048 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 78.26 | -31.4 | -109.7 | 34.08 | 73.73 | 1171.76 |
STG | 0,-1.715,-1.190,-0.573,-1.715 | 7.73 | 5.89 | 5.961 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -23.8 | -22.8 | 0.924 | 24.84 | 73.69 | 564.91 |
VNRX | 0,-2.616,0.250,-0.871,-2.616 | 0.6 | 0.63 | 0.390 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 4.999 | -34.8 | -39.8 | 37.93 | 73.65 | 214.70 |
SSYS | 0,-1.946,0.403,-0.646,-1.946 | 8.31 | 8.98 | 6.156 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 8.062 | -25.9 | -33.9 | 28.25 | 73.62 | 602.68 |
TARS | 0,-2.130,2.072,-0.704,-2.130 | 32.89 | 46.52 | 23.57 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 41.44 | -28.3 | -69.7 | 31.00 | 73.56 | 109.34 |
MULG | 0,-1.245,0.000,-0.408,-1.245 | 2.55 | 2.55 | 2.128 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 0.001th | -16.5 | -16.5 | 18.18 | 73.47 | -23.6 |
CASI | 0,-2.599,-2.873,-0.846,-2.599 | 6.16 | 2.62 | 4.038 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -57.4 | -34.4 | 23.02 | 38.09 | 73.39 | 1964.90 |
RCKT | 0,-2.103,-2.209,-0.684,-2.103 | 18.47 | 10.31 | 13.32 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -44.1 | -27.8 | 16.30 | 30.85 | 73.38 | 924.88 |
GDS | 0,-1.810,0.765,-0.588,-1.810 | 20.4 | 23.52 | 15.50 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 15.29 | -23.9 | -39.2 | 26.56 | 73.37 | 308.10 |
FUTU | 0,-0.775,-0.424,-0.252,-0.775 | 95.65 | 87.53 | 85.82 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -8.48 | -10.2 | -1.78 | 11.38 | 73.36 | 171.13 |
HOFT | 0,-1.273,-0.813,-0.410,-1.273 | 15.82 | 13.25 | 13.16 | 5 Nov 2024 | 177,75,177 | 1 May 2025 | -16.2 | -16.8 | -0.56 | 18.76 | 73.26 | 279.66 |
BHVN | 0,-1.945,-1.239,-0.616,-1.945 | 49.97 | 37.59 | 37.17 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -24.7 | -25.6 | -0.83 | 28.89 | 73.08 | -280.0 |
OZSC | 0,-2.087,-2.917,-0.656,-2.087 | 0.001 | 0.5th | 0.870th | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -58.3 | -27.4 | 30.90 | 31.11 | 72.99 | 294.62 |
AVNW | 0,-1.545,-0.585,-0.484,-1.545 | 21.63 | 19.1 | 17.23 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -11.6 | -20.2 | -8.60 | 23.06 | 72.97 | 468.38 |
QTRX | 0,-1.945,-1.578,-0.608,-1.945 | 12.96 | 8.87 | 9.650 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -31.5 | -25.5 | 6.019 | 29.06 | 72.94 | 695.47 |
DMAC | 0,-1.487,1.814,-0.465,-1.487 | 4.19 | 5.71 | 3.372 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 36.27 | -19.5 | -55.7 | 22.21 | 72.94 | 123.25 |
NKTX | 0,-2.209,-2.268,-0.689,-2.209 | 4.52 | 2.47 | 3.210 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | -45.3 | -28.9 | 16.38 | 33.04 | 72.91 | 789.60 |
ELF | 0,-1.935,0.822,-0.603,-1.935 | 109.03 | 126.95 | 81.35 | 3 Oct 2024 | 177,108,177 | 29 Mar 2025 | 16.43 | -25.3 | -41.8 | 28.95 | 72.90 | 86.26 |
AITX | 0,-2.008,0.156,-0.624,-2.008 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 5 Sep 2024 | 177,136,177 | 1 Mar 2025 | 3.125 | -26.3 | -29.4 | 30.10 | 72.86 | 5515.44 |
