Earnings (may not be current)
| sym | report | actual | estimate | difference | percent |
| FHN | 15 Oct 2026 | 0.53 | 0 | ||
| USB-PS | 15 Oct 2026 | 0 | |||
| BAUFF | 15 Oct 2026 | 0 | |||
| USB | 15 Oct 2026 | 1.34 | 1.32 | 0.02 | 1.515 |
| USB-PP | 15 Oct 2026 | 0 | |||
| OZK | 15 Oct 2026 | 1.45 | 0 | ||
| FMCB | 15 Oct 2026 | 0 | |||
| AWFDF | 15 Oct 2026 | 0.66 | 0 | ||
| AVTBF | 15 Oct 2026 | 0 | |||
| PULM | 15 Oct 2026 | 0 | |||
| EVIIF | 15 Oct 2026 | 0 | |||
| CMMB | 15 Oct 2026 | -1.4 | 0 | ||
| XPRCF | 15 Oct 2026 | 0 | |||
| LOOP | 15 Oct 2026 | -0.05 | 0 | ||
| SCHW | 15 Oct 2026 | 1.69 | 1.66 | 0.03 | 1.807 |
| SNA | 15 Oct 2026 | 4.91 | 0 | ||
| NBNKF | 15 Oct 2026 | 0.34 | 0 | ||
| ALOY | 15 Oct 2026 | 0 | |||
| WIT | 15 Oct 2026 | 0.03 | 0.04 | -0.01 | -25.0 |
| ERIC | 15 Oct 2026 | 0.2 | 0.14 | 0.06 | 42.85 |
| WTBCF | 15 Oct 2026 | 0 | |||
| AA | 15 Oct 2026 | 1.65 | 0 | ||
| ENTOF | 15 Oct 2026 | 1.62 | 0 | ||
| INDB | 15 Oct 2026 | 1.84 | 0 | ||
| MAN | 15 Oct 2026 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0 |
| USB-PR | 15 Oct 2026 | 0 | |||
| PNC | 15 Oct 2026 | 4.97 | 4.97 | 0 | 0 |
| BYCRF | 15 Oct 2026 | 65.99 | 0 | ||
| CNS | 15 Oct 2026 | 0.87 | 0 | ||
| CTW | 15 Oct 2026 | 0 | |||
| MNICF | 15 Oct 2026 | 20.52 | 0 | ||
| BKQNF | 15 Oct 2026 | 0 | |||
| USB-PQ | 15 Oct 2026 | 0 | |||
| TSM | 15 Oct 2026 | 4.6 | 4.45 | 0.15 | 3.370 |
| SFNC | 15 Oct 2026 | 0.53 | 0 | ||
| PDLMF | 15 Oct 2026 | 0 | |||
| KNEVF | 15 Oct 2026 | 0 | |||
| PLD | 15 Oct 2026 | 0.84 | 1.58 | -0.74 | -46.8 |
| JBHT | 15 Oct 2026 | 1.81 | 0 | ||
| CWBC | 15 Oct 2026 | 0.65 | 0 | ||
| IBKR | 15 Oct 2026 | 0.67 | 0 | ||
| BSVN | 15 Oct 2026 | 1.11 | 1.0 | 0.11 | 11.0 |
| DAWUF | 15 Oct 2026 | 0 | |||
| ERIXF | 15 Oct 2026 | 1.58 | 0 | ||
| CMC | 15 Oct 2026 | 2.09 | 1.97 | 0.12 | 6.091 |
| INFY | 15 Oct 2026 | 0.21 | 0 | ||
| EQBBF | 15 Oct 2026 | 0 | |||
| TMOAF | 15 Oct 2026 | 0 | |||
| LBRT | 15 Oct 2026 | 0.11 | 0 | ||
| MRSH | 15 Oct 2026 | 2.03 | 1.96 | 0.07 | 3.571 |
| WABC | 15 Oct 2026 | 1.17 | 0 | ||
| MNYFF | 15 Oct 2026 | 3.79 | 0 | ||
| USB-PH | 15 Oct 2026 | 0 | |||
| WAFD | 15 Oct 2026 | 0.83 | 0 | ||
| BNY | 15 Oct 2026 | 2.37 | 2.26 | 0.11 | 4.867 |
| USB-PA | 15 Oct 2026 | 0 | |||
| YUMSF | 15 Oct 2026 | 0 | |||
| NRDBY | 15 Oct 2026 | 0 | |||
| BML-PJ | 14 Oct 2026 | 0 | |||
| BAC-PL | 14 Oct 2026 | 0 | |||
| BACRP | 14 Oct 2026 | 0 | |||
| HOMB | 14 Oct 2026 | 0.61 | 0.63 | -0.02 | -3.17 |
| BAC-PK | 14 Oct 2026 | 0 | |||
| STT | 14 Oct 2026 | 3.69 | 3.65 | 0.04 | 1.095 |
| BML-PL | 14 Oct 2026 | 0 | |||
| BAC-PP | 14 Oct 2026 | 0 | |||
| KITAF | 14 Oct 2026 | 0 | |||
| WFC | 14 Oct 2026 | 1.85 | 0 | ||
| FAST | 14 Oct 2026 | 0.35 | 0.34 | 0.01 | 2.941 |
| WINA | 14 Oct 2026 | 3.21 | 3.23 | -0.02 | -0.61 |
| DUSXF | 14 Oct 2026 | 0.03 | 0 | ||
| SOTK | 14 Oct 2026 | 0.02 | 0.05 | -0.03 | -60.0 |
| NXTT | 14 Oct 2026 | -99.9 | 0 | ||
| EDUC | 14 Oct 2026 | -0.15 | 0 | ||
| BLK | 14 Oct 2026 | 15.93 | 14.01 | 1.92 | 13.70 |
| MMTMF | 14 Oct 2026 | 0 | |||
| GLPJF | 14 Oct 2026 | 0 | |||
| BML-PH | 14 Oct 2026 | 0 | |||
| BAC-PS | 14 Oct 2026 | 0 | |||
| ASML | 14 Oct 2026 | 14.89 | 12.47 | 2.42 | 19.40 |
| MS | 14 Oct 2026 | 3.03 | 2.83 | 0.2 | 7.067 |
| GFELF | 14 Oct 2026 | 0 | |||
| PGR | 14 Oct 2026 | 4.6 | 4.46 | 0.14 | 3.139 |
| EQBK | 14 Oct 2026 | 1.21 | 1.31 | -0.1 | -7.63 |
| BAC-PQ | 14 Oct 2026 | 0 | |||
| RDEXF | 14 Oct 2026 | -0.00 | 0 | ||
| SFTTF | 14 Oct 2026 | 16.42 | 0 | ||
| BAC-PO | 14 Oct 2026 | 0 | |||
| BML-PG | 14 Oct 2026 | 0 | |||
| BAC-PE | 14 Oct 2026 | 0 | |||
| BAC-PN | 14 Oct 2026 | 0 | |||
| ASMLF | 14 Oct 2026 | 10.58 | 0 | ||
| BAC-PM | 14 Oct 2026 | 0 | |||
| CMTL | 14 Oct 2026 | -0.27 | -0.35 | 0.08 | 22.85 |
| BAC-PB | 14 Oct 2026 | 0 | |||
| KMDHF | 14 Oct 2026 | 0 | |||
| BAC | 14 Oct 2026 | 1.08 | 1.11 | -0.03 | -2.70 |
| UNTY | 13 Oct 2026 | 1.51 | 1.49 | 0.02 | 1.342 |
| ACI | 13 Oct 2026 | 0.34 | 0.31 | 0.03 | 9.677 |
| AZZ | 13 Oct 2026 | 2.0 | 1.82 | 0.18 | 9.890 |
| RCON | 13 Oct 2026 | 0 | |||
| WFC | 13 Oct 2026 | 1.87 | 1.85 | 0.02 | 1.081 |
| JPM-PL | 13 Oct 2026 | 0 | |||
| FUVCF | 13 Oct 2026 | 0 | |||
| TGL | 13 Oct 2026 | 0 | |||
| RKIGF | 13 Oct 2026 | 0 | |||
| FBK | 13 Oct 2026 | 1.21 | 1.21 | 0 | 0 |
| DPZ | 13 Oct 2026 | 4.6 | 4.33 | 0.27 | 6.235 |
| GS | 13 Oct 2026 | 17.01 | 12.9 | 4.11 | 31.86 |
| SGLY | 13 Oct 2026 | 0 | |||
| JNJ | 13 Oct 2026 | 2.59 | 2.53 | 0.06 | 2.371 |
| EQBK | 13 Oct 2026 | 1.31 | 0 | ||
| BMRA | 13 Oct 2026 | -0.37 | 0 | ||
| FNGR | 13 Oct 2026 | -0.03 | 0 | ||
| KARO | 13 Oct 2026 | 0.57 | 0 | ||
| JPM-PK | 13 Oct 2026 | 0 | |||
| NUCL | 13 Oct 2026 | -0.17 | 0 | ||
| ABGSF | 13 Oct 2026 | 0 | |||
| BLK | 13 Oct 2026 | 14.19 | 0 | ||
| AMXOF | 13 Oct 2026 | 0.41 | 0 | ||
| JPM-PC | 13 Oct 2026 | 0 | |||
| JPM-PM | 13 Oct 2026 | 0 | |||
| UNH | 13 Oct 2026 | 4.69 | 4.12 | 0.57 | 13.83 |
| BLWYF | 13 Oct 2026 | 0 | |||
| JPM | 13 Oct 2026 | 5.75 | 5.94 | -0.19 | -3.19 |
| MATEF | 13 Oct 2026 | 0 | |||
| JPM-PJ | 13 Oct 2026 | 0 | |||
| ARTW | 13 Oct 2026 | -0.03 | 0 | ||
| SOTK | 13 Oct 2026 | 0.05 | 0 | ||
| JPM-PD | 13 Oct 2026 | 0 | |||
| C | 13 Oct 2026 | 2.85 | 2.66 | 0.19 | 7.142 |
| RMCF | 12 Oct 2026 | -0.09 | 0 | ||
| MSS | 12 Oct 2026 | 2.0 | 0.64 | 1.36 | 212.5 |
| NCPL | 12 Oct 2026 | -1.27 | 0 | ||
| AERO | 12 Oct 2026 | 0.29 | 0 | ||
| NRIX | 12 Oct 2026 | 4.73 | -0.56 | 5.29 | 944.64 |
| FDX | 12 Oct 2026 | 3.83 | 0 | ||
| MTYFF | 9 Oct 2026 | 0.773 | 1.24 | -0.46 | -37.6 |
| ARTW | 9 Oct 2026 | -0.03 | 0 | ||
| TPGVF | 9 Oct 2026 | 0.004 | 0.01 | -0.00 | -52.0 |
| TORO | 9 Oct 2026 | -0.13 | 0 | ||
| HIFS | 9 Oct 2026 | 3.86 | 0 | ||
| CCEL | 9 Oct 2026 | 0.16 | 0.03 | 0.13 | 433.33 |
| TKUGF | 9 Oct 2026 | 198.38 | 0 | ||
| YASKF | 9 Oct 2026 | 0.324 | 28.5 | -28.1 | -98.8 |
| HOVR | 9 Oct 2026 | -0.05 | -0.08 | 0.03 | 37.5 |
| GLDG | 9 Oct 2026 | -0.03 | 0 | ||
| FNOEF | 9 Oct 2026 | 1.006 | 0 | ||
| TKLF | 9 Oct 2026 | 0 | |||
| SNSNF | 9 Oct 2026 | 0.076 | 2.61 | -2.53 | -97.0 |
MyShare