Yesterday stocks
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
CAD 1.369 1.370 1.369 1.370 1.366 0.004 0 0 1.387 1.311 0.602
RUB 92.32 92.32 92.32 92.32 93.19 -0.87 0 0 101.0 77.36 -0.10
JPY 155.26 155.3 155.24 155.24 154.76 0.48 0 0 155.24 138.04 2.248
AUD 1.539 1.540 1.538 1.539 1.541 -0.00 0 0 1.589 1.452 0.338
PLN 4.048 4.052 4.048 4.048 4.024 0.024 0 0 4.424 3.89 1.22
INR 83.26 83.34 83.26 83.31 83.26 0.050 0 0 83.66 81.79 0.077
ZAC 1911.25 1925.98 1907.72 1921.22 1910.86 10.36 0 0 1949.97 1818.35 1.523
ANG 1.746 1.755 1.746 1.753 1.756 -0.00 0 0 1.785 1.741 -0.38
PHP 57.39 57.55 57.33 57.53 57.55 -0.02 0 0 57.56 54.35 1.779
IDR 16150 16160 16131 16131 16215 -83.0 0 0 16255 14840 1.603
VND 25440 25455 25405 25405 25440 -35.0 0 0 25460 23610 1.782
NZD 1.685 1.688 1.680 1.684 1.684 -0.5th 0 0 1.723 1.564 1.225
HKD 7.831 7.832 7.831 7.831 7.834 -0.00 0 0 7.847 7.791 0.047
UYU 37.77 37.91 37.77 37.91 37.99 -0.07 0 0 40.01 36.94 -0.24
NGN 1233.0 1290.0 1233.0 1233.0 1233.0 0 0 0 1630.16 737.22 -6.44
EUR 0.934 0.934 0.934 0.934 0.934 0.4th 0 0 0.955 0.89 0.721
TWD 32.64 32.67 32.64 32.64 32.54 0.105 0 0 32.64 30.65 1.885
MYR 4.775 4.777 4.775 4.775 4.778 -0.00 0 0 4.797 4.496 0.589
DKK 6.970 6.972 6.970 6.970 6.969 0.001 0 0 7.125 6.63 0.716
TOP 2.363 2.368 2.358 2.364 2.363 0.001 0 0 2.401 2.232 0.505
Yesterday stocks up
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
GBP 0.802 0.804 0.802 0.803 0.809 -0.00 0 0 0.828 0.762 1.006
USD 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0 0 0 1.0 1.0 0
NAD 19.16 19.16 19.16 19.16 19.16 0 0 0 20.19 1.0 1.364
EGP 48.01 48.12 47.76 48.01 48.14 -0.12 0 0 49.53 30.51 6.810
TRY 32.51 32.56 32.51 32.51 32.51 -0.00 0 0 32.56 25.78 1.712
MXV 2.094 2.099 2.094 2.098 2.104 -0.00 0 0 2.332 2.009 0.986
CZK 23.58 23.61 23.58 23.58 23.53 0.048 0 0 23.81 21.14 0.670
THB 37.05 37.09 37.04 37.04 36.91 0.13 0 0 37.06 34.05 1.875
LKR 295.45 296.61 295.09 296.61 297.41 -0.79 0 0 328.96 288.63 -1.52
CLP 955.63 960.9 949.6 949.6 954.28 -4.68 0 0 988.64 797.0 -1.04
SEK 10.88 10.88 10.87 10.87 10.80 0.071 0 0 11.18 9.94 2.108
KRW 1377.07 1378.39 1377.07 1377.07 1373.04 4.03 0 0 1389.95 1263.72 1.885
CAD 1.369 1.370 1.369 1.370 1.366 0.004 0 0 1.387 1.311 0.602
RUB 92.32 92.32 92.32 92.32 93.19 -0.87 0 0 101.0 77.36 -0.10
JPY 155.26 155.3 155.24 155.24 154.76 0.48 0 0 155.24 138.04 2.248
AUD 1.539 1.540 1.538 1.539 1.541 -0.00 0 0 1.589 1.452 0.338
PLN 4.048 4.052 4.048 4.048 4.024 0.024 0 0 4.424 3.89 1.22
INR 83.26 83.34 83.26 83.31 83.26 0.050 0 0 83.66 81.79 0.077
ZAC 1911.25 1925.98 1907.72 1921.22 1910.86 10.36 0 0 1949.97 1818.35 1.523
ANG 1.746 1.755 1.746 1.753 1.756 -0.00 0 0 1.785 1.741 -0.38
Yesterday stocks down
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
CAD 1.369 1.370 1.369 1.370 1.366 0.004 0 0 1.387 1.311 0.602
RUB 92.32 92.32 92.32 92.32 93.19 -0.87 0 0 101.0 77.36 -0.10
JPY 155.26 155.3 155.24 155.24 154.76 0.48 0 0 155.24 138.04 2.248
AUD 1.539 1.540 1.538 1.539 1.541 -0.00 0 0 1.589 1.452 0.338
PLN 4.048 4.052 4.048 4.048 4.024 0.024 0 0 4.424 3.89 1.22
INR 83.26 83.34 83.26 83.31 83.26 0.050 0 0 83.66 81.79 0.077
ZAC 1911.25 1925.98 1907.72 1921.22 1910.86 10.36 0 0 1949.97 1818.35 1.523
ANG 1.746 1.755 1.746 1.753 1.756 -0.00 0 0 1.785 1.741 -0.38
PHP 57.39 57.55 57.33 57.53 57.55 -0.02 0 0 57.56 54.35 1.779
IDR 16150 16160 16131 16131 16215 -83.0 0 0 16255 14840 1.603
VND 25440 25455 25405 25405 25440 -35.0 0 0 25460 23610 1.782
NZD 1.685 1.688 1.680 1.684 1.684 -0.5th 0 0 1.723 1.564 1.225
HKD 7.831 7.832 7.831 7.831 7.834 -0.00 0 0 7.847 7.791 0.047
UYU 37.77 37.91 37.77 37.91 37.99 -0.07 0 0 40.01 36.94 -0.24
NGN 1233.0 1290.0 1233.0 1233.0 1233.0 0 0 0 1630.16 737.22 -6.44
EUR 0.934 0.934 0.934 0.934 0.934 0.4th 0 0 0.955 0.89 0.721
TWD 32.64 32.67 32.64 32.64 32.54 0.105 0 0 32.64 30.65 1.885
MYR 4.775 4.777 4.775 4.775 4.778 -0.00 0 0 4.797 4.496 0.589
DKK 6.970 6.972 6.970 6.970 6.969 0.001 0 0 7.125 6.63 0.716
TOP 2.363 2.368 2.358 2.364 2.363 0.001 0 0 2.401 2.232 0.505