Yesterday stocks
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
700 296.0 307.6 295.8 302.0 299.4 2.6 38753084 3.069T 385.45 262.2 160.34 5.093
0700 296.0 307.6 295.8 302.0 299.4 2.6 38753084 2.883T 385.45 262.2 160.34 5.093
1398 4.0 4.02 3.96 3.97 4.0 -0.03 211898473 1.881T 4.296 3.36 85.18 1.069
0857 6.5 6.52 6.39 6.47 6.5 -0.03 88335512 1.815T 6.57 3.915 68.76 7.905
4333 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 0 0 1.599T 250.0 238.01 0.421
1288 3.28 3.35 3.26 3.31 3.31 0 141876121 1.582T 3.31 2.51 132.71 4.515
0941 67.5 67.5 66.5 67.1 67.5 -0.4 17127553 1.475T 69.0 57.74 85.90 1.084
9988 69.7 69.95 68.5 68.8 70.3 -1.5 66012638 1.376T 99.03 65.45 143.21 -4.50
3988 3.26 3.28 3.22 3.25 3.26 -0.01 345087319 1.283T 3.29 2.6 85.15 5.075
0939 4.85 4.87 4.8 4.8 4.87 -0.07 285751268 1.225T 5.155 4.02 95.33 1.095
0005 61.6 61.8 61.1 61.1 61.75 -0.65 25255202 1.160T 62.02 47.67 134.89 3.368
0883 17.96 17.96 17.44 17.6 17.96 -0.36 76985115 926.33B 18.22 10.12 71.63 9.343
3968 31.5 31.55 30.8 30.95 31.3 -0.35 25020299 859.02B 39.81 24.5 127.31 4.128
01299 54.2 54.25 52.4 52.55 54.25 -1.7 67287414 802.44B 84.14 52.55 149.91 -14.2
1088 29.9 30.95 29.9 30.4 30.2 0.2 16309580 789.92B 32.3 21.34 69.84 2.381
0386 4.44 4.45 4.36 4.4 4.47 -0.07 146539636 766.96B 4.978 3.68 130.30 1.946
6288 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 0 0 736.07B 24.0 16.4 0 8.420
2318 32.75 33.0 32.3 32.65 33.0 -0.35 37145705 733.72B 57.94 29.8 84.77 -5.85
2628 9.09 9.14 8.9 8.93 9.15 -0.22 33758456 698.84B 15.08 8.33 89.96 -6.49
1211 211.6 215.4 200.0 202.8 216.0 -13.2 20627915 628.20B 275.6 171.7 212.46 0.600
Yesterday stocks up
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
1211 211.6 215.4 200.0 202.8 216.0 -13.2 20627915 628.20B 275.6 171.7 212.46 0.600
9988 69.7 69.95 68.5 68.8 70.3 -1.5 66012638 1.376T 99.03 65.45 143.21 -4.50
01299 54.2 54.25 52.4 52.55 54.25 -1.7 67287414 802.44B 84.14 52.55 149.91 -14.2
0883 17.96 17.96 17.44 17.6 17.96 -0.36 76985115 926.33B 18.22 10.12 71.63 9.343
1299 54.2 54.25 52.4 52.55 54.25 -1.7 67287414 591.20B 84.14 52.55 149.91 -14.2
0939 4.85 4.87 4.8 4.8 4.87 -0.07 285751268 1.225T 5.155 4.02 95.33 1.095
2628 9.09 9.14 8.9 8.93 9.15 -0.22 33758456 698.84B 15.08 8.33 89.96 -6.49
0267 7.96 7.98 7.5 7.58 8.1 -0.52 38592976 220.50B 9.822 6.6 262.58 -3.08
1398 4.0 4.02 3.96 3.97 4.0 -0.03 211898473 1.881T 4.296 3.36 85.18 1.069
3690 91.5 93.4 90.4 91.1 93.4 -2.3 32797948 567.98B 146.3 62.55 79.59 8.068
9888 101.5 101.5 98.9 99.45 104.4 -4.95 10605334 278.97B 155.1 95.3 119.10 -3.82
1810 15.44 15.44 14.74 14.76 15.3 -0.54 144610632 368.23B 16.8 9.99 120.31 5.647
0005 61.6 61.8 61.1 61.1 61.75 -0.65 25255202 1.160T 62.02 47.67 134.89 3.368
0386 4.44 4.45 4.36 4.4 4.47 -0.07 146539636 766.96B 4.978 3.68 130.30 1.946
3968 31.5 31.55 30.8 30.95 31.3 -0.35 25020299 859.02B 39.81 24.5 127.31 4.128
0941 67.5 67.5 66.5 67.1 67.5 -0.4 17127553 1.475T 69.0 57.74 85.90 1.084
0857 6.5 6.52 6.39 6.47 6.5 -0.03 88335512 1.815T 6.57 3.915 68.76 7.905
2015 120.3 121.6 116.6 117.5 121.8 -4.3 9802430 235.32B 184.3 88.25 80.16 -13.2
2318 32.75 33.0 32.3 32.65 33.0 -0.35 37145705 733.72B 57.94 29.8 84.77 -5.85
9618 103.0 103.1 100.8 102.2 104.7 -2.5 8621994 321.70B 169.53 82.5 66.23 3.834
Yesterday stocks down
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
2999 326.0 326.0 323.0 323.0 0.123 322.87 6200 423.09M 630.0 0.123 188.69 66.30
8559 575.0 575.0 570.0 570.0 0.42 569.58 200 26.72M 599.0 0.241 1.598 112.67
700 296.0 307.6 295.8 302.0 299.4 2.6 38753084 3.069T 385.45 262.2 160.34 5.093
0700 296.0 307.6 295.8 302.0 299.4 2.6 38753084 2.883T 385.45 262.2 160.34 5.093
2313 69.85 73.1 69.0 72.7 65.8 6.9 17602768 110.71B 86.15 60.4 303.86 5.948
2899 14.94 15.54 14.9 15.34 15.04 0.3 27819649 446.73B 15.86 10.53 74.24 12.54
1913 62.0 64.3 62.0 64.0 62.0 2.0 1407287 163.76B 64.3 40.95 59.08 16.03
1088 29.9 30.95 29.9 30.4 30.2 0.2 16309580 789.92B 32.3 21.34 69.84 2.381
2328 10.32 10.74 10.22 10.52 10.3 0.22 37304597 233.99B 11.28 6.964 117.50 2.444
0020_old 5.73 5.78 5.41 5.48 5.71 -0.23 20588000 -99.9B 0 0 125.37 -0.52
3692 14.9 15.74 14.88 15.48 14.88 0.6 7170850 91.76B 15.88 9.416 110.81 10.73
2883 8.48 8.81 8.24 8.71 8.28 0.43 21347836 70.29B 9.66 6.4 138.07 15.97
6865 18.66 20.3 18.56 19.7 18.68 1.02 11690396 66.73B 26.64 10.88 118.40 19.82
1339 2.44 2.52 2.43 2.5 2.46 0.04 31053643 218.76B 3.098 2.29 101.13 -1.49
1209 23.75 25.75 23.55 25.0 23.6 1.4 7443685 57.06B 43.09 20.8 154.73 4.214
3993 6.22 6.56 6.22 6.41 6.3 0.11 23454529 183.67B 6.52 3.79 48.40 22.56
1898 7.36 7.63 7.36 7.56 7.4 0.16 20896514 142.71B 9.15 5.35 63.82 -6.12
6078 28.05 30.85 28.05 30.5 26.3 4.2 10455368 19.26B 61.36 24.2 346.73 2.638
0004 25.4 26.25 25.15 26.25 25.3 0.95 1680007 78.23B 28.95 15.62 135.41 2.595
2888 68.0 68.45 67.9 68.1 67.0 1.1 783387 176.39B 74.65 56.75 220.60 6.855