Yesterday stocks
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
1155 9.82 9.88 9.79 9.8 9.82 -0.02 16388400 109.14B 9.82 8.026 144.50 3.397
1295 4.22 4.27 4.21 4.25 4.21 0.04 20944900 81.91B 4.405 3.614 114.66 0.806
1023 6.71 6.8 6.66 6.67 6.67 0 27025900 61.32B 6.67 4.535 121.66 3.668
5347 11.72 11.98 11.66 11.86 11.72 0.14 9750100 56.94B 11.86 8.452 162.07 5.855
5183 6.87 6.88 6.84 6.88 6.83 0.05 2401200 56.72B 7.595 5.861 88.94 0.717
CIMB 5.22 5.32 5.19 5.32 5.16 0.16 21905000 54.37B 5.41 3.84 155.14 4.272
5225 6.3 6.3 6.17 6.2 6.24 -0.04 5765900 51.43B 6.24 5.552 137.20 2.310
6947 4.08 4.13 4.08 4.09 4.07 0.02 2150900 50.09B 4.431 3.957 85.88 -2.66
5819 19.6 19.6 19.42 19.5 19.54 -0.04 836900 41.36B 19.78 17.90 171.28 1.041
8869 5.37 5.51 5.35 5.51 5.38 0.13 14464800 40.12B 5.51 4.503 111.70 11.74
6033 18.2 18.2 17.98 18.02 18.08 -0.06 455000 33.24B 18.26 15.87 49.74 1.287
MISC 7.36 7.36 7.21 7.3 7.3 0 789000 32.63B 7.56 6.309 73.71 0.898
3816 7.9 7.9 7.82 7.9 7.87 0.03 4654900 32.09B 8.01 6.697 111.55 3.892
6012 3.48 3.59 3.48 3.56 3.48 0.08 2724600 30.93B 4.411 3.37 135.60 -0.16
5285 4.42 4.46 4.4 4.44 4.4 0.04 2879200 29.53B 4.56 4.067 111.75 0.634
4707 126.5 126.5 126.1 126.3 126.4 -0.1 128800 28.51B 133.58 112.71 90.31 4.877
1961 4.04 4.06 4.01 4.05 4.01 0.04 3052500 25.07B 4.072 3.603 118.53 1.554
1066 5.55 5.56 5.5 5.52 5.53 -0.01 10782200 23.87B 5.53 4.925 130.62 1.769
2445 23.0 23.0 22.7 22.88 22.76 0.12 946700 23.13B 23.08 20.07 110.63 1.901
5296 1.51 1.53 1.5 1.52 1.5 0.02 6506700 22.04B 1.602 1.347 65.84 2.013
Yesterday stocks up
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
5225 6.3 6.3 6.17 6.2 6.24 -0.04 5765900 51.43B 6.24 5.552 137.20 2.310
1155 9.82 9.88 9.79 9.8 9.82 -0.02 16388400 109.14B 9.82 8.026 144.50 3.397
4197 2.85 2.87 2.79 2.82 2.84 -0.02 14733000 16.35B 2.84 1.88 87.08 6.535
6033 18.2 18.2 17.98 18.02 18.08 -0.06 455000 33.24B 18.26 15.87 49.74 1.287
5819 19.6 19.6 19.42 19.5 19.54 -0.04 836900 41.36B 19.78 17.90 171.28 1.041
5273 4.99 5.0 4.9 4.93 4.99 -0.06 84400 6.514B 4.99 3.4 43.20 15.97
0208 4.55 4.59 4.5 4.53 4.57 -0.04 1502600 8.464B 4.98 3.8 137.65 -2.26
5243 0.27 0.27 0.26 0.26 0.27 -0.01 55991200 1.930B 0.305 0.205 57.97 -5.45
2488 3.81 3.83 3.75 3.78 3.83 -0.05 3221700 5.294B 3.83 3.12 217.37 3.675
5264 0.685 0.69 0.665 0.67 0.685 -0.01 2140600 3.075B 0.697 0.556 127.86 4.037
7084 6.38 6.42 6.34 6.35 6.38 -0.03 5166300 13.16B 6.38 5.22 169.87 5.745
1163 21.44 21.48 21.06 21.12 21.44 -0.32 33300 3.239B 22.2 13.12 67.55 5.563
5072 0.44 0.44 0.41 0.415 0.44 -0.02 17428400 760.25M 0.479 0.296 213.35 4.271
1066 5.55 5.56 5.5 5.52 5.53 -0.01 10782200 23.87B 5.53 4.925 130.62 1.769
7765 0.705 0.725 0.685 0.7 0.71 -0.01 665400 2.993B 29.5 0.66 59.89 -72.5
4006 7.0 7.0 6.89 6.9 6.97 -0.07 285500 3.902B 7.15 6.128 28.84 5.553
5027 2.25 2.29 2.22 2.27 2.31 -0.04 103000 1.885B 2.29 1.627 52.87 4.080
8621 12.12 12.26 12.0 12.04 12.12 -0.08 113400 4.732B 12.46 10.96 83.36 -0.26
3395 0.29 0.29 0.285 0.285 0.29 -0.00 548600 1.788B 0.33 0.255 18.05 -2.73
3158 0.45 0.46 0.45 0.45 0.455 -0.00 2928300 2.655B 5.2 0.445 38.26 -42.9
Yesterday stocks down
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
CIMB 5.22 5.32 5.19 5.32 5.16 0.16 21905000 54.37B 5.41 3.84 155.14 4.272
6888 2.62 2.75 2.62 2.73 2.6 0.13 12341600 21.66B 2.973 2.141 167.91 3.252
8869 5.37 5.51 5.35 5.51 5.38 0.13 14464800 40.12B 5.51 4.503 111.70 11.74
1295 4.22 4.27 4.21 4.25 4.21 0.04 20944900 81.91B 4.405 3.614 114.66 0.806
6012 3.48 3.59 3.48 3.56 3.48 0.08 2724600 30.93B 4.411 3.37 135.60 -0.16
5347 11.72 11.98 11.66 11.86 11.72 0.14 9750100 56.94B 11.86 8.452 162.07 5.855
5183 6.87 6.88 6.84 6.88 6.83 0.05 2401200 56.72B 7.595 5.861 88.94 0.717
5296 1.51 1.53 1.5 1.52 1.5 0.02 6506700 22.04B 1.602 1.347 65.84 2.013
5292 3.08 3.28 3.08 3.28 3.06 0.22 2583300 4.076B 3.82 2.71 190.29 5.568
5285 4.42 4.46 4.4 4.44 4.4 0.04 2879200 29.53B 4.56 4.067 111.75 0.634
1961 4.04 4.06 4.01 4.05 4.01 0.04 3052500 25.07B 4.072 3.603 118.53 1.554
6947 4.08 4.13 4.08 4.09 4.07 0.02 2150900 50.09B 4.431 3.957 85.88 -2.66
0162 0.06 0.07 0.055 0.07 0.06 0.01 19321400 1.455B 0.565 0.06 73.47 -40.6
6742 4.04 4.1 4.01 4.08 4.03 0.05 13287700 18.84B 4.2 1.014 81.27 6.638
5249 2.12 2.19 2.12 2.17 2.12 0.05 6289200 9.635B 2.34 1.027 144.87 0.602
5246 3.88 3.98 3.88 3.95 3.88 0.07 660500 11.96B 3.95 3.078 104.59 3.783
0166 3.06 3.12 3.06 3.11 3.05 0.06 6350200 10.82B 3.307 2.094 75.86 -0.57
5211 3.33 3.43 3.33 3.4 3.33 0.07 12122100 9.812B 3.55 1.497 75.61 9.395
4065 15.84 15.96 15.84 15.88 15.72 0.16 1316800 20.17B 16.73 13.9 163.48 2.451
5681 21.72 21.86 21.68 21.8 21.6 0.2 142300 22.01B 22.92 20.35 60.24 0.239