Yesterday stocks
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
0KZ6 41.36 41.4 40.52 40.52 41.7 -1.18 13 9.22337203685e+18 0 0 6.553 -0.43
0R15 8316.58 8322.0 8311.76 8322.0 8513.39 -191.3 6900 9.217T 0 0 1.144 0.901
0R1E 7666.46 7668.0 7610.57 7668.0 7735.0 -67.0 28530 7.596T 0 0 14.43 -3.85
0M69 17455 17684 12590 12590 12590 0 26734 5.014T 17326 12289 234.84 -3.66
0Z4S 324.6 324.6 321.97 322.89 316.4 6.494 30738 4.593T 582.4 202.95 22.07 14.21
0QYR 1399.0 1404.0 1380.5 1399.5 1412.5 -13.0 4920000 2.948T 1755.25 1183.05 118.80 -0.71
0LCV 143.3 145.02 143.3 143.3 143.1 0.2 2240 2.269T 143.7 78.64 6.140 19.27
0RUK 2922.0 3026.0 2922.0 2922.0 2922.0 0 0 2.181T 3127.93 2614.22 0 -0.68
0RIH 158.24 158.88 158.24 158.6 158.4 0.2 11668 1.892T 158.6 104.0 4.514 7.955
0LDA 12.0 12.0 12.0 12.0 13.5 -1.5 1500 1.763T 0 0 0.278 -47.3
0R1O 187.0 188.69 187.0 187.0 187.5 -0.5 13168 1.607T 187.5 102.55 3.170 6.779
0QFP 5040.0 8790.0 5040.0 5040.0 5040.0 0 0 1.487T 9212.59 5036.1 0 -0.67
0M2Z 304.9 304.9 304.4 304.77 313.4 -8.62 7090 851.58B 366.90 260.75 1.026 5.281
0VSO 35.60 35.60 29.5 35.60 35.60 0 300000 659.60B 35.60 20.44 796.67 18.07
0XXT 100.04 101.14 98.04 98.19 99.74 -1.54 2013174 625.47B 157.75 93.36 95.51 -5.24
0XXV 89.31 90.44 87.66 88.29 90.12 -1.82 586521 625.47B 133.03 84.49 151.13 -3.46
0R1I 889.0 900.44 889.0 889.0 884.3 4.7 5374 618.2B 957.22 263.93 1.583 8.824
0QZI 513.3 517.75 513.3 516.0 518.0 -2.0 1347 612.19B 530.0 210.27 1.110 7.508
0YXG 1352.0 1370.0 1346.95 1363.45 1348.75 14.69 1106 532.26B 1405.55 599.46 2.251 6.167
TYT 3767.0 3767.0 3767.0 3767.0 3767.0 0 3750000 507.57B 0 0 507.91 8.077
Yesterday stocks up
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
0KZ6 41.36 41.4 40.52 40.52 41.7 -1.18 13 9.22337203685e+18 0 0 6.553 -0.43
0R15 8316.58 8322.0 8311.76 8322.0 8513.39 -191.3 6900 9.217T 0 0 1.144 0.901
0LDA 12.0 12.0 12.0 12.0 13.5 -1.5 1500 1.763T 0 0 0.278 -47.3
0R1E 7666.46 7668.0 7610.57 7668.0 7735.0 -67.0 28530 7.596T 0 0 14.43 -3.85
0R2S 165.67 277.28 165.67 165.67 278.37 -112.6 84 102.07B 278.37 165.67 0.906 -35.9
0QYR 1399.0 1404.0 1380.5 1399.5 1412.5 -13.0 4920000 2.948T 1755.25 1183.05 118.80 -0.71
0M2Z 304.9 304.9 304.4 304.77 313.4 -8.62 7090 851.58B 366.90 260.75 1.026 5.281
0XXV 89.31 90.44 87.66 88.29 90.12 -1.82 586521 625.47B 133.03 84.49 151.13 -3.46
0XXT 100.04 101.14 98.04 98.19 99.74 -1.54 2013174 625.47B 157.75 93.36 95.51 -5.24
LKOH 55.71 55.71 55.71 55.71 71.72 -16.0 0 37.60B 0 0 0 -33.3
0NNR 7.092 7.092 7.078 7.092 7.66 -0.56 0 104.41B 13.09 6.312 0 -2.01
0HCI 74.48 74.49 72.2 72.4 74.5 -2.1 92263 269.17B 100.57 67.6 50.03 -1.63
0O87 53.63 53.63 53.45 53.45 54.46 -1.01 940500 379.56B 63.25 47.72 6.144 -4.35
0QR4 102.0 102.3 100.28 100.42 102.64 -2.22 1107216 313.66B 111.28 88.33 77.00 -2.83
0Q16 35.87 36.08 35.55 35.55 36.17 -0.62 35961 323.45B 37.67 25.01 86.19 0.708
0QZO 117.0 117.0 114.4 114.4 116.6 -2.2 1478 258.54B 122.75 79.6 1.794 2.600
0R24 38.12 38.12 36.3 36.3 37.18 -0.88 14577 196.14B 50.45 26.63 5.591 -13.9
0R1O 187.0 188.69 187.0 187.0 187.5 -0.5 13168 1.607T 187.5 102.55 3.170 6.779
SMSN 1480.0 1489.0 1471.0 1479.0 1495.0 -16.0 13368 320.63B 1592.0 1181.0 98.48 2.184
BP-A 135.1 135.1 135.0 135.0 139.5 -4.5 2502 105.14B 163.90 118.96 46.58 -2.81
Yesterday stocks down
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
0AA9 40.6 40.6 12.39 40.6 5.592 35.00 0 62.82B 40.6 5.155 0 457.15
0Z4S 324.6 324.6 321.97 322.89 316.4 6.494 30738 4.593T 582.4 202.95 22.07 14.21
0Q1G 244.95 244.95 244.95 244.95 225.31 19.64 435 222.78B 0 0 0.930
0VL8 90.33 90.33 90.27 90.27 81.65 8.629 141 137.83B 0 0 11.69
0NUG 417.0 417.0 417.0 417.0 409.5 7.5 425000 437.97B 0 0 1116.67
0HAU 786.2 801.9 786.2 793.35 777.3 16.05 311 356.40B 887.80 648.75 0.134 -1.83
0YXG 1352.0 1370.0 1346.95 1363.45 1348.75 14.69 1106 532.26B 1405.55 599.46 2.251 6.167
0O76 9460.0 9572.5 8680.0 9572.5 9455.0 117.5 60 411.72B 13226 8607.67 3.849 0.389
TTA 38.19 39.31 38.09 39.31 37.59 1.72 2003825 104.23B 40.91 24.51 42.27 2.021
0Q11 73.09 73.09 68.5 73.09 71.47 1.62 200 150.95B 75.67 53.53 0.017 17.91
0L3I 70.35 73.6 70.33 72.69 70.23 2.460 25019 94.36B 72.69 46.33 281.32 6.454
0R1I 889.0 900.44 889.0 889.0 884.3 4.7 5374 618.2B 957.22 263.93 1.583 8.824
0I47 735.63 740.76 732.51 735.59 728.09 7.490 951 319.00B 786.06 167.04 27.69 2.514
0LCV 143.3 145.02 143.3 143.3 143.1 0.2 2240 2.269T 143.7 78.64 6.140 19.27
0KGH 463.67 463.67 463.67 463.67 418.66 45.01 4 28.52B 0 0 0.653
0HTP 287.9 294.8 287.9 287.9 285.9 2.0 600 422.57B 311.31 195.57 0.007 2.176
0Q89 152.46 152.67 152.46 152.67 146.96 5.719 541 73.50B 0 0 98.67
0RIH 158.24 158.88 158.24 158.6 158.4 0.2 11668 1.892T 158.6 104.0 4.514 7.955
0HV2 2271.5 2301.5 2260.95 2301.5 2263.5 38.0 147 135.12B 2411.25 1653.96 0.367 1.932
0JPO 691.0 697.16 687.0 694.56 681.19 13.36 553 106.86B 725.09 354.08 14.39 3.426