Yesterday stocks
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
MU7 102.10 102.13 102.10 102.13 102.11 0.02 300 268.21B 102.55 98.32 53.16 0.016
D05 35.73 36.15 35.51 35.97 35.54 0.43 4867400 93.00B 36.12 28.99 108.67 4.923
O39 13.52 13.63 13.47 13.57 13.51 0.06 4966700 60.78B 13.86 12.05 97.20 1.374
U11 29.21 29.75 29.08 29.61 29.22 0.39 5071100 49.58B 30.16 26.46 156.12 2.378
Z77 2.32 2.34 2.31 2.33 2.32 0.01 86090 38.45B 2.66 2.26 76.17 -3.39
Z74 2.32 2.35 2.31 2.32 2.32 0 40660100 38.28B 2.577 2.25 108.71 -3.89
J37 32.95 32.99 32.88 32.9 33.03 -0.13 3802599 37.99B 34.25 19.17 147.47 8.245
S91 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0 3000 29.23B 1.38 0.75 137.25 -6.48
K6S 10.01 10.01 10.01 10.01 9.71 0.3 0 26.69B 10.01 9.947 0 0
F34 3.37 3.39 3.34 3.37 3.38 -0.01 4052700 20.97B 4.002 3.12 101.29 -1.31
C31 4.0 4.04 3.98 4.0 4.0 0 20871300 20.81B 4.11 2.448 197.71 0.908
S07 5.45 5.45 5.37 5.37 5.67 -0.3 1700 19.25B 7.5 4.9 23.37 3.011
C6L 6.23 6.28 6.21 6.22 6.22 0 4011900 18.50B 7.616 5.594 91.89 -3.80
CATL 5.432 5.432 5.432 5.432 4.0 1.432 0 16.08B 5.432 2.62 0 6.960
Q0F 1.73 1.74 1.73 1.74 1.73 0.01 18600 15.43B 1.74 1.523 72.85 2.654
9CI 2.53 2.55 2.49 2.5 2.53 -0.03 17695400 12.54B 3.82 2.5 181.21 -8.95
C38U 1.87 1.89 1.85 1.85 1.87 -0.02 39098300 12.45B 2.004 1.644 179.14 -4.49
BN4 6.89 6.9 6.84 6.87 6.89 -0.02 3734200 12.19B 7.44 5.967 119.80 -4.10
S63 3.87 3.92 3.84 3.88 3.87 0.01 5019300 12.10B 4.05 3.479 127.30 -1.47
Y92 0.48 0.485 0.475 0.475 0.48 -0.00 28272800 12.06B 0.653 0.475 103.24 -4.42
Yesterday stocks up
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
S07 5.45 5.45 5.37 5.37 5.67 -0.3 1700 19.25B 7.5 4.9 23.37 3.011
A27 0.091 0.094 0.091 0.091 0.095 -0.00 111100 8.903B 0.1 0.001 95.26 116.66
SYM 0.37 0.37 0.37 0.37 0.9 -0.53 4000 594.69M 0.4 0.078 15.38 5.714
J37 32.95 32.99 32.88 32.9 33.03 -0.13 3802599 37.99B 34.25 19.17 147.47 8.245
9CI 2.53 2.55 2.49 2.5 2.53 -0.03 17695400 12.54B 3.82 2.5 181.21 -8.95
M44U 1.4 1.41 1.35 1.37 1.4 -0.03 52131900 6.891B 1.715 1.37 261.96 -7.43
A17U 2.62 2.64 2.59 2.6 2.63 -0.03 20048100 11.73B 2.95 2.414 156.15 -4.86
C38U 1.87 1.89 1.85 1.85 1.87 -0.02 39098300 12.45B 2.004 1.644 179.14 -4.49
Y92 0.48 0.485 0.475 0.475 0.48 -0.00 28272800 12.06B 0.653 0.475 103.24 -4.42
BS6 1.77 1.81 1.76 1.78 1.81 -0.03 30759700 7.032B 1.91 1.18 151.99 0.451
T15 1.33 1.33 1.32 1.32 1.38 -0.06 36000 2.657B 1.748 1.3 121.56 -3.36
H78 2.86 2.89 2.8 2.82 2.87 -0.05 2689200 6.222B 4.244 2.82 130.70 -7.51
N2IU 1.23 1.25 1.21 1.22 1.24 -0.02 33630300 6.513B 1.697 1.22 165.49 -7.99
J91U 0.295 0.3 0.29 0.29 0.3 -0.01 6737200 2.232B 0.323 0.241 76.53 -3.33
BUOU 1.02 1.02 0.995 1.0 1.02 -0.02 23339400 3.788B 1.281 0.968 179.76 -5.30
S51 0.078 0.08 0.077 0.077 0.078 -0.00 531138346 5.252B 0.147 0.077 99.07 -12.5
E5H 0.27 0.275 0.27 0.27 0.275 -0.00 2366900 3.424B 0.275 0.24 29.94 0
F34 3.37 3.39 3.34 3.37 3.38 -0.01 4052700 20.97B 4.002 3.12 101.29 -1.31
ME8U 2.28 2.28 2.25 2.25 2.27 -0.02 6463700 6.434B 2.476 2.068 137.50 -2.93
HMN 0.9 0.91 0.885 0.89 0.905 -0.01 10993471 3.341B 1.053 0.82 285.73 -3.47
Yesterday stocks down
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
CATL 5.432 5.432 5.432 5.432 4.0 1.432 0 16.08B 5.432 2.62 0 6.960
D05 35.73 36.15 35.51 35.97 35.54 0.43 4867400 93.00B 36.12 28.99 108.67 4.923
K6S 10.01 10.01 10.01 10.01 9.71 0.3 0 26.69B 10.01 9.947 0 0
VFP 0.025 0.026 0.024 0.026 0.001 0.025 1307500 29.10M 0.05 0.001 74.44 -31.5
U11 29.21 29.75 29.08 29.61 29.22 0.39 5071100 49.58B 30.16 26.46 156.12 2.378
RF7 0.2 0.2 0.171 0.184 0.011 0.173 584900 39.28M 0.52 0.184 228.66 -36.5
O39 13.52 13.63 13.47 13.57 13.51 0.06 4966700 60.78B 13.86 12.05 97.20 1.374
J36 35.35 35.87 35.0 35.77 34.98 0.79 425300 10.29B 49.47 34.98 117.17 -5.16
557 0.2 0.2 0.2 0.2 0.004 0.196 0 4394.88K 0.2 0.004 400.0
Z77 2.32 2.34 2.31 2.33 2.32 0.01 86090 38.45B 2.66 2.26 76.17 -3.39
NIO 3.82 3.92 3.81 3.89 3.82 0.07 90980 8.165B 15.6 3.82 65.35 -27.2
UD2 0.245 0.25 0.245 0.25 0.24 0.01 189200 2.906B 0.275 0.181 24.43 3.305
8U7U 0.26 0.26 0.26 0.26 0.185 0.075 0 226.52M 0.35 0.225 -6.13
Q0F 1.73 1.74 1.73 1.74 1.73 0.01 18600 15.43B 1.74 1.523 72.85 2.654
5NG 0.045 0.047 0.021 0.047 0.034 0.013 1100 213.17M 0.048 0.032 0.868 2.173
EMI 0.435 0.44 0.43 0.44 0.435 0.005 1768300 7.002B 0.535 0.21 107.72 -4.13
VC2 1.13 1.16 1.12 1.14 1.12 0.02 1753200 4.386B 1.532 0.845 59.38 7.547
G13 0.91 0.92 0.905 0.91 0.905 0.005 28235300 10.92B 1.13 0.82 92.08 -1.19
S68 8.94 9.03 8.87 8.99 8.94 0.05 1597100 9.621B 9.799 8.94 82.36 -3.25
MU7 102.10 102.13 102.10 102.13 102.11 0.02 300 268.21B 102.55 98.32 53.16 0.016