Most gainer (yesterday)
Symbol open high low close prev change %change vol mcap yhi ylo exchange percvol surge
MGG 0.048 0.063 0.047 0.057 0.03 0.027 89.97 48458238 3270.43K 0.057 0.001 1400.00 185.0
FRE 0.068 0.11 0.068 0.079 0.051 0.028 54.89 9073276 14.13M 0.33 0.036 1161.50 46.29
HIP 0.02 0.029 0.02 0.028 0.018 0.01 55.52 28644742 7524.23K 0.028 0.01 1009.51 64.70
BUR 0.055 0.065 0.055 0.065 0.047 0.018 38.28 1309622 6779.30K 0.3 0.047 AU 1113.42 -9.72
MEY 0.325 0.34 0.32 0.34 0.265 0.075 28.30 244290 71.71M 0.62 0.305 118.09 -5.55
LSA 0.059 0.081 0.058 0.076 0.059 0.017 28.80 556409 12.24M 0.12 0.031 AU 293.62 55.10
RNU 0.1 0.115 0.095 0.105 0.083 0.022 26.50 33144790 266.63M 0.23 0.077 450.61 17.97
BVR 0.155 0.205 0.155 0.195 0.16 0.035 21.87 703728 15.30M 0.21 0.084 AU 280.06 69.56
SNS 0.023 0.027 0.023 0.027 0.021 0.006 28.55 177150 16.26M 0.065 0.019 69.90 12.5
FZR 0.15 0.15 0.15 0.15 0.125 0.025 19.99 38662 16.19M 0.185 0.11 AU 272.00 11.11
DRO 1.04 1.145 1.01 1.12 0.945 0.175 18.51 22780127 671.98M 1.12 0.215 328.36 55.77
GAS 0.12 0.13 0.12 0.125 0.105 0.02 19.04 147378 32.90M 0.245 0.105 AU 119.79 -11.9
TIN 0.61 0.75 0.6 0.735 0.63 0.105 16.66 3984208 28.81M 0.92 0.145 209.02 17.78
AKO 0.18 0.2 0.16 0.175 0.15 0.025 16.66 551377 16.62M 0.215 0.125 AU 710.07 12.90
KAM 0.05 0.05 0.05 0.05 0.042 0.008 19.04 25571 12.05M 0.079 0.042 AU 68.43 -9.09
TGN 0.082 0.088 0.082 0.088 0.075 0.013 17.33 11220 69.20M 0.11 0.056 AU 15.84 14.28
MEG 0.012 0.013 0.012 0.013 0.01 0.003 29.97 318437 3307.92K 0.074 0.01 171.94 0
PNM 0.036 0.038 0.035 0.038 0.032 0.006 18.74 203208 15.89M 0.11 0.025 28.41 -9.52
ORP 0.105 0.115 0.1 0.115 0.1 0.015 14.99 242669 21.83M 0.171 0.048 95.14 19.79
ETPMAG 39.82 39.92 39.6 39.76 35.08 4.68 13.34 45143 0 39.76 30.65 96.18 13.55
Most loser (yesterday)
Symbol open high low close prev change %change vol mcap yhi ylo exchange percvol surge
NTM 0.007 0.007 0.007 0.007 0.14 -0.13 -94.9 72609 6879.22K 0.011 0.006 20.29 -12.5
OSX 0.12 0.18 0.1 0.12 0.3 -0.18 -59.9 416939 1239.44K 1.95 0.054 AU 115.83 -62.3
DUB 0.071 0.071 0.055 0.061 0.135 -0.07 -54.8 25947432 27.19M 0.25 0.061 1400.0 -65.5
CPUR 1.17 1.2 0.91 0.975 1.285 -0.31 -24.1 623104 9.079B 0 0 AU
ELSR 0.08 0.08 0.06 0.06 0.08 -0.02 -24.9 373365 74.95M 0 0 AU
ASM 1.3 1.3 1.15 1.175 1.44 -0.26 -18.4 1148498 200.15M 2.07 0.945 400.72 -5.08
TML 0.031 0.031 0.031 0.031 0.04 -0.00 -22.4 11392 3550.39K 0 0 AU 745.37 -24.3
IRX 0.031 0.031 0.031 0.031 0.04 -0.00 -22.4 200000 5882.77K 0 0 AU 1244.44 -22.5
LYN 0.3 0.3 0.22 0.24 0.29 -0.05 -17.2 1352931 11.01M 0.33 0.13 AU 525.01 30.43
WMG 0.33 0.33 0.24 0.265 0.32 -0.05 -17.1 824070 19.52M 0.9 0.15 278.54 43.24
BME 0.006 0.007 0.006 0.006 0.009 -0.00 -33.2 1872578 2299.34K 0.029 0.006 372.71 -40.0
LER 0.014 0.015 0.011 0.012 0.016 -0.00 -24.9 1868977 0 0.028 0.01 424.65 -25.0
MATR 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 -0.00 -66.4 2269187 23.56M 0 0 AU
MX1 0.105 0.105 0.099 0.1 0.12 -0.02 -16.6 1253265 51.88M 0.14 0.086 639.76 -14.5
FAL 0.165 0.165 0.14 0.14 0.165 -0.02 -15.1 111519 24.78M 0.36 0.105 72.68 6.060
TAO 1.0 1.015 0.935 0.95 1.1 -0.15 -13.6 814067 83.68M 1.2 0.076 230.29 -4.71
BUS 0.125 0.13 0.12 0.12 0.14 -0.02 -14.2 69064 4363.70K 0.25 0.11 AU 197.60 -12.4
TRL 0.076 0.076 0.069 0.069 0.08 -0.01 -13.7 608543 31.89M 0 0 71.37 0
ZNO 0.079 0.079 0.059 0.07 0.081 -0.01 -13.5 63329 22.14M 0.125 0.034 26.70 2.941
WSR 0.013 0.013 0.012 0.012 0.015 -0.00 -19.9 2810389 2224.29K 0.093 0.011 106.57 -14.2