Active (yesterday)
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge exchange
BRK-A 612.58K 614.09K 605.75K 611.56K 613.42K -1860.0 12487 877.96B 634.44K 484.0K 89.92 0.297 NYSE
GOLD 16.47 16.59 16.36 16.52 16.69 -0.17 25849300 29.07B 19.93 13.96 83.75 0.651 NYSE
FCNCA 1638.7 1810.03 1634.90 1800.35 1639.63 160.72 170431 23.59B 1800.35 954.35 224.53 14.58 NASDAQ
NVR 7726.12 7804.31 7594.0 7725.0 7798.28 -73.2 24301 23.86B 8099.96 5377.29 121.77 0.823 NYSE
SSN 5000.0 5000.0 4900.0 5000.0 5100.0 -100.0 36800 28.65M 5900.0 2300.0 52.14 5.408 NYSE
CHE 593.36 593.36 561.0 573.34 617.95 -44.6 260708 9.354B 650.7 499.08 317.95 -6.93 NYSE
CACI 386.0 403.85 384.8 401.87 379.38 22.49 299144 8.454B 401.87 294.1 261.17 9.164 NYSE
DTOC 14.02 32.33 13.83 25.97 13.7 12.27 4526054 106.83M 29.0 9.8 1049.89 118.51 NASDAQ
CSU 2235.0 2246.35 2191.5 2194.86 2232.15 -37.2 38067 216.07M 2249.95 10.88 116.72 116.93 NYSE
PCGU 146.39 146.89 145.0 145.0 147.0 -2.0 557200 17.85B 156.22 104.51 303.60 -2.71 NYSE
BRFH 1.72 2.19 1.37 1.82 1.03 0.79 44251078 15.68M 2.2 1.03 1398.39 52.94 NASDAQ
DTY 717.0 774.0 715.0 756.0 721.0 35.0 101887 22.58B 938.93 510.13 211.29 16.82 NYSE
GPI 295.52 300.98 286.81 300.46 299.71 0.75 251700 4.048B 308.75 214.35 145.26 9.165 NYSE
SAM 291.29 294.1 286.44 287.27 293.3 -6.03 208124 3.522B 393.71 274.92 145.06 -5.68 NYSE
KALU 88.5 90.19 85.82 88.49 87.33 1.16 670937 1.398B 92.95 53.19 352.50 8.136 NASDAQ
IIVI 220.96 228.18 220.96 227.08 223.01 4.07 247100 5.437B 0 0 172.42 23.44 NASDAQ
CABO 396.66 400.93 383.15 387.39 402.98 -15.5 143245 2.201B 742.85 379.01 69.94 -10.4 NYSE
STRA 110.0 118.85 109.52 117.04 100.65 16.39 453956 2.476B 117.04 63.28 368.00 16.68 NASDAQ
NEU 571.59 574.45 530.49 533.59 583.25 -49.6 97257 5.592B 641.27 382.60 221.11 -10.8 NYSE
LSXMK 24.98 25.05 24.1 24.4 25.2 -0.8 2035022 7.991B 0 0 82.58 -10.9 NASDAQ
Sudden (yesterday)
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge exchange
APN 10.28 10.28 10.27 10.27 10.26 0.01 2234 223.60M 10.81 9.96 1400.01 0.351 NYSE
BRFH 1.72 2.19 1.37 1.82 1.03 0.79 44251078 15.68M 2.2 1.03 1398.39 52.94 NASDAQ
RKTA 10.21 10.21 10.17 10.19 10.25 -0.06 1421800 340.09M 10.27 9.75 1230.91 0.088 NYSE
SEAC 4.58 5.6 4.58 5.5 4.25 1.25 18658 10.98M 9.22 1.5 1123.10 43.37 NASDAQ
PAIC 9.237 9.25 6.56 6.9 8.32 -1.42 4718700 54.52M 10.55 6.9 1114.66 -28.9 NASDAQ
CYCC 1.78 1.987 1.41 1.6 2.299 -0.69 3472102 3031.86K 11.4 1.57 1092.16 -28.7 NASDAQ
MCAG 10.75 10.75 10.75 10.75 10.69 0.06 701 34.07M 10.88 10.24 1086.82 0.336 NASDAQ
CLAA 10.2 10.21 10.2 10.2 10.2 0 653300 420.74M 10.21 9.73 1061.30 0.611 NYSE
IRAA 10.62 10.62 10.3 10.38 10.63 -0.25 5300 76.39M 10.7 10.11 1056.21 -1.72 NASDAQ
PKBO 0.009 0.009 0.009 0.009 0.005 0.004 300 190.36K 0.949 0.002 1050.05 -43.7 NASDAQ
DTOC 14.02 32.33 13.83 25.97 13.7 12.27 4526054 106.83M 29.0 9.8 1049.89 118.51 NASDAQ
HWKZ 10.26 10.26 10.26 10.26 10.25 0.01 37400 100.11M 10.5 9.77 1049.71 -0.08 NYSE
BRLIR 0.314 0.499 0.3 0.450 0.3 0.150 1136776 61.11M 0 0 973.83 66.70 NASDAQ
EVGR 11.38 11.4 11.38 11.39 11.39 0 742082 124.18M 11.39 10.55 923.43 0.636 NASDAQ
BNIX 10.94 11.04 10.92 11.04 10.95 0.09 4320 60.31M 11.16 10.40 906.21 0.849 NASDAQ
BRAC 11.28 11.28 11.28 11.28 11.29 -0.01 4200 53.15M 0 0 905.17 0.732 NASDAQ
GBRG 7.5 7.5 4.44 6.11 7.081 -0.97 299000 21.76M 10.82 6.11 904.88 -31.8 NASDAQ
CNGL 11.12 11.12 11.11 11.11 11.15 -0.04 4200 86.10M 11.59 10.62 875.52 0.488 NASDAQ
PFBI 17.96 18.33 17.71 17.79 17.85 -0.06 521200 263.38M 18.90 9.461 872.82 1.280 NASDAQ
NHICW 0.012 0.013 0.005 0.013 0.127 -0.11 428447 214.97M 0 0 870.34 -89.1 NASDAQ
Percent (yesterday)
Symbol open high low close prev change vol %vol mcap yhi ylo percvol surge exchange
SSN 5000.0 5000.0 4900.0 5000.0 5100.0 -100.0 36800 642.20 28.65M 5900.0 2300.0 52.14 5.408 NYSE
BRFH 1.72 2.19 1.37 1.82 1.03 0.79 44251078 513.55 15.68M 2.2 1.03 1398.39 52.94 NASDAQ
DTOC 14.02 32.33 13.83 25.97 13.7 12.27 4526054 110.02 106.83M 29.0 9.8 1049.89 118.51 NASDAQ
CSU 2235.0 2246.35 2191.5 2194.86 2232.15 -37.2 38067 38.66 216.07M 2249.95 10.88 116.72 116.93 NYSE
PAIC 9.237 9.25 6.56 6.9 8.32 -1.42 4718700 59.71 54.52M 10.55 6.9 1114.66 -28.9 NASDAQ
AMHC 12.64 15.8 12.64 15.12 14.36 0.76 2232700 17.86 189.0M 15.12 9.832 232.00 45.93 NASDAQ
UPTD 9.72 14.95 8.65 9.34 9.96 -0.62 1112300 21.77 47.70M 0 0 72.23 -9.79 NASDAQ
SGAM 11.3 11.68 9.16 9.62 12.8 -3.18 2331300 9.750 229.99M 0 0 281.59 -4.09 NASDAQ
AMST 3.05 3.61 2.91 3.5 3.35 0.15 1697782 69.76 8517.17K 5.25 1.77 32.83 55.21 NASDAQ
CYCC 1.78 1.987 1.41 1.6 2.299 -0.69 3472102 183.23 3031.86K 11.4 1.57 1092.16 -28.7 NASDAQ
BCAC 10.07 27.74 10.01 22.71 10.08 12.63 569200 8.437 153.20M 22.71 9.81 605.16 113.19 NASDAQ
CBIO 26.03 26.03 21.5 23.31 26.3 -2.99 251660 30.20 19.41M 26.3 2.83 158.77 106.22 NASDAQ
BRPA 30.45 30.45 23.47 24.25 27.52 -3.27 287782 10.70 65.18M 62.71 10.5 85.82 -22.5 NASDAQ
QUIK 12.53 13.82 12.47 13.13 12.71 0.42 875126 6.287 182.73M 19.14 5.19 313.79 -6.57 NASDAQ
POET 2.4 2.42 1.75 1.98 2.28 -0.3 4264424 7.782 108.49M 5.45 0.77 309.75 50.22 NASDAQ
KALU 88.5 90.19 85.82 88.49 87.33 1.16 670937 4.244 1.398B 92.95 53.19 352.50 8.136 NASDAQ
HMA 10.55 10.55 10.54 10.54 10.6 -0.06 1322298 5.496 253.57M 0 0 730.70 0.275 NYSE
EVGR 11.38 11.4 11.38 11.39 11.39 0 742082 6.806 124.18M 11.39 10.55 923.43 0.636 NASDAQ
BOF 1.9 2.17 1.78 1.96 2.08 -0.12 1980750 46.15 8412.04K 0 0 25.29 16.80 NASDAQ
RKTA 10.21 10.21 10.17 10.19 10.25 -0.06 1421800 4.260 340.09M 10.27 9.75 1230.91 0.088 NYSE