Active (yesterday)
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge exchange
BTC-USD 41815 41926 41725 41792 20910 20881 25224259584 0 46970 25124 114.31 0.277
FORTH-USD 26824 26829 26574 26772 16.13 26755 14893721570 0 26772 2.638 1398.85 2442.76
ETH-USD 1788.97 1789.73 1767.73 1781.08 1803.12 -22.0 12907382916 0 4821.84 1728.38 79.47 -18.1
WBTC-USD 38048 38144 37775 38071 39485 -1413.7 52764527 0 67603 29791 40.98 -6.72
BCH-USD 372.23 372.28 368.36 368.36 371.17 -2.80 4643064832 0 784.36 274.93 113.13 10.66
BNB-USD 441.31 448.95 441.11 448.95 430.78 18.17 2274450432 0 654.31 302.43 132.22 10.37
WETH-USD 1790.13 1790.13 1767.14 1782.28 1806.09 -23.8 564599028 0 4809.70 1728.64 86.48 -18.1
YFI-USD 18138 18323 18039 18162 18667 -504.7 34946044 0 42923 18120 41.58 -18.6
SOL1-USD 177.03 181.30 177.03 179.05 178.09 0.951 2783905280 0 258.93 23.49 98.60 -7.32
WSTETH-USD 4059.48 4068.02 4046.50 4048.31 4191.39 -143.0 114830280 0 4700.82 1757.07 174.25 5.831
DJ30-USD 32325 32325 32258 32275 32856 -581.5 13290845 0 36765 31292 319.81 -1.94
HBTC-TOKEN-USD 65504 65504 64444 64727 67470 -2742.8 4182615 0 67652 19.83 134.42 11.03
ETC-USD 49.30 49.89 49.09 49.30 47.99 1.305 2543236096 0 74.89 24.0 126.40 40.76
LUNA-USD 87.97 89.64 87.01 89.64 88.45 1.187 1163403078 0 102.26 5.871 68.64 21.51
LUNA1-USD 87.97 89.64 87.01 89.27 88.29 0.976 1162197573 0 102.26 5.871 68.58 21.03
LTC-USD 102.33 102.67 101.48 101.74 106.92 -5.17 818096613 0 277.93 98.75 82.41 -11.8
USDT-USD 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -0.17th 80249044992 0 1.002 0.999 117.79 0.023
DASH-USD 129.93 130.24 128.82 129.14 129.41 -0.27 300418528 0 270.22 86.0 83.05 15.97
MKR-USD 1692.47 1704.08 1682.44 1685.06 1764.89 -79.8 22323725 0 3883.21 1671.14 60.25 -13.3
SOL-USD 79.19 79.34 78.52 79.12 82.05 -2.93 462690467 0 258.88 23.49 63.63 -21.0
Sudden (yesterday)
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge exchange
TAT-USD 0.003 0.003 0.003 0.003 0.010 -0.00 1060 0 0.135 0.001 1400.07 -55.7
BIA-USD 0.015 0.015 0.015 0.015 0.013 0.001 62 0 0.071 0.003 1399.54 30.0
HEAT-USD 0.013 0.013 0.013 0.013 34 0 3.398 0.005 1399.17 -49.6
FORTH-USD 26824 26829 26574 26772 16.13 26755 14893721570 0 26772 2.638 1398.85 2442.76
ONSTON-USD 0.246th 0.246th 0.244th 0.245th 0.300th -0.05th 90926 0 0.01 0 1394.72 -75.4
QUSD-USD 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.001 4 0 0.031 0.006 1379.31 -27.0
YSEC-USD 0.468 0.471 0.468 0.468 0.451 0.017 54627 0 9.148 0.349 1327.02 -11.9
USDM-USD 1.010 1.010 0.989 0.989 0.984 0.004 845 0 1.011 0.748 1200.96 0.248
FJB-USD 0.693th 0.699th 0.693th 0.698th 0.001th 0.696th 20417 0 0.001 0 1139.52
PVERSE-USD 0.059th 0.059th 0.058th 0.058th 0.402th -0.34th 18424 0 0.001 0 1050.05
AV-USD 0.044 0.044 0.043 0.043 0.079 -0.03 14 0 0.158 0.029 1029.41 -17.3
LVX-USD 0.007 0.007 0.007 0.007 0.005 0.002 432 0 0.045 0.005 981.81 12.85
42-USD 53572 53572 32789 53318 53870 -552.5 1108 0 134.03K 26870 956.90 -2.97
BABYCATS-USD 0 0 0 0 0 0 36933 0 0 0 911.89
SEER-USD 0 0.1th 0 0.1th 0.1th 0 1479 0 0 0 911.78
PTERIA-USD 0.053 0.053 0.053 0.053 0.494 -0.44 50868 0 41.09 0.053 823.44 -93.4
DEFX-USD 0.050 0.050 0.049 0.049 0.048 0.833th 283318 0 0.075 0.007 810.15 22.92
SHVR-USD 0.3th 0.3th 0.3th 0.3th 0.4th -0.1th 4 0 0.001 0 784.31
DGTX-USD 0.035th 0.035th 0.033th 0.035th 0.029th 0.005th 46600 0 0.008 0 770.00
PUSD-USD 0.948 0.948 0.936 0.942 0.998 -0.05 28215443 0 0 0 742.92 -5.58
Percent (yesterday)
Symbol open high low close prev change vol %vol mcap yhi ylo percvol surge exchange
BTC-USD 41815 41926 41725 41792 20910 20881 25224259584 0 46970 25124 114.31 0.277
FORTH-USD 26824 26829 26574 26772 16.13 26755 14893721570 0 26772 2.638 1398.85 2442.76
ETH-USD 1788.97 1789.73 1767.73 1781.08 1803.12 -22.0 12907382916 0 4821.84 1728.38 79.47 -18.1
WBTC-USD 38048 38144 37775 38071 39485 -1413.7 52764527 0 67603 29791 40.98 -6.72
BCH-USD 372.23 372.28 368.36 368.36 371.17 -2.80 4643064832 0 784.36 274.93 113.13 10.66
BNB-USD 441.31 448.95 441.11 448.95 430.78 18.17 2274450432 0 654.31 302.43 132.22 10.37
WETH-USD 1790.13 1790.13 1767.14 1782.28 1806.09 -23.8 564599028 0 4809.70 1728.64 86.48 -18.1
YFI-USD 18138 18323 18039 18162 18667 -504.7 34946044 0 42923 18120 41.58 -18.6
SOL1-USD 177.03 181.30 177.03 179.05 178.09 0.951 2783905280 0 258.93 23.49 98.60 -7.32
WSTETH-USD 4059.48 4068.02 4046.50 4048.31 4191.39 -143.0 114830280 0 4700.82 1757.07 174.25 5.831
DJ30-USD 32325 32325 32258 32275 32856 -581.5 13290845 0 36765 31292 319.81 -1.94
HBTC-TOKEN-USD 65504 65504 64444 64727 67470 -2742.8 4182615 0 67652 19.83 134.42 11.03
ETC-USD 49.30 49.89 49.09 49.30 47.99 1.305 2543236096 0 74.89 24.0 126.40 40.76
LUNA-USD 87.97 89.64 87.01 89.64 88.45 1.187 1163403078 0 102.26 5.871 68.64 21.51
LUNA1-USD 87.97 89.64 87.01 89.27 88.29 0.976 1162197573 0 102.26 5.871 68.58 21.03
LTC-USD 102.33 102.67 101.48 101.74 106.92 -5.17 818096613 0 277.93 98.75 82.41 -11.8
USDT-USD 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -0.17th 80249044992 0 1.002 0.999 117.79 0.023
DASH-USD 129.93 130.24 128.82 129.14 129.41 -0.27 300418528 0 270.22 86.0 83.05 15.97
MKR-USD 1692.47 1704.08 1682.44 1685.06 1764.89 -79.8 22323725 0 3883.21 1671.14 60.25 -13.3
SOL-USD 79.19 79.34 78.52 79.12 82.05 -2.93 462690467 0 258.88 23.49 63.63 -21.0