Active (yesterday)
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge exchange
CSHK100 1424.18 1432.18 1417.34 1426.07 1426.85 -0.77 2897971035 0 1825.07 1314.58 94.27 -2.19
HSTECH 3340.71 3374.51 3306.29 3340.22 3337.85 2.37 633387173 0 4549.95 3005.8 71.74 -3.26
2800 16.49 16.54 16.38 16.48 16.49 -0.01 813184002 52.38B 20.27 15.11 223.43 -1.64
7272 1293.0 1324.0 1293.0 1309.5 1276.0 33.5 6078600 0 4248.0 5.68 179.77 -61.7
2802 5521.0 5549.0 5494.0 5516.0 5496.0 20.0 1190500 0 6173.0 50.24 70.14 0.532
2828 58.02 58.42 57.8 58.16 58.12 0.04 105844532 28.67B 69.49 49.76 175.46 0.017
0700 301.8 304.0 297.8 300.8 301.8 -1.0 14410544 2.852T 368.38 262.2 62.82 2.001
700 301.8 304.0 297.8 300.8 301.8 -1.0 14410544 3.069T 368.38 262.2 62.82 2.001
3092 3510.0 3545.0 3430.0 3490.0 3440.0 50.0 946600 0 3910.0 164.55 101.18 10.32
7202 1466.0 1478.0 1458.0 1478.0 1510.0 -32.0 2206400 0 1582.0 843.0 91.86 2.012
9988 68.1 68.55 67.3 68.0 68.45 -0.45 40972640 1.327T 96.51 65.45 82.15 -4.94
3690 100.0 100.8 96.3 97.55 98.7 -1.15 23341654 606.67B 146.3 62.55 72.77 7.844
01299 46.0 47.4 46.0 46.8 46.0 0.8 44382696 802.44B 84.14 46.0 78.41 -18.1
1299 46.0 47.4 46.0 46.8 46.0 0.8 44382696 525.82B 84.14 46.0 78.41 -18.1
2606 60.2 62.0 60.0 60.8 59.7 1.1 28416997 9.644B 89.1 30.95 183.44 5.286
0941 67.85 69.1 67.75 68.85 67.85 1.0 22923412 1.513T 69.0 58.91 140.61 2.730
941 67.85 69.1 67.75 68.85 67.85 1.0 22923412 0 69.0 58.91 140.61 2.730
999 15.02 15.98 15.02 15.37 14.86 0.51 98781454 0 20.1 12.21 317.64 11.45
0999 15.02 15.98 15.02 15.37 14.86 0.51 98781454 3.575B 20.1 12.21 317.64 11.45
1810 15.92 16.34 15.92 16.28 15.92 0.36 90729174 409.39B 16.8 9.99 53.98 10.50
Sudden (yesterday)
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge exchange
3699 0.365 0.385 0.355 0.385 0.385 0 20000 169.93M 0.468 0.369 1400.00 -3.75 HK
0105 5.6 5.6 5.6 5.6 5.5 0.1 20000 2.016B 8.638 5.3 1400.00 -0.84 HK
105 5.6 5.6 5.6 5.6 5.5 0.1 20000 0 8.86 5.3 1400.00 -0.95 HK
0096 0.52 0.52 0.52 0.52 0.45 0.07 2000 286.44M 1.68 0.42 1399.97 11.11 HK
1577 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0 2000 360.39M 0.73 0.465 1399.97 2.119 HK
96 0.52 0.52 0.52 0.52 0.45 0.07 2000 0 1.68 0.42 1399.97 11.11 HK
646 0.22 0.22 0.18 0.2 0.2 0 117200 0 0.65 0.199 1381.14 -6.97 HK
0646 0.22 0.22 0.18 0.2 0.2 0 117200 44.64M 0.65 0.199 1381.14 -6.97 HK
0646-OL 0.22 0.22 0.18 0.2 0.2 0 117200 0 0.65 0.199 1381.14 -6.97 HK
3093 11.09 11.09 11.08 11.08 11.22 -0.14 36000 0 0 0 1362.16 -1.34
668 0.089 0.099 0.071 0.074 0.089 -0.01 946000 0 0.42 0.074 1359.75 -47.5 HK
0668 0.089 0.099 0.071 0.074 0.089 -0.01 946000 113.38M 0.42 0.074 1359.75 -47.5 HK
2103 3.95 4.02 0.37 0.5 3.85 -3.35 369379000 1.785B 4.239 0.5 1324.05 -86.9
2398 1.49 1.5 1.49 1.49 1.43 0.06 29740000 600.58M 1.7 0.83 1320.80 6.810
8268 0.345 0.365 0.335 0.365 0.375 -0.01 24044416 87.6M 0.55 0.32 1308.92 0
8525 0.455 0.455 0.45 0.455 0.455 0 50000 122.85M 0.5 0.29 1296.29 0 HK
83093 9.86 9.86 9.86 9.86 9.935 -0.07 18500 0 11.42 8.735 1295.00 0.193
2022 0.035 0.035 0.032 0.032 0.039 -0.00 1444000 66.0M 0.064 0.032 1289.28 -21.9 HK
8395 0.405 0.6 0.37 0.6 0.42 0.18 21280000 665.28M 1.14 0.42 1218.98 -24.3
8158 0.285 0.285 0.285 0.285 0.28 0.005 40000 86.71M 1.18 0.28 1172.77 -17.6 HK
Percent (yesterday)
Symbol open high low close prev change vol %vol mcap yhi ylo percvol surge exchange
CSHK100 1424.18 1432.18 1417.34 1426.07 1426.85 -0.77 2897971035 0 1825.07 1314.58 94.27 -2.19
HSTECH 3340.71 3374.51 3306.29 3340.22 3337.85 2.37 633387173 0 4549.95 3005.8 71.74 -3.26
7272 1293.0 1324.0 1293.0 1309.5 1276.0 33.5 6078600 0 4248.0 5.68 179.77 -61.7
2802 5521.0 5549.0 5494.0 5516.0 5496.0 20.0 1190500 0 6173.0 50.24 70.14 0.532
3092 3510.0 3545.0 3430.0 3490.0 3440.0 50.0 946600 0 3910.0 164.55 101.18 10.32
7202 1466.0 1478.0 1458.0 1478.0 1510.0 -32.0 2206400 0 1582.0 843.0 91.86 2.012
941 67.85 69.1 67.75 68.85 67.85 1.0 22923412 0 69.0 58.91 140.61 2.730
999 15.02 15.98 15.02 15.37 14.86 0.51 98781454 0 20.1 12.21 317.64 11.45
8233 1234.0 1236.0 1215.0 1221.0 0.79 1220.21 873700 0 1251.0 0.63 119.58 72.88
388 216.4 218.2 214.0 215.6 217.6 -2.0 4921109 0 337.75 215.6 89.55 -8.66
5 61.8 62.15 61.7 62.15 62.4 -0.25 16830313 0 66.3 54.75 72.27 1.257
3033 3.27 3.31 3.246 3.28 3.27 0.01 259719621 0 4.48 2.94 53.07 -3.13
7226 2.82 2.86 2.75 2.816 2.796 0.02 228225600 0 6.165 2.36 77.83 -8.12
2946 19480 19480 19100 19320 19320 0 28342 0 0 0 102.70 7.623 HK
43 1.14 1.15 1.14 1.14 1.14 0 461317426 0 1.14 0.651 334.14 5.653
1818-OL 12.78 13.26 12.58 12.68 12.78 -0.1 34692865 0 14.62 7.3 88.83 22.41
699 20.68 20.95 20.39 20.58 21.65 -1.07 20056672 0 29.8 16.02 44.44 -4.13
0968-OL 5.57 5.74 5.27 5.4 5.6 -0.2 75839819 0 9.47 3.46 165.87 -1.72
7552 7.545 7.71 7.405 7.53 7.57 -0.04 53910900 0 9.985 4.886 53.14 2.925
1 45.75 46.1 44.6 45.55 8638171 0 57.19 43.15 154.12 -6.03