Active (yesterday)
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge exchange
BRK-A 619.78K 622.13K 608.25K 615.17K 617.28K -2108.9 13057 883.85B 634.44K 484.0K 93.30 0.927 NYSE
GOLD 16.28 16.78 16.26 16.69 16.42 0.27 25555898 28.82B 0 0 NYSE
SSN 5000.0 5000.0 4900.0 5000.0 5100.0 -100.0 36800 28.65M 5900.0 2300.0 52.14 5.408 NYSE
NVR 7833.0 7870.27 7603.01 7835.11 7806.79 28.32 21335 24.96B 8099.96 5377.29 110.47 2.370 NYSE
IVZ 14.64 15.0 14.55 14.58 15.58 -1.0 10980867 7.004B 0 0 NYSE
PALI 6.87 8.17 5.67 5.92 4.93 0.99 23350589 4197.40K 34.65 4.07 586.45 -0.16 NASDAQ
FCNCA 1625.0 1652.04 1618.77 1622.72 1622.75 -0.03 76008 23.36B 1635.0 954.35 102.09 4.112 NASDAQ
DTOC 14.02 32.33 13.83 25.97 13.7 12.27 4526054 106.83M 29.0 9.8 1049.89 118.51 NASDAQ
GPI 269.52 280.19 269.52 279.5 268.42 11.08 344076 3.625B 308.75 214.35 243.23 2.320 NYSE
CSU 2235.0 2246.35 2191.5 2194.86 2232.15 -37.2 38067 216.07M 2249.95 10.88 116.72 116.93 NYSE
PCGU 146.39 146.89 145.0 145.0 147.0 -2.0 557200 17.85B 156.22 104.51 303.60 -2.71 NYSE
DTY 717.0 774.0 715.0 756.0 721.0 35.0 101887 22.58B 938.93 510.13 211.29 16.82 NYSE
LSXMK 24.7 25.54 24.7 25.31 24.7 0.61 2739678 8.087B 0 0 102.87 -8.36 NASDAQ
IIVI 220.96 228.18 220.96 227.08 223.01 4.07 247100 5.437B 0 0 172.42 23.44 NASDAQ
MKL 1476.56 1486.64 1467.54 1479.65 1471.41 8.24 36619 19.18B 1543.95 1301.3 86.96 0.450 NYSE
CHE 607.48 621.63 607.48 616.51 604.42 12.09 87352 9.149B 650.7 499.08 135.41 -0.20 NYSE
CABO 406.02 411.3 404.71 407.42 406.91 0.51 124276 2.286B 742.85 379.01 59.39 -6.50 NYSE
DDS 420.0 448.1 418.59 444.1 417.21 26.89 112232 6.771B 475.54 260.40 118.04 6.071 NYSE
CBPO 118.01 120.05 117.27 119.99 118.01 1.98 387782 4.629B 119.99 101.98 324.44 1.576 NASDAQ
CACI 379.76 385.70 379.58 382.43 376.08 6.35 115933 8.380B 382.43 294.1 119.39 4.420 NYSE
Sudden (yesterday)
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge exchange
APN 10.28 10.28 10.27 10.27 10.26 0.01 2234 223.60M 10.81 9.96 1400.01 0.351 NYSE
GAMC 10.75 10.75 10.75 10.75 10.74 0.01 3349 83.40M 10.75 10.1 1280.00 0.486 NASDAQ
RKTA 10.21 10.21 10.17 10.19 10.25 -0.06 1421800 340.09M 10.27 9.75 1230.91 0.088 NYSE
PAIC 9.237 9.25 6.56 6.9 8.32 -1.42 4718700 54.52M 10.55 6.9 1114.66 -28.9 NASDAQ
GLST 10.76 11.87 10.76 10.87 10.83 0.04 280715 87.30M 10.88 10.34 1102.28 1.323 NASDAQ
PLMI 11.11 11.11 11.1 11.1 11.12 -0.02 130330 124.94M 11.88 10.35 1090.09 0.397 NASDAQ
CETXP 0.25 0.25 0.25 0.25 0.42 -0.17 1986 1915.54K 0 0 1070.21 -49.5 NASDAQ
CLAA 10.2 10.21 10.2 10.2 10.2 0 653300 420.74M 10.21 9.73 1061.30 0.611 NYSE
DTOC 14.02 32.33 13.83 25.97 13.7 12.27 4526054 106.83M 29.0 9.8 1049.89 118.51 NASDAQ
HWKZ 10.26 10.26 10.26 10.26 10.25 0.01 37400 100.11M 10.5 9.77 1049.71 -0.08 NYSE
PRLH 10.95 10.95 10.95 10.95 10.92 0.03 80458 78.27M 11.07 10.34 1025.68 0.977 NASDAQ
CNGL 11.14 11.15 11.14 11.15 11.02 0.13 2394 85.10M 11.59 10.62 1011.02 0.904 NASDAQ
BRLIR 0.314 0.499 0.3 0.450 0.3 0.150 1136776 61.11M 0 0 973.83 66.70 NASDAQ
CANG 1.45 1.5 1.33 1.33 1.34 -0.01 566091 180.56M 1.76 0.93 911.63 -5.33 NYSE
GBRG 7.5 7.5 4.44 6.11 7.081 -0.97 299000 21.76M 10.82 6.11 904.88 -31.8 NASDAQ
PFBI 17.96 18.33 17.71 17.79 17.85 -0.06 521200 263.38M 18.90 9.461 872.82 1.280 NASDAQ
NHICW 0.012 0.013 0.005 0.013 0.127 -0.11 428447 214.97M 0 0 870.34 -89.1 NASDAQ
AACI 11.16 11.35 11.16 11.27 11.14 0.13 432678 89.93M 11.85 10.12 861.88 1.376 NASDAQ
SFE 0.65 0.685 0.400 0.455 0.652 -0.19 899343 7541.89K 1.426 0.432 838.10 -28.1 NASDAQ
NGC 10.16 10.16 10.16 10.16 10.15 0.01 676200 219.01M 10.17 9.74 828.39 0.425 NYSE
Percent (yesterday)
Symbol open high low close prev change vol %vol mcap yhi ylo percvol surge exchange
SSN 5000.0 5000.0 4900.0 5000.0 5100.0 -100.0 36800 642.20 28.65M 5900.0 2300.0 52.14 5.408 NYSE
PALI 6.87 8.17 5.67 5.92 4.93 0.99 23350589 3293.35 4197.40K 34.65 4.07 586.45 -0.16 NASDAQ
DTOC 14.02 32.33 13.83 25.97 13.7 12.27 4526054 110.02 106.83M 29.0 9.8 1049.89 118.51 NASDAQ
CSU 2235.0 2246.35 2191.5 2194.86 2232.15 -37.2 38067 38.66 216.07M 2249.95 10.88 116.72 116.93 NYSE
PAIC 9.237 9.25 6.56 6.9 8.32 -1.42 4718700 59.71 54.52M 10.55 6.9 1114.66 -28.9 NASDAQ
EDBL 6.47 7.5 6.151 6.59 6.26 0.33 1967120 686.11 1889.39K 39.8 3.76 79.88 -6.98 NASDAQ
AMHC 12.64 15.8 12.64 15.12 14.36 0.76 2232700 17.86 189.0M 15.12 9.832 232.00 45.93 NASDAQ
UPTD 9.72 14.95 8.65 9.34 9.96 -0.62 1112300 21.77 47.70M 0 0 72.23 -9.79 NASDAQ
SGAM 11.3 11.68 9.16 9.62 12.8 -3.18 2331300 9.750 229.99M 0 0 281.59 -4.09 NASDAQ
ALAR 24.75 28.0 24.67 26.32 24.73 1.59 542725 8.160 175.04M 26.56 1.92 143.26 33.57 NASDAQ
BCAC 10.07 27.74 10.01 22.71 10.08 12.63 569200 8.437 153.20M 22.71 9.81 605.16 113.19 NASDAQ
CBIO 26.03 26.03 21.5 23.31 26.3 -2.99 251660 30.20 19.41M 26.3 2.83 158.77 106.22 NASDAQ
ZCMD 1.59 1.85 1.5 1.72 1.59 0.13 2740428 120.03 3926.83K 12.7 1.26 81.69 -24.5 NASDAQ
BRPA 30.45 30.45 23.47 24.25 27.52 -3.27 287782 10.70 65.18M 62.71 10.5 85.82 -22.5 NASDAQ
POET 1.3 1.67 1.28 1.58 1.25 0.33 4237883 11.24 59.56M 5.45 0.77 668.97 26.4 NASDAQ
HMA 10.55 10.55 10.54 10.54 10.6 -0.06 1322298 5.496 253.57M 0 0 730.70 0.275 NYSE
RKTA 10.21 10.21 10.17 10.19 10.25 -0.06 1421800 4.260 340.09M 10.27 9.75 1230.91 0.088 NYSE
HMAC 6.38 6.5 4.91 5.5 5.85 -0.35 898600 9.422 52.45M 0 0 642.21 -42.7 NASDAQ
MLEC 2.15 2.15 1.67 1.73 2.47 -0.74 3111773 7.794 69.06M 3.8 1.15 50.33 8.873 NASDAQ
ANDA 9.4 9.4 7.5 8.16 9.3 -1.14 537200 10.78 40.63M 13.06 8.16 489.92 -18.6 NASDAQ