BFZ.US | summary | financial summary | prediction chart | global stock news | news graph | volatility | components |pairs | earnings | dividends | sales | compare
Stock prediction for BFZ.US - BlackRock California Municipal
stock prediction graph
prediction values
| stock | low target | target | high target | to go | days | target date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BFZ | 9.46 | 9.91 | 10.37 | -9.91% | 267 | Apr 29 |
| BFZ | 9.49 | 9.84 | 10.18 | -10.65% | 177 | Jan 29 |
| BFZ | 9.55 | 9.88 | 10.21 | -10.22% | 167 | Jan 19 |
| BFZ | 9.54 | 9.86 | 10.17 | -10.45% | 157 | Jan 9 |
| BFZ | 9.59 | 9.89 | 10.20 | -10.08% | 147 | Dec 30 |
| BFZ | 9.59 | 9.89 | 10.18 | -10.17% | 137 | Dec 20 |
| BFZ | 9.63 | 9.90 | 10.18 | -9.98% | 127 | Dec 10 |
| BFZ | 9.60 | 9.87 | 10.14 | -10.34% | 117 | Nov 30 |
| BFZ | 9.66 | 9.90 | 10.14 | -10.03% | 107 | Nov 20 |
| BFZ | 9.66 | 9.89 | 10.12 | -10.12% | 97 | Nov 10 |
MyShare