News types
newshour allnewsblogtweet
28 Apr 2024 0 6 1 5 0
28 Apr 2024 1 115 64 51 0
28 Apr 2024 2 102 51 51 0
28 Apr 2024 3 129 65 64 0
28 Apr 2024 4 137 90 47 0
28 Apr 2024 5 109 57 52 0
28 Apr 2024 6 96 67 29 0
28 Apr 2024 7 168 110 58 0
28 Apr 2024 8 116 65 51 0
28 Apr 2024 9 204 135 69 0
28 Apr 2024 10 221 108 113 0
28 Apr 2024 11 266 125 141 0
28 Apr 2024 12 309 129 180 0
28 Apr 2024 13 289 128 161 0
28 Apr 2024 14 240 127 113 0
28 Apr 2024 15 237 130 107 0
28 Apr 2024 16 182 98 84 0
28 Apr 2024 17 168 110 58 0
28 Apr 2024 18 112 96 16 0
28 Apr 2024 19 99 89 10 0
28 Apr 2024 20 119 94 25 0
28 Apr 2024 21 97 83 14 0
28 Apr 2024 22 61 42 19 0
28 Apr 2024 23 75 56 19 0
29 Apr 2024 0 46 44 2 0
29 Apr 2024 12 1 0 1 0
News process
datehour countsymsymbol impactgrp cat
28 Apr 2024 0 6 6 1 6 6 6 6
28 Apr 2024 1 115 115 7 115 115 115 115
28 Apr 2024 2 102 102 12 102 102 102 102
28 Apr 2024 3 129 129 4 129 129 129 129
28 Apr 2024 4 137 137 8 137 136 137 137
28 Apr 2024 5 109 109 10 109 108 109 109
28 Apr 2024 6 96 96 12 96 96 96 96
28 Apr 2024 7 168 168 14 168 168 168 168
28 Apr 2024 8 116 116 14 116 116 116 116
28 Apr 2024 9 204 204 20 204 204 204 204
28 Apr 2024 10 221 221 25 221 220 221 221
28 Apr 2024 11 266 266 41 266 265 266 266
28 Apr 2024 12 309 309 82 308 308 308 309
28 Apr 2024 13 289 288 56 284 282 284 288
28 Apr 2024 14 240 240 27 235 235 235 240
28 Apr 2024 15 237 237 15 230 229 230 237
28 Apr 2024 16 182 182 12 176 176 176 182
28 Apr 2024 17 168 168 17 166 166 166 168
28 Apr 2024 18 112 112 4 111 111 111 112
28 Apr 2024 19 99 98 7 97 97 97 98
28 Apr 2024 20 119 118 2 116 116 116 118
28 Apr 2024 21 97 97 2 95 95 95 97
28 Apr 2024 22 61 60 6 58 58 58 60
28 Apr 2024 23 75 75 2 70 70 70 75
29 Apr 2024 0 46 37 1 25 25 25 37
29 Apr 2024 12 1 1 0 1 1 1 1
newslast change%
abcnews 85 0
nytimes 30 0
news google 25 0
forbes 23 2
abc net au 23 3
bbci co uk 13 0
upi 10 0
skynews 3 0
fool 3 1
npr org 2 0
nbcnews 2 0
cnbc 2 0
ft 2 1
newsbbc co uk 2 0
cnn 1 0
cbsnews 1 0
newyorker 1 0
datehour countcat impsym symbol.
28 Apr 2024 1 3073 2329 3072 3073 353 1000 448
28 Apr 2024 2 2765 2076 2753 2765 256 1000 443
28 Apr 2024 3 2572 2011 2569 2572 229 1000 440
28 Apr 2024 4 2499 1918 2498 2499 210 1000 369
28 Apr 2024 5 2660 2066 2654 2660 248 1000 426
28 Apr 2024 6 2965 2345 2962 2965 287 1000 452
28 Apr 2024 7 2918 2345 2907 2918 321 1000 388
28 Apr 2024 8 2825 2148 2822 2825 355 1000 407
28 Apr 2024 9 2640 2099 2636 2640 274 1000 398
28 Apr 2024 10 3143 2475 3131 3143 366 174 86
28 Apr 2024 11 3315 2638 3312 3315 413 826 306
28 Apr 2024 12 3653 2808 3638 3653 602 1000 421
28 Apr 2024 13 3622 2758 3620 3622 616 1000 428
28 Apr 2024 14 3984 2990 3966 3984 632 1000 477
28 Apr 2024 15 3943 3073 3927 3943 699 0 0
28 Apr 2024 16 4078 3027 4065 4078 582 1000 446
28 Apr 2024 17 3992 2948 3984 3992 552 1000 422
28 Apr 2024 18 3813 2954 3812 3813 583 1000 412
28 Apr 2024 19 3857 2954 3819 3857 388 19 10
28 Apr 2024 20 3769 2878 3768 3769 423 981 434
28 Apr 2024 21 3670 2790 3660 3670 378 1000 468
28 Apr 2024 22 3386 2582 3374 3386 296 212 105
28 Apr 2024 23 3645 2730 3640 3645 305 788 333
29 Apr 2024 0 3602 2798 3594 3602 341 355 174
lst5=t5|ex=select date(dates),hour(dates),count(*),count(cat),count(imp),count(sym),sum(if(sym>'',1,0))