Yesterday stocks
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
US69073TAS24 111.62 111.62 111.62 111.62 112.0 -0.38 200000 0 0 0 56.54 2818.93
US26884UAE91 105.72 105.72 105.72 105.72 104.24 1.48 5000 0 0 0 1.510 2291.85
US013093AD14 103.09 103.09 103.09 103.09 103.15 -0.06 15000 0 0 0 5.927 4755.86
US758075AC90 101.62 101.62 101.62 101.62 101.5 0.12 15000 0 0 0 11.07 1830.47
US37045XAL01 107.08 107.08 107.08 107.08 107.07 0.01 8000 0 5.47 0.7 4.474 11451
US742718EQ89 100.86 100.86 100.86 100.86 100.86 0 30000 0 0 0 6.920 43374
US056752AL23 111.74 111.74 111.74 111.74 111.41 0.33 250000 0 0 0 27.81 4764.60
US458140AT73 128.87 128.87 128.87 128.87 130.15 -1.28 20000 0 0 0 1.703 4080.01
US037833CQ11 102.02 102.02 102.02 102.02 102.08 -0.06 40000 0 0 0 27.21 45242
US30227KAE91 92.33 92.33 92.33 92.33 92.98 -0.65 2000 0 0 0 0.844 759.84
US606822AN45 111.96 111.96 111.96 111.96 112.18 -0.22 10000 0 0 0 17.09 7414.09
US83001AAB89 101.62 101.62 101.62 101.62 101.26 0.36 295000 0 0 0 53.51 2293.87
US404280AP48 109.25 109.25 109.25 109.25 109.1 0.15 500000 0 0 0 54.31 9449.82
US11271LAA08 112.93 112.93 112.93 112.93 113.02 -0.09 2000 0 0 0 1.093 8083.33
US500255AW45 128.38 128.38 128.38 128.38 129.93 -1.55 3000000 0 0 0 200.05 6110.93
US369550AR93 100.31 100.31 100.31 100.31 100.3 0.01 150000 0 0 0 334.39 6118.84
US65504LAQ05 57.0 57.0 57.0 57.0 59.25 -2.25 1000000 0 0 0 112.13 432.46
US86562MBE93 101.62 101.62 101.62 101.62 101.63 -0.00 125000 0 0 0 82.04
US91324PBV31 101.71 101.71 101.71 101.71 101.91 -0.2 15000 0 1.8 -0.15 13.81 43365
US209111FL29 108.61 108.61 108.61 108.61 108.63 -0.02 163000 0 0 0 16.25 3264.62
Yesterday stocks up
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
US26884UAE91 105.72 105.72 105.72 105.72 104.24 1.48 5000 0 0 0 1.510 2291.85
US00206RDT68 129.21 129.21 129.21 129.21 128.85 0.36 10000 0 0 0 2.236 3093.52
US65504LAQ05 57.0 57.0 57.0 57.0 59.25 -2.25 1000000 0 0 0 112.13 432.46
US30219GAF54 102.73 102.73 102.73 102.73 102.56 0.17 3000 0 0 0 18.10 11494
US69318UAB17 99.87 99.87 99.87 99.87 99.55 0.32 50000 0 26.55 0 13.80 1266.39
US92552VAK61 101.94 101.94 101.94 101.94 102.01 -0.07 45000 0 0 0 9.466 2312.78
US478160AN49 143.46 143.46 143.46 143.46 144.02 -0.56 50000 0 0 0 36.51 5543.58
US026874CU91 104.94 104.94 104.94 104.94 104.84 0.1 20000 0 2.24 0 4.548 21537
US05605HAB69 101.88 101.88 101.88 101.88 101.77 0.11 250000 0 0 0 37.93 2942.10
US364760AM04 112.12 112.12 112.12 112.12 111.75 0.37 500000 0 0 0 152.50 5342.71
US743263AG09 136.21 136.21 136.21 136.21 137.19 -0.98 615000 0 0 0 287.95 4769.86
US87938WAR43 107.95 107.95 107.95 107.95 107.86 0.09 699000 0 0 0 97.65 17713
US12674TAB26 105.6 105.6 105.6 105.6 105.57 0.03 1000001 0 0 0 182.50 2678.94
US38141EV634 120.4 120.4 120.4 120.4 122.91 -2.51 1000 0 0 0 4.982 3068.42
US797440BL78 126.45 126.45 126.45 126.45 127.19 -0.74 45000 0 0 0 8.881 3699.57
US98310WAL28 103.53 103.53 103.53 103.53 103.35 0.18 180000 0 0 0 200.63 4774.29
US538034AR08 101.32 101.32 101.32 101.32 101.57 -0.25 75000 0 8.08 0 30.65 2134.67
US11134LAF67 107.18 107.18 107.18 107.18 107.24 -0.06 50000 0 2.93 0 9.589 13947
US907818DL91 110.86 110.86 110.86 110.86 109.08 1.78 180000 0 0 0 22.62
US172967HA25 147.89 147.89 147.89 147.89 148.14 -0.25 3000 0 0 0 0.294 4192.88
Yesterday stocks down
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
US534187BH11 111.27 111.27 111.27 111.27 111.36 -0.09 400000 0 0 0 225.62 5895.15
US209111EL38 130.92 130.92 130.92 130.92 128.9 2.02 150000 0 0 0 19.11
US29266RAC25 104.52 104.52 104.52 104.52 104.68 -0.16 10000 0 0 0 2.446 8988.69
US25470DAG43 115.47 115.47 115.47 115.47 112.78 2.69 265000 0 0 0 208.19 3014.07
US67077MAL28 108.2 108.2 108.2 108.2 107.95 0.25 50000 0 0 0 22.36 9890.76
US87938WAR43 107.95 107.95 107.95 107.95 107.86 0.09 699000 0 0 0 97.65 17713
US345370CW84 122.41 122.41 122.41 122.41 122.16 0.25 2000 0 0 0 0.457 3703.91
US948741AK91 108.51 108.51 108.51 108.51 108.07 0.44 21000 0 0 0 1.621 5656.49
US71654QAZ54 90.92 90.92 90.92 90.92 88.75 2.17 100000 0 11.43 0 136.05 1109.04
US907818DL91 110.86 110.86 110.86 110.86 109.08 1.78 180000 0 0 0 22.62
US37045XBK19 105.47 105.47 105.47 105.47 105.42 0.05 30000 0 5.66 0.51 9.742 12264
US458140BG44 110.06 110.06 110.06 110.06 109.9 0.16 500000 0 3.38 0 158.33 3399.52
US013817AW16 110.52 110.52 110.52 110.52 111.21 -0.69 8000 0 6.19 0 2.691 5115.66
US058498AT38 113.57 113.57 113.57 113.57 113.73 -0.16 20000 0 3.35 0 10.16 5664.97
US60687YAP43 105.77 105.77 105.77 105.77 105.83 -0.06 250000 0 0 0 30.30 18889
US797440BW34 116.41 116.41 116.41 116.41 115.18 1.23 25000 0 0 0 14.51 3552.65
US151020AR55 104.23 104.23 104.23 104.23 104.17 0.06 5000 0 0 0 24.13 21128
US404280BF56 101.61 101.61 101.61 101.61 101.7 -0.09 89000 0 0 0 15.45 25624
US50076QAR74 138.5 138.5 138.5 138.5 138.5 0 1000001 0 0 0 284.14 3497.40
US037833DF47 107.34 107.34 107.34 107.34 107.16 0.18 35000 0 1.08 0.3 6.401 14250