Active (yesterday)
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge exchange
ANG 1.755 1.755 1.754 1.755 1.755 0 0 0 1.785 1.741 -0.23
ARS 874.5 874.5 874.5 874.5 873.5 1.0 0 0 874.5 231.12 3.168
AUD 1.530 1.530 1.530 1.530 1.533 -0.00 0 0 1.589 1.452 -0.22
BRL 5.116 5.116 5.115 5.115 5.158 -0.04 0 0 5.283 4.725 1.029
CAD 1.365 1.369 1.363 1.366 1.365 0.001 0 0 1.387 1.311 0.359
CHF 0.911 0.915 0.909 0.914 0.912 0.001 0 0 0.921 0.841 1.679
CLP 948.85 951.7 942.9 948.83 948.85 -0.02 0 0 988.64 797.0 -1.04
CNY 7.243 7.247 7.243 7.246 7.239 0.007 0 0 7.344 6.979 0.365
CZK 23.40 23.58 23.37 23.49 23.40 0.094 0 0 23.81 21.14 0.294
DKK 6.949 6.986 6.936 6.972 6.950 0.022 0 0 7.125 6.63 0.701
EGP 47.86 47.88 47.73 47.88 47.86 0.012 0 0 49.53 30.51 5.976
EUR 0.934 0.935 0.934 0.934 0.931 0.003 0 0 0.955 0.89 0.635
GBP 0.799 0.803 0.797 0.799 0.802 -0.00 0 0 0.828 0.762 0.427
HKD 7.827 7.830 7.826 7.828 7.828 0 0 0 7.847 7.791 0.003
HUF 365.81 368.11 365.26 366.58 365.87 0.71 0 0 373.80 332.63 0.580
IDR 16185 16215 16185 16185 16185 0.93 0 0 16255 14860 1.785
ILS 3.802 3.827 3.787 3.807 3.799 0.008 0 0 4.08 3.561 2.454
INR 83.27 83.40 83.27 83.4 83.31 0.09 0 0 83.66 81.79 0.164
ISK 139.64 140.5 139.29 139.62 139.99 -0.37 0 0 143.52 130.09 0.671
JPY 155.6 158.43 154.98 158.33 155.6 2.73 0 0 158.33 138.04 4.007
Sudden (yesterday)
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge exchange
ANG 1.755 1.755 1.754 1.755 1.755 0 0 0 1.785 1.741 -0.23
ARS 874.5 874.5 874.5 874.5 873.5 1.0 0 0 874.5 231.12 3.168
AUD 1.530 1.530 1.530 1.530 1.533 -0.00 0 0 1.589 1.452 -0.22
BRL 5.116 5.116 5.115 5.115 5.158 -0.04 0 0 5.283 4.725 1.029
CAD 1.365 1.369 1.363 1.366 1.365 0.001 0 0 1.387 1.311 0.359
CHF 0.911 0.915 0.909 0.914 0.912 0.001 0 0 0.921 0.841 1.679
CLP 948.85 951.7 942.9 948.83 948.85 -0.02 0 0 988.64 797.0 -1.04
CNY 7.243 7.247 7.243 7.246 7.239 0.007 0 0 7.344 6.979 0.365
CZK 23.40 23.58 23.37 23.49 23.40 0.094 0 0 23.81 21.14 0.294
DKK 6.949 6.986 6.936 6.972 6.950 0.022 0 0 7.125 6.63 0.701
EGP 47.86 47.88 47.73 47.88 47.86 0.012 0 0 49.53 30.51 5.976
EUR 0.934 0.935 0.934 0.934 0.931 0.003 0 0 0.955 0.89 0.635
GBP 0.799 0.803 0.797 0.799 0.802 -0.00 0 0 0.828 0.762 0.427
HKD 7.827 7.830 7.826 7.828 7.828 0 0 0 7.847 7.791 0.003
HUF 365.81 368.11 365.26 366.58 365.87 0.71 0 0 373.80 332.63 0.580
IDR 16185 16215 16185 16185 16185 0.93 0 0 16255 14860 1.785
ILS 3.802 3.827 3.787 3.807 3.799 0.008 0 0 4.08 3.561 2.454
INR 83.27 83.40 83.27 83.4 83.31 0.09 0 0 83.66 81.79 0.164
ISK 139.64 140.5 139.29 139.62 139.99 -0.37 0 0 143.52 130.09 0.671
JPY 155.6 158.43 154.98 158.33 155.6 2.73 0 0 158.33 138.04 4.007
Percent (yesterday)
Symbol open high low close prev change vol %vol mcap yhi ylo percvol surge exchange
ANG 1.755 1.755 1.754 1.755 1.755 0 0 0 1.785 1.741 -0.23
ARS 874.5 874.5 874.5 874.5 873.5 1.0 0 0 874.5 231.12 3.168
AUD 1.530 1.530 1.530 1.530 1.533 -0.00 0 0 1.589 1.452 -0.22
BRL 5.116 5.116 5.115 5.115 5.158 -0.04 0 0 5.283 4.725 1.029
CAD 1.365 1.369 1.363 1.366 1.365 0.001 0 0 1.387 1.311 0.359
CHF 0.911 0.915 0.909 0.914 0.912 0.001 0 0 0.921 0.841 1.679
CLP 948.85 951.7 942.9 948.83 948.85 -0.02 0 0 988.64 797.0 -1.04
CNY 7.243 7.247 7.243 7.246 7.239 0.007 0 0 7.344 6.979 0.365
CZK 23.40 23.58 23.37 23.49 23.40 0.094 0 0 23.81 21.14 0.294
DKK 6.949 6.986 6.936 6.972 6.950 0.022 0 0 7.125 6.63 0.701
EGP 47.86 47.88 47.73 47.88 47.86 0.012 0 0 49.53 30.51 5.976
EUR 0.934 0.935 0.934 0.934 0.931 0.003 0 0 0.955 0.89 0.635
GBP 0.799 0.803 0.797 0.799 0.802 -0.00 0 0 0.828 0.762 0.427
HKD 7.827 7.830 7.826 7.828 7.828 0 0 0 7.847 7.791 0.003
HUF 365.81 368.11 365.26 366.58 365.87 0.71 0 0 373.80 332.63 0.580
IDR 16185 16215 16185 16185 16185 0.93 0 0 16255 14860 1.785
ILS 3.802 3.827 3.787 3.807 3.799 0.008 0 0 4.08 3.561 2.454
INR 83.27 83.40 83.27 83.4 83.31 0.09 0 0 83.66 81.79 0.164
ISK 139.64 140.5 139.29 139.62 139.99 -0.37 0 0 143.52 130.09 0.671
JPY 155.6 158.43 154.98 158.33 155.6 2.73 0 0 158.33 138.04 4.007