The forecasts shows how the AI predicts the stock over stock over time. Future forecasts are more likely to be accurate if past ones are more accurate as it shows the AI has more familiarity with the symbol, so check the history page too. The prediction band width is tuned so that half the chart should remain within the band. We do not assume that stock market prices are normally distributed so the price can move far outside this band.
The blue line now shows start and predicted range, the red line shows yesterday's pricet
Symbol | progress | ref | last | target | From | O | To | %change aldready | pred %change | to go | std dev | sureness | success |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMFG | 0,0.899,-0.068,1.060,0.899 | 8.09 | 7.98 | 9.674 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -1.35 | 19.59 | 20.95 | 3.494 | 94.38 | 96.52 |
MFG | 0,0.817,-0.088,0.968,0.817 | 2.85 | 2.8 | 3.358 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -1.75 | 17.84 | 19.60 | 3.294 | 94.19 | -46.3 |
SRCE | 0,0.799,-0.580,0.971,0.799 | 52.77 | 46.65 | 62.11 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -11.5 | 17.70 | 29.29 | 3.739 | 93.37 | 247.09 |
IBOC | 0,0.813,0.247,0.992,0.813 | 41.92 | 44.0 | 49.49 | 5 Oct 2022 | 177,168,177 | 31 Mar 2023 | 4.947 | 18.05 | 13.10 | 3.889 | 93.24 | 372.90 |
TXN | 0,0.739,0.505,0.906,0.739 | 162.05 | 178.41 | 188.71 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | 10.09 | 16.44 | 6.356 | 3.637 | 93.07 | 316.98 |
HEP | 0,0.912,0.569,1.131,0.912 | 15.82 | 17.62 | 19.05 | 5 Oct 2022 | 177,168,177 | 31 Mar 2023 | 11.37 | 20.43 | 9.060 | 4.760 | 92.71 | 282.09 |
NWLI | 0,0.771,2.092,0.956,0.771 | 170.49 | 241.81 | 199.91 | 5 Oct 2022 | 177,168,177 | 31 Mar 2023 | 41.83 | 17.26 | -24.5 | 4.024 | 92.70 | 115.09 |
BK | 0,0.702,-0.088,0.872,0.702 | 45.94 | 45.14 | 53.18 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -1.76 | 15.73 | 17.50 | 3.712 | 92.62 | 132.73 |
HXL | 0,0.930,0.828,1.158,0.930 | 58.80 | 68.54 | 71.08 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | 16.55 | 20.87 | 4.322 | 4.949 | 92.59 | 456.03 |
MUFG | 0,0.630,-0.308,0.787,0.630 | 6.81 | 6.39 | 7.774 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -6.16 | 14.16 | 20.32 | 3.412 | 92.47 | 79.58 |
CFG | 0,0.821,-0.783,1.026,0.821 | 39.14 | 33.02 | 46.37 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -15.6 | 18.47 | 34.12 | 4.452 | 92.47 | 401.45 |
BFC | 0,0.723,-0.085,0.904,0.723 | 76.27 | 74.98 | 88.68 | 5 Oct 2022 | 177,168,177 | 31 Mar 2023 | -1.69 | 16.27 | 17.96 | 3.937 | 92.44 | 158.33 |
TFSL | 0,0.757,-0.416,0.947,0.757 | 14.14 | 12.97 | 16.55 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -8.31 | 17.03 | 25.34 | 4.140 | 92.41 | 128.41 |
DB | 0,0.720,2.155,0.901,0.720 | 7.4 | 10.59 | 8.598 | 5 Oct 2022 | 177,168,177 | 31 Mar 2023 | 43.10 | 16.20 | -26.9 | 3.939 | 92.40 | 193.99 |
SYK | 0,0.781,0.652,0.984,0.781 | 246.03 | 278.12 | 289.46 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | 13.04 | 17.65 | 4.610 | 4.405 | 92.21 | 294.44 |
GM | 0,0.901,0.201,1.135,0.901 | 33.74 | 35.1 | 40.61 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | 4.026 | 20.35 | 16.33 | 5.104 | 92.18 | 289.43 |
MMP | 0,0.917,0.301,1.157,0.917 | 49.21 | 52.18 | 59.42 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | 6.015 | 20.74 | 14.72 | 5.206 | 92.17 | 330.82 |
DCI | 0,0.835,0.629,1.056,0.835 | 57.02 | 64.2 | 67.80 | 3 Nov 2022 | 177,139,177 | 29 Apr 2023 | 12.58 | 18.90 | 6.325 | 4.803 | 92.08 | 168.43 |
CMI | 0,0.804,-0.108,1.017,0.804 | 239.52 | 234.37 | 283.14 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -2.15 | 18.20 | 20.36 | 4.650 | 92.04 | 425.24 |
PFG | 0,0.526,-0.475,0.667,0.526 | 83.02 | 75.14 | 92.93 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -9.49 | 11.93 | 21.43 | 3.061 | 92.00 | 447.54 |
TCBI | 0,0.725,-0.322,0.921,0.725 | 59.14 | 55.33 | 68.87 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -6.44 | 16.45 | 22.90 | 4.261 | 91.93 | 759.82 |
MCHP | 0,0.775,0.980,0.986,0.775 | 68.80 | 82.29 | 80.92 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | 19.59 | 17.61 | -1.98 | 4.605 | 91.85 | 340.72 |
JNJ | 0,0.574,-0.651,0.731,0.574 | 176.91 | 153.89 | 200.00 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -13.0 | 13.04 | 26.06 | 3.415 | 91.85 | 154.07 |
CHCO | 0,0.589,0.109,0.756,0.589 | 91.92 | 93.94 | 104.29 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | 2.189 | 13.44 | 11.26 | 3.615 | 91.63 | 207.90 |
HSBC | 0,0.514,0.529,0.663,0.514 | 30.68 | 33.93 | 34.29 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | 10.58 | 11.77 | 1.190 | 3.240 | 91.45 | 202.18 |
FSFG | 0,0.713,-0.837,0.920,0.713 | 19.95 | 16.61 | 23.20 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -16.7 | 16.32 | 33.07 | 4.495 | 91.44 | 285.27 |
ROK | 0,0.784,0.437,1.012,0.784 | 260.37 | 283.16 | 307.12 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | 8.749 | 17.95 | 9.204 | 4.963 | 91.41 | 377.08 |
ET | 0,0.685,0.333,0.886,0.685 | 11.35 | 12.11 | 13.13 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | 6.666 | 15.70 | 9.040 | 4.359 | 91.38 | 396.48 |
TEL | 0,0.723,0.492,0.937,0.723 | 114.17 | 125.42 | 133.13 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | 9.846 | 16.60 | 6.755 | 4.650 | 91.30 | 465.43 |
LBC | 0,0.606,-0.403,0.786,0.606 | 11.03 | 10.14 | 12.56 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -8.06 | 13.92 | 21.99 | 3.914 | 91.27 | 105.12 |
ABT | 0,0.630,-0.493,0.817,0.630 | 109.08 | 98.33 | 124.87 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -9.86 | 14.47 | 24.33 | 4.069 | 91.27 | 187.18 |
CGNX | 0,0.863,0.187,1.120,0.863 | 47.85 | 49.64 | 57.33 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | 3.740 | 19.83 | 16.08 | 5.590 | 91.25 | 325.99 |
B | 0,0.960,-0.295,1.257,0.960 | 41.04 | 38.62 | 50.14 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -5.90 | 22.16 | 28.07 | 6.436 | 91.00 | 309.55 |
EXP | 0,0.833,0.197,1.092,0.833 | 134.87 | 140.18 | 160.83 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | 3.937 | 19.24 | 15.31 | 5.609 | 90.97 | 490.74 |
MGA | 0,0.937,-0.489,1.228,0.937 | 57.04 | 51.47 | 69.39 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -9.77 | 21.64 | 31.41 | 6.324 | 90.94 | 325.99 |
PACW | 0,0.763,-2.283,1.001,0.763 | 22.46 | 12.21 | 26.43 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -45.6 | 17.64 | 63.29 | 5.158 | 90.94 | 627.54 |
JPM | 0,0.532,-0.133,0.697,0.532 | 134.12 | 130.55 | 150.62 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -2.66 | 12.29 | 14.96 | 3.595 | 90.94 | 234.33 |
VEL | 0,0.653,-0.890,0.857,0.653 | 10.84 | 8.91 | 12.47 | 5 Oct 2022 | 177,168,177 | 31 Mar 2023 | -17.8 | 15.09 | 32.89 | 4.431 | 90.90 | 543.19 |
NTRS | 0,0.624,-0.101,0.819,0.624 | 89.05 | 87.25 | 101.90 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -2.02 | 14.42 | 16.45 | 4.242 | 90.89 | 94.07 |
SASR | 0,0.592,-0.976,0.778,0.592 | 34.50 | 27.77 | 39.23 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -19.5 | 13.70 | 33.22 | 4.047 | 90.85 | 398.02 |
ASB | 0,0.642,-0.863,0.845,0.642 | 22.96 | 19.0 | 26.37 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -17.2 | 14.86 | 32.12 | 4.408 | 90.82 | 380.86 |
LOB | 0,0.808,-0.362,1.065,0.808 | 30.32 | 28.13 | 36.00 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -7.23 | 18.73 | 25.96 | 5.584 | 90.77 | 432.07 |
CMA | 0,0.578,-1.256,0.764,0.578 | 64.94 | 48.63 | 73.66 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -25.1 | 13.42 | 38.54 | 4.027 | 90.71 | 548.48 |
IDA | 0,0.685,-0.113,0.905,0.685 | 107.44 | 105.01 | 124.52 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -2.26 | 15.89 | 18.16 | 4.786 | 90.68 | 166.99 |
RBB | 0,0.636,-1.023,0.841,0.636 | 20.98 | 16.69 | 24.08 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -20.4 | 14.77 | 35.23 | 4.450 | 90.68 | 258.04 |
SIGI | 0,0.575,0.293,0.762,0.575 | 89.40 | 94.64 | 101.35 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | 5.857 | 13.36 | 7.509 | 4.058 | 90.61 | 335.06 |
APH | 0,0.703,0.129,0.931,0.703 | 76.4 | 78.37 | 88.88 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | 2.578 | 16.34 | 13.76 | 4.971 | 90.60 | 468.21 |
TSLX | 0,0.678,0.069,0.900,0.678 | 17.40 | 17.64 | 20.14 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | 1.375 | 15.78 | 14.40 | 4.811 | 90.57 | 145.14 |
WERN | 0,0.773,0.369,1.028,0.773 | 40.69 | 43.69 | 48.02 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | 7.372 | 18.01 | 10.64 | 5.542 | 90.50 | 138.36 |
UHID | 0,0.711,1.957,0.948,0.711 | 97.02 | 135.0 | 113.11 | 5 Oct 2022 | 177,168,177 | 31 Mar 2023 | 39.14 | 16.59 | -22.5 | 5.155 | 90.41 | 99.85 |
CHMG | 0,0.682,-0.170,0.910,0.682 | 45.42 | 43.88 | 52.65 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -3.39 | 15.92 | 19.31 | 4.955 | 90.39 | 256.45 |
MSA | 0,0.738,-0.358,0.985,0.738 | 142.78 | 132.56 | 167.38 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -7.16 | 17.22 | 24.38 | 5.372 | 90.37 | 277.84 |
LRCX | 0,0.803,1.145,1.074,0.803 | 412.80 | 507.36 | 490.27 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | 22.90 | 18.76 | -4.13 | 5.889 | 90.31 | 486.63 |
BAC | 0,0.506,-0.706,0.678,0.506 | 33.29 | 28.59 | 37.23 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -14.1 | 11.84 | 25.97 | 3.728 | 90.29 | 334.86 |
STWD | 0,0.503,-0.054,0.674,0.503 | 17.75 | 17.56 | 19.84 | 5 Oct 2022 | 177,168,177 | 31 Mar 2023 | -1.07 | 11.77 | 12.85 | 3.708 | 90.28 | 374.75 |
BLX | 0,0.576,1.785,0.774,0.576 | 12.68 | 17.21 | 14.39 | 5 Oct 2022 | 177,168,177 | 31 Mar 2023 | 35.70 | 13.50 | -22.2 | 4.287 | 90.21 | 200.33 |
AIG | 0,0.529,-0.928,0.711,0.529 | 62.93 | 51.25 | 70.73 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -18.5 | 12.40 | 30.96 | 3.948 | 90.19 | 527.82 |
TFII | 0,0.824,0.927,1.107,0.824 | 100.13 | 118.7 | 119.46 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | 18.54 | 19.31 | 0.765 | 6.165 | 90.16 | 440.45 |
LEN | 0,0.745,0.913,1.003,0.745 | 87.49 | 103.47 | 102.79 | 5 Dec 2022 | 177,107,177 | 31 May 2023 | 18.25 | 17.48 | -0.76 | 5.607 | 90.12 | 62.41 |
EMN | 0,0.707,0.017,0.952,0.707 | 81.31 | 81.59 | 94.80 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | 0.337 | 16.59 | 16.25 | 5.321 | 90.12 | 466.53 |
AROC | 0,0.615,0.662,0.832,0.615 | 8.645 | 9.79 | 9.897 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | 13.23 | 14.47 | 1.238 | 4.712 | 89.98 | 475.99 |
JBSS | 0,0.888,1.022,1.200,0.888 | 81.14 | 97.72 | 98.08 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | 20.43 | 20.87 | 0.445 | 6.801 | 89.97 | 413.71 |
AGNC | 0,0.625,-0.191,0.847,0.625 | 10.24 | 9.85 | 11.74 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -3.81 | 14.71 | 18.53 | 4.822 | 89.92 | 101.83 |
CNF | 0,0.788,-0.536,1.069,0.788 | 2.52 | 2.25 | 2.987 | 5 Oct 2022 | 177,168,177 | 31 Mar 2023 | -10.7 | 18.56 | 29.27 | 6.109 | 89.87 | 4.100 |
PPBI | 0,0.672,-0.757,0.913,0.672 | 30.86 | 26.19 | 35.75 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -15.1 | 15.85 | 31.00 | 5.239 | 89.84 | 534.58 |
SWKS | 0,0.788,1.487,1.071,0.788 | 89.99 | 116.76 | 106.73 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | 29.73 | 18.59 | -11.1 | 6.157 | 89.81 | 453.50 |
AAPL | 0,0.546,1.377,0.742,0.546 | 124.87 | 159.28 | 140.96 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | 27.54 | 12.88 | -14.6 | 4.275 | 89.79 | 380.76 |
KRNY | 0,0.532,-0.478,0.724,0.532 | 10.04 | 9.08 | 11.30 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -9.56 | 12.55 | 22.12 | 4.179 | 89.77 | 222.26 |
FMCB | 0,0.624,0.328,0.850,0.624 | 947.90 | 1010.0 | 1087.53 | 5 Oct 2022 | 177,168,177 | 31 Mar 2023 | 6.550 | 14.73 | 8.180 | 4.910 | 89.75 | 151.74 |
PH | 0,0.638,0.612,0.870,0.638 | 290.65 | 326.21 | 334.48 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | 12.23 | 15.07 | 2.847 | 5.045 | 89.72 | 264.15 |
APD | 0,0.601,-0.453,0.820,0.601 | 306.57 | 278.81 | 350.15 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -9.05 | 14.21 | 23.27 | 4.763 | 89.70 | 153.41 |
MTRN | 0,0.726,1.234,0.991,0.726 | 87.77 | 109.45 | 102.85 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | 24.68 | 17.17 | -7.51 | 5.767 | 89.68 | 364.92 |
HON | 0,0.533,-0.516,0.730,0.533 | 213.17 | 191.16 | 240.10 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -10.3 | 12.63 | 22.96 | 4.281 | 89.60 | 309.98 |
AMTB | 0,0.480,-0.577,0.662,0.480 | 26.50 | 23.45 | 29.53 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -11.5 | 11.42 | 22.95 | 3.950 | 89.40 | 286.10 |
BCS | 0,0.473,-0.522,0.653,0.473 | 7.737 | 6.93 | 8.609 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -10.4 | 11.26 | 21.70 | 3.906 | 89.37 | 347.94 |
SNDR | 0,0.610,0.552,0.843,0.610 | 23.76 | 26.39 | 27.21 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | 11.04 | 14.52 | 3.475 | 5.065 | 89.31 | 11.22 |
GILD | 0,0.554,-0.322,0.766,0.554 | 84.58 | 79.14 | 95.75 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -6.43 | 13.20 | 19.64 | 4.608 | 89.31 | 222.41 |
NFBK | 0,0.583,-0.954,0.809,0.583 | 15.63 | 12.65 | 17.80 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -19.0 | 13.92 | 32.99 | 4.915 | 89.19 | 205.74 |
AMBC | 0,0.801,0.957,1.112,0.801 | 12.75 | 15.19 | 15.18 | 5 Oct 2022 | 177,168,177 | 31 Mar 2023 | 19.13 | 19.13 | -0.00 | 6.763 | 89.18 | 159.43 |
FIBK | 0,0.511,-0.865,0.710,0.511 | 38.42 | 31.78 | 43.11 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -17.2 | 12.21 | 29.50 | 4.326 | 89.16 | 157.29 |
JKHY | 0,0.526,-0.666,0.732,0.526 | 175.54 | 152.17 | 197.62 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -13.3 | 12.58 | 25.89 | 4.459 | 89.15 | 187.64 |
STT | 0,0.507,-0.107,0.705,0.507 | 78.4 | 76.72 | 87.90 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -2.14 | 12.12 | 14.27 | 4.303 | 89.14 | 130.69 |
PNFP | 0,0.546,-0.901,0.760,0.546 | 71.11 | 58.3 | 80.39 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -18.0 | 13.05 | 31.07 | 4.637 | 89.13 | 656.00 |
USB | 0,0.466,-0.797,0.649,0.466 | 44.64 | 37.52 | 49.61 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -15.9 | 11.14 | 27.09 | 3.965 | 89.12 | 322.78 |
NHI | 0,0.629,-0.159,0.876,0.629 | 52.83 | 51.15 | 60.78 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -3.18 | 15.05 | 18.23 | 5.355 | 89.11 | 197.60 |
ITW | 0,0.539,0.337,0.752,0.539 | 220.32 | 235.16 | 248.75 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | 6.735 | 12.90 | 6.170 | 4.623 | 89.04 | 275.54 |
LANC | 0,0.781,0.029,1.090,0.781 | 200.87 | 202.06 | 238.45 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | 0.588 | 18.70 | 18.11 | 6.711 | 89.03 | 141.98 |
GTN | 0,0.657,-1.862,0.917,0.657 | 14.10 | 8.85 | 16.32 | 5 Oct 2022 | 177,168,177 | 31 Mar 2023 | -37.2 | 15.73 | 52.97 | 5.654 | 89.01 | 274.82 |
NVDA | 0,0.661,1.706,0.923,0.661 | 195.33 | 261.99 | 226.27 | 3 Feb 2023 | 177,47,177 | 30 Jul 2023 | 34.12 | 15.83 | -18.2 | 5.697 | 89.00 | 356.71 |
SYF | 0,0.634,-0.356,0.887,0.634 | 32.19 | 29.9 | 37.09 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -7.12 | 15.21 | 22.33 | 5.491 | 88.97 | 371.39 |
A | 0,0.630,-0.041,0.884,0.630 | 138.14 | 137.01 | 159.05 | 3 Nov 2022 | 177,139,177 | 29 Apr 2023 | -0.82 | 15.13 | 15.96 | 5.511 | 88.88 | 200.13 |
MKL | 0,0.658,-0.296,0.924,0.658 | 1321.97 | 1243.8 | 1531.06 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -5.91 | 15.81 | 21.73 | 5.768 | 88.86 | 212.23 |
KMT | 0,0.792,0.402,1.111,0.792 | 24.00 | 25.94 | 28.57 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | 8.039 | 19.02 | 10.98 | 6.947 | 88.85 | 255.43 |
WAFD | 0,0.556,-0.144,0.782,0.556 | 33.09 | 32.14 | 37.52 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -2.88 | 13.38 | 16.27 | 4.915 | 88.80 | 225.32 |
VNO | 0,0.579,-1.399,0.815,0.579 | 20.67 | 14.89 | 23.55 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -27.9 | 13.93 | 41.91 | 5.135 | 88.76 | 258.74 |
LBAI | 0,0.494,-0.245,0.697,0.494 | 17.55 | 16.69 | 19.64 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -4.90 | 11.90 | 16.80 | 4.399 | 88.73 | 316.00 |
OBNK | 0,0.577,-0.289,0.814,0.577 | 36.19 | 34.1 | 41.22 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -5.77 | 13.91 | 19.69 | 5.150 | 88.71 | 304.59 |
LECO | 0,0.573,0.715,0.809,0.573 | 146.18 | 167.08 | 166.38 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | 14.29 | 13.82 | -0.47 | 5.133 | 88.67 | 387.15 |
RGA | 0,0.515,-0.355,0.728,0.515 | 140.58 | 130.59 | 158.05 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -7.10 | 12.42 | 19.53 | 4.622 | 88.66 | 229.81 |
CIM | 0,0.793,-0.383,1.121,0.793 | 5.87 | 5.42 | 6.993 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -7.66 | 19.13 | 26.80 | 7.119 | 88.66 | 333.92 |
PPL | 0,0.534,-0.373,0.755,0.534 | 28.94 | 26.78 | 32.67 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -7.46 | 12.89 | 20.35 | 4.811 | 88.62 | 77.70 |
CIVB | 0,0.464,-0.632,0.657,0.464 | 21.38 | 18.68 | 23.77 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -12.6 | 11.20 | 23.84 | 4.193 | 88.60 | 251.20 |
IX | 0,0.482,0.026,0.683,0.482 | 81.03 | 81.45 | 90.46 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | 0.518 | 11.64 | 11.13 | 4.360 | 88.59 | 202.76 |
PROV | 0,0.527,-0.027,0.747,0.527 | 13.83 | 13.76 | 15.59 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -0.54 | 12.73 | 13.27 | 4.785 | 88.55 | 282.54 |
MTD | 0,0.662,0.131,0.939,0.662 | 1461.87 | 1500.22 | 1696.03 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | 2.623 | 16.01 | 13.39 | 6.024 | 88.54 | 496.20 |
PRK | 0,0.431,-0.402,0.613,0.431 | 138.15 | 127.06 | 152.57 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -8.03 | 10.43 | 18.46 | 3.948 | 88.48 | 169.79 |
VMC | 0,0.612,-0.272,0.871,0.612 | 175.68 | 166.14 | 201.74 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -5.43 | 14.83 | 20.26 | 5.620 | 88.47 | 182.31 |
PEBO | 0,0.470,-0.184,0.669,0.470 | 27.83 | 26.81 | 31.00 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -3.68 | 11.39 | 15.07 | 4.329 | 88.44 | 237.84 |
MCBC | 0,0.445,-0.174,0.634,0.445 | 10.88 | 10.51 | 12.06 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -3.47 | 10.78 | 14.26 | 4.103 | 88.43 | 175.54 |
OMF | 0,0.655,0.519,0.933,0.655 | 32.36 | 35.72 | 37.50 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | 10.37 | 15.88 | 5.504 | 6.041 | 88.42 | 484.53 |
WAB | 0,0.554,-0.083,0.789,0.554 | 99.59 | 97.94 | 112.96 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -1.66 | 13.42 | 15.08 | 5.112 | 88.41 | 323.21 |
PDM | 0,0.661,-0.996,0.942,0.661 | 9.166 | 7.34 | 10.63 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -19.9 | 16.03 | 35.96 | 6.112 | 88.40 | 65.15 |
AAON | 0,0.842,3.544,1.200,0.842 | 53.64 | 91.67 | 64.59 | 5 Oct 2022 | 177,168,177 | 31 Mar 2023 | 70.88 | 20.41 | -50.4 | 7.786 | 88.40 | 275.76 |
TCPC | 0,0.436,-0.343,0.622,0.436 | 10.61 | 9.89 | 11.74 | 5 Oct 2022 | 177,168,177 | 31 Mar 2023 | -6.86 | 10.58 | 17.44 | 4.036 | 88.39 | 228.33 |
IBTX | 0,0.528,-0.819,0.753,0.528 | 57.92 | 48.43 | 65.34 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -16.3 | 12.81 | 29.19 | 4.893 | 88.38 | 419.42 |
WFC | 0,0.399,-0.367,0.569,0.399 | 41.52 | 38.48 | 45.54 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -7.33 | 9.672 | 17.00 | 3.695 | 88.38 | 453.18 |
GATX | 0,0.531,-0.055,0.757,0.531 | 106.80 | 105.63 | 120.55 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -1.09 | 12.88 | 13.97 | 4.930 | 88.36 | 247.46 |
ISTR | 0,0.477,-1.390,0.681,0.477 | 21.59 | 15.59 | 24.08 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -27.7 | 11.57 | 39.36 | 4.438 | 88.34 | 253.61 |
SNA | 0,0.544,0.246,0.777,0.544 | 227.87 | 239.08 | 257.97 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | 4.919 | 13.21 | 8.292 | 5.076 | 88.32 | 434.94 |
TFC | 0,0.431,-1.097,0.616,0.431 | 43.16 | 33.7 | 47.68 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -21.9 | 10.46 | 32.40 | 4.024 | 88.32 | 264.63 |
CTAS | 0,0.552,-0.190,0.790,0.552 | 460.59 | 443.12 | 522.39 | 5 Dec 2022 | 177,107,177 | 31 May 2023 | -3.79 | 13.41 | 17.21 | 5.161 | 88.31 | 251.39 |
CSX | 0,0.457,-0.236,0.654,0.457 | 30.76 | 29.32 | 34.18 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -4.71 | 11.11 | 15.82 | 4.292 | 88.26 | 313.80 |
C | 0,0.469,-0.029,0.672,0.469 | 45.33 | 45.07 | 50.50 | 6 Jan 2023 | 177,75,177 | 2 Jul 2023 | -0.57 | 11.40 | 11.98 | 4.408 | 88.25 | 90.56 |
