Yesterday stocks
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
MU7 102.10 102.13 102.10 102.13 102.11 0.02 300 268.21B 102.55 98.32 53.16 0.016
D05 34.1 34.5 33.9 34.45 34.38 0.07 5290900 97.18B 39.05 26.28 101.35 8.432
O39 14.15 14.33 14.04 14.33 14.15 0.18 8102000 63.76B 14.33 12.05 138.23 6.061
U11 30.4 30.52 30.16 30.52 31.15 -0.63 4236200 51.11B 31.15 25.74 102.09 6.717
Z74 2.4 2.42 2.38 2.42 2.4 0.02 24449900 39.93B 2.577 2.25 71.50 0.581
Z77 2.38 2.42 2.38 2.42 2.41 0.01 75960 39.77B 2.66 2.26 67.12 0.623
J37 32.95 32.99 32.88 32.9 33.03 -0.13 3802599 37.99B 34.25 19.17 147.47 8.245
S91 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0 3000 29.23B 1.38 0.75 137.25 -6.48
K6S 10.01 10.01 10.01 10.01 9.71 0.3 0 26.69B 10.01 9.947 0 0
F34 3.49 3.54 3.46 3.5 3.48 0.02 6733500 21.78B 4.002 3.12 148.21 2.339
C31 4.0 4.04 3.98 4.0 4.0 0 20871300 20.81B 4.11 2.448 197.71 0.908
S07 5.65 5.65 5.64 5.64 5.55 0.09 28600 20.00B 7.15 4.9 250.87 6.878
C6L 6.55 6.58 6.47 6.55 6.55 0 3921500 19.48B 7.616 5.632 72.06 1.424
CATL 5.432 5.432 5.432 5.432 4.0 1.432 0 16.08B 5.432 2.62 0 6.960
Q0F 1.76 1.77 1.76 1.77 1.76 0.01 3100 15.63B 1.79 1.523 8.519 3.629
9CI 2.66 2.67 2.6 2.63 2.65 -0.02 7796800 13.40B 3.82 2.46 73.26 -2.84
C38U 1.97 1.98 1.95 1.97 1.97 0 15919200 13.26B 2.004 1.644 57.22 1.966
S63 4.05 4.06 4.02 4.04 4.05 -0.01 4743500 12.60B 4.05 3.487 110.13 2.252
BN4 6.93 6.93 6.84 6.86 7.11 -0.25 5041800 12.17B 7.241 5.73 131.19 -1.22
A17U 2.62 2.62 2.58 2.61 2.63 -0.02 8711500 12.03B 2.95 2.414 52.37 -3.40
Yesterday stocks up
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
U11 30.4 30.52 30.16 30.52 31.15 -0.63 4236200 51.11B 31.15 25.74 102.09 6.717
BN4 6.93 6.93 6.84 6.86 7.11 -0.25 5041800 12.17B 7.241 5.73 131.19 -1.22
A27 0.091 0.094 0.091 0.091 0.095 -0.00 111100 8.903B 0.1 0.001 95.26 116.66
SYM 0.37 0.37 0.37 0.37 0.9 -0.53 4000 594.69M 0.4 0.078 15.38 5.714
G13 0.92 0.93 0.9 0.92 0.94 -0.02 74789000 11.34B 1.101 0.82 181.86 -0.32
J37 32.95 32.99 32.88 32.9 33.03 -0.13 3802599 37.99B 34.25 19.17 147.47 8.245
BS6 1.74 1.77 1.73 1.75 1.78 -0.03 40325800 6.913B 1.84 1.137 132.54 2.639
N2IU 1.27 1.27 1.24 1.26 1.28 -0.02 13333200 6.723B 1.671 1.21 62.71 -3.66
9CI 2.66 2.67 2.6 2.63 2.65 -0.02 7796800 13.40B 3.82 2.46 73.26 -2.84
A17U 2.62 2.62 2.58 2.61 2.63 -0.02 8711500 12.03B 2.95 2.414 52.37 -3.40
EMI 0.45 0.45 0.445 0.445 0.45 -0.00 1040700 7.016B 0.535 0.4 53.35 -2.62
C07 26.4 26.4 26.05 26.22 26.38 -0.16 770000 10.39B 34.8 23.85 71.66 1.718
S68 9.3 9.33 9.26 9.31 9.36 -0.05 1993900 9.963B 9.799 8.94 102.68 0.409
C52 1.49 1.5 1.48 1.48 1.5 -0.02 5586200 3.205B 1.5 0.997 86.01 3.786
CNNU 2.33 2.35 2.31 2.32 2.39 -0.07 706600 1.384B 2.475 0.42 69.04 -0.59
VT1 1.34 1.34 1.32 1.33 1.55 -0.22 10100 285.56M 5.675 1.06 28.65 -30.8
V03 14.44 14.49 14.27 14.3 14.44 -0.14 625900 4.149B 16.27 11.42 127.53 1.260
J36 37.56 38.16 37.37 38.0 38.16 -0.16 186300 9.514B 49.47 34.98 50.99 0.835
BVA 0.235 0.24 0.235 0.235 0.24 -0.00 345500 1.905B 0.36 0.2 24.12 0
OFKU 2.33 2.35 2.31 2.32 2.39 -0.07 706600 1.336B 2.475 1.895 69.04 -0.59
Yesterday stocks down
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
CATL 5.432 5.432 5.432 5.432 4.0 1.432 0 16.08B 5.432 2.62 0 6.960
K6S 10.01 10.01 10.01 10.01 9.71 0.3 0 26.69B 10.01 9.947 0 0
O39 14.15 14.33 14.04 14.33 14.15 0.18 8102000 63.76B 14.33 12.05 138.23 6.061
VFP 0.025 0.026 0.024 0.026 0.001 0.025 1307500 29.10M 0.05 0.001 74.44 -31.5
RF7 0.2 0.2 0.171 0.184 0.011 0.173 584900 39.28M 0.52 0.184 228.66 -36.5
UD2 0.27 0.3 0.265 0.295 0.265 0.03 6504600 3.488B 0.295 0.181 608.93 19.43
Z74 2.4 2.42 2.38 2.42 2.4 0.02 24449900 39.93B 2.577 2.25 71.50 0.581
S07 5.65 5.65 5.64 5.64 5.55 0.09 28600 20.00B 7.15 4.9 250.87 6.878
557 0.2 0.2 0.2 0.2 0.004 0.196 0 4394.88K 0.2 0.004 400.0
D05 34.1 34.5 33.9 34.45 34.38 0.07 5290900 97.18B 39.05 26.28 101.35 8.432
Z77 2.38 2.42 2.38 2.42 2.41 0.01 75960 39.77B 2.66 2.26 67.12 0.623
S51 0.086 0.089 0.085 0.088 0.086 0.002 455347400 6.003B 0.147 0.076 79.25 1.149
F34 3.49 3.54 3.46 3.5 3.48 0.02 6733500 21.78B 4.002 3.12 148.21 2.339
H78 3.07 3.13 3.02 3.12 3.07 0.05 2817500 6.884B 4.244 2.82 126.39 2.834
8U7U 0.26 0.26 0.26 0.26 0.185 0.075 0 226.52M 0.35 0.225 -6.13
Q0F 1.76 1.77 1.76 1.77 1.76 0.01 3100 15.63B 1.79 1.523 8.519 3.629
5NG 0.045 0.047 0.021 0.047 0.034 0.013 1100 213.17M 0.048 0.032 0.868 2.173
G07 18.5 18.69 18.49 18.62 18.5 0.12 18200 8.751B 18.62 16.53 85.90 2.251
MU7 102.10 102.13 102.10 102.13 102.11 0.02 300 268.21B 102.55 98.32 53.16 0.016
NIO 4.2 4.24 4.13 4.18 4.16 0.02 67900 8.670B 15.6 3.76 51.48 -17.3