Yesterday stocks
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
BRK-A 612.58K 614.09K 605.75K 611.56K 613.42K -1860.0 12487 877.96B 634.44K 484.0K 89.92 0.297
TBB 22.79 22.79 22.44 22.65 22.96 -0.31 61265 140.96B 24.17 19.73 111.86 -2.32
TBC 23.98 23.98 23.75 23.91 24.21 -0.30 20283 139.57B 24.91 20.85 65.18 -1.11
ATVI 0 0 0 0 94.42 -94.4 0 74.28B 0 0
SOJE 19.65 19.71 19.46 19.46 19.88 -0.42 70654 65.71B 20.72 16.96 88.52 -2.06
AMOV 20.66 20.75 20.65 20.75 20.98 -0.23 1066 65.61B 21.82 15.86 52.24 2.682
OJSCY 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0 0 64.77B 8.4 3.0 -0.09
CEO 0.658 0.658 0.652 0.656 0.658 -0.00 10933 53.21B 131.6 0.418 20.13 -64.0
CCZ 54.81 54.81 54.81 54.81 54.38 0.43 101 51.91B 0 0 23.45 -0.80
STZ-B 0 0 0 0 310.0 -310.0 0 47.03B 0 0
INFO 0 0 0 0 108.61 -108.6 0 43.34B 0 0
SGEN 0 0 0 0 228.74 -228.7 0 43.15B 0 0
LEN-B 139.38 141.23 136.95 140.56 141.69 -1.13 31288 42.48B 153.62 93.02 65.57 -1.49
ENBA 25.4 25.41 25.4 25.4 25.4 0 21497 41.78B 25.52 23.07 28.49 0.986
AEPPL 52.61 52.61 52.61 52.61 52.61 0 0 41.60B 54.41 45.42 0 2.948
PSA-PK 20.89 21.01 20.75 20.83 21.1 -0.27 48047 35.38B 22.49 18.03 25.96 -2.51
CHT 37.96 37.97 37.82 37.87 38.24 -0.37 55383 29.68B 39.91 35.5 79.07 -1.64
GOLD 16.47 16.59 16.36 16.52 16.69 -0.17 25849300 29.07B 19.93 13.96 83.75 0.651
HBANN 25.09 25.09 25.09 25.09 25.09 0 0 27.34B 25.92 24.27 0 -0.58
EBAYL 25.14 25.14 25.14 25.14 25.14 0 0 26.95B 25.14 25.14 0
Yesterday stocks up
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
ATVI 0 0 0 0 94.42 -94.4 0 74.28B 0 0
STZ-B 0 0 0 0 310.0 -310.0 0 47.03B 0 0
INFO 0 0 0 0 108.61 -108.6 0 43.34B 0 0
SGEN 0 0 0 0 228.74 -228.7 0 43.15B 0 0
DTP 0 0 0 0 51.37 -51.3 0 26.57B 0 0
SPLK 0 0 0 0 156.9 -156.9 0 26.44B 0 0
SWT 0 0 0 0 51.06 -51.0 0 21.15B 0 0
ATH 0 0 0 0 83.33 -83.3 0 16.01B 0 0
KRTX 0 0 0 0 329.83 -329.8 0 12.59B 0 0
NEWR 0 0 0 0 86.99 -86.9 0 6.178B 0 0
ABCM 0 0 0 0 23.99 -23.9 0 5.521B 0 0
CIT 0 0 0 0 53.5 -53.5 0 5.305B 0 0
CFXA 0 0 0 0 177.71 -177.7 0 4.573B 0 0
CD 0 0 0 0 8.45 -8.45 0 3.097B 0 0
DISH 0 0 0 0 5.77 -5.77 0 3.083B 0 0
VCRA 0 0 0 0 79.13 -79.1 0 2.765B 0 0
BRK-A 612.58K 614.09K 605.75K 611.56K 613.42K -1860.0 12487 877.96B 634.44K 484.0K 89.92 0.297
HEP 0 0 0 0 20.45 -20.4 0 2.585B 0 0
MGLN 0 0 0 0 94.99 -94.9 0 2.501B 0 0
BTRSW 0 0 0 0 2.1 -2.1 0 2.160B 0 0
Yesterday stocks down
Symbol open high low close prev change vol mcap yhi ylo percvol surge
FCNCA 1638.7 1810.03 1634.90 1800.35 1639.63 160.72 170431 23.59B 1800.35 954.35 224.53 14.58
PROS 12.85 12.85 12.85 12.85 2.96 9.89 0 562.56M 14.19 3.0 0 2.105
JCS 6.5 6.5 5.03 5.07 0.06 5.01 179000 19.87M 21.41 5.07 333.98 -40.2
LN 0.63 0.69 0.63 0.69 0.63 0.06 57263 12.61B 52.15 0.58 128.18 -6.75
DTY 717.0 774.0 715.0 756.0 721.0 35.0 101887 22.58B 938.93 510.13 211.29 16.82
CZZ 0.17 0.17 0.17 0.17 0.15 0.02 2500 4.533B 0 0 1.944 -96.3
EBR-B 8.01 8.37 8.01 8.37 8.11 0.26 8168 18.02B 9.97 6.82 88.16 -6.97
ETACW 0.001 0.003 0.001 0.003 0.001 0.001 158168 745.23M 0.88 0.001 50.82 -95.3
JCIC 20.2 25.4 16.16 22.08 10.19 11.89 364895 439.44M 22.08 9.05 201.44 111.08
CACI 386.0 403.85 384.8 401.87 379.38 22.49 299144 8.454B 401.87 294.1 261.17 9.164
CCZ 54.81 54.81 54.81 54.81 54.38 0.43 101 51.91B 0 0 23.45 -0.80
STRA 110.0 118.85 109.52 117.04 100.65 16.39 453956 2.476B 117.04 63.28 368.00 16.68
LENB 63.47 64.12 62.85 64.1 63.23 0.87 53683 22.26B 94.63 53.79 39.89 1.578
SHI 13.8 14.3 13.8 14.3 13.32 0.98 4130 3.810B 22.10 12.33 160.18 0.210
GEFB 62.75 63.45 61.1 63.21 57.86 5.35 12463 2.980B 64.10 36.97 137.37 4.138
OMAB 79.58 86.26 78.19 85.26 81.06 4.2 48751 4.407B 97.47 56.76 98.55 11.25
ASR 332.77 347.81 332.15 347.71 340.19 7.52 55806 10.20B 347.71 193.64 132.50 12.10
DTQ 0.044 0.044 0.044 0.044 0.042 0.002 0 4.515B 25.75 0.042 0 -99.7
PAC 173.42 180.77 173.42 179.97 176.15 3.82 49067 8.914B 186.58 106.67 83.83 12.73
BCAC 10.07 27.74 10.01 22.71 10.08 12.63 569200 153.20M 22.71 9.81 605.16 113.19